SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TADU RAYA, KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BATA ALUE GAJAH ALUE LABU ALUE SEUPEUNG ALUE SIRON BABAH DUA BABAH ROT BATU RAJA COT MEE COT MUE GAPA GARU GUNONG GEULUGO GUNONG KUPOK GUNONG PUNGKI GUNONG SAPEK KRUENG ITAM KUALA TADU PASIE LUAH RANTAU SELAMAT SARAH MANTOK SIMPANG JAYA SUMBER DAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 425 45 57 119 117 500 287 186 366 165 75 124 87 491 68 756 273 97 382 51 146 300 5.117
PR 448 48 53 119 112 535 278 177 391 141 69 125 88 496 68 683 235 98 386 49 135 272 5.006
JML 873 93 110 238 229 1.035 565 363 757 306 144 249 175 987 136 1.439 508 195 768 100 281 572 10.123
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 20 0 0 4 3 7 6 9 5 3 0 2 2 42 2 58 5 0 11 0 0 7 186
PR 23 0 0 1 1 10 7 12 1 6 0 1 0 33 3 43 7 4 10 2 1 9 174
JML 43 0 0 5 4 17 13 21 6 9 0 3 2 75 5 101 12 4 21 2 1 16 360
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 445 45 57 123 120 507 293 195 371 168 75 126 91 533 70 814 278 97 393 51 146 307 5.305
PR 471 48 53 120 113 545 285 189 392 147 69 126 89 529 72 726 242 102 396 51 136 281 5.182
JML 916 93 110 243 233 1.052 578 384 763 315 144 252 180 1.062 142 1.540 520 199 789 102 282 588 10.487
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 333 33 49 105 111 330 222 167 307 138 71 116 85 299 67 432 242 90 340 49 133 268 3.987
PR 324 39 46 105 106 344 191 159 300 129 63 112 76 315 64 387 218 84 330 48 124 233 3.797
JML 657 72 95 210 217 674 413 326 607 267 134 228 161 614 131 819 460 174 670 97 257 501 7.784
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 20 0 0 4 3 7 6 9 5 3 0 2 2 42 2 58 5 0 11 0 0 7 186
PR 23 0 0 1 1 10 7 12 1 6 0 1 0 33 3 43 7 4 10 2 1 9 174
JML 43 0 0 5 4 17 13 21 6 9 0 3 2 75 5 101 12 4 21 2 1 16 360
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 353 33 49 109 114 337 228 176 312 141 71 118 89 341 69 490 247 90 351 49 133 275 4.175
PR 347 39 46 106 107 354 198 171 301 135 63 113 77 348 68 430 225 88 340 50 125 242 3.973
JML 700 72 95 215 221 691 426 347 613 276 134 231 166 689 137 920 472 178 691 99 258 517 8.148
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BATA ALUE GAJAH ALUE LABU ALUE SEUPEUNG ALUE SIRON BABAH DUA BABAH ROT BATU RAJA COT MEE COT MUE GAPA GARU GUNONG GEULUGO GUNONG KUPOK GUNONG PUNGKI GUNONG SAPEK KRUENG ITAM KUALA TADU PASIE LUAH RANTAU SELAMAT SARAH MANTOK SIMPANG JAYA SUMBER DAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 894 95 113 244 237 1.059 579 372 776 314 148 255 179 1.012 139 1.475 520 200 787 103 289 586 10.376
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 190 18 18 29 16 368 153 25 163 38 13 23 13 323 2 555 48 22 95 4 31 68 2.215
4 Jumlah surat suara yang digunakan 700 72 95 215 221 691 426 347 613 276 134 231 166 689 137 920 472 178 691 99 258 517 8.148
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BATA ALUE GAJAH ALUE LABU ALUE SEUPEUNG ALUE SIRON BABAH DUA BABAH ROT BATU RAJA COT MEE COT MUE GAPA GARU GUNONG GEULUGO GUNONG KUPOK GUNONG PUNGKI GUNONG SAPEK KRUENG ITAM KUALA TADU PASIE LUAH RANTAU SELAMAT SARAH MANTOK SIMPANG JAYA SUMBER DAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 684 67 94 208 214 681 411 335 582 274 132 219 164 664 137 885 463 172 661 98 249 496 7.890
2 Jumlah Suara Tidak Sah 16 5 1 7 7 10 15 12 31 2 2 12 2 25 0 35 9 6 30 1 9 21 258
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 700 72 95 215 221 691 426 347 613 276 134 231 166 689 137 920 472 178 691 99 258 517 8.148
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BATA ALUE GAJAH ALUE LABU ALUE SEUPEUNG ALUE SIRON BABAH DUA BABAH ROT BATU RAJA COT MEE COT MUE GAPA GARU GUNONG GEULUGO GUNONG KUPOK GUNONG PUNGKI GUNONG SAPEK KRUENG ITAM KUALA TADU PASIE LUAH RANTAU SELAMAT SARAH MANTOK SIMPANG JAYA SUMBER DAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BATA ALUE GAJAH ALUE LABU ALUE SEUPEUNG ALUE SIRON BABAH DUA BABAH ROT BATU RAJA COT MEE COT MUE GAPA GARU GUNONG GEULUGO GUNONG KUPOK GUNONG PUNGKI GUNONG SAPEK KRUENG ITAM KUALA TADU PASIE LUAH RANTAU SELAMAT SARAH MANTOK SIMPANG JAYA SUMBER DAYA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 57 14 5 10 10 69 37 64 65 19 11 11 11 101 9 190 41 21 122 7 34 95 1.003
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 20 3 4 7 11 33 32 10 17 12 22 4 7 39 5 53 10 6 24 7 6 24 356
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 7 1 3 2 2 16 5 13 11 2 2 8 5 15 2 19 9 2 13 0 4 18 159
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 12 3 2 1 6 21 15 21 16 2 2 6 0 14 3 83 5 3 31 2 7 68 323
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 300 39 26 103 108 219 225 46 281 172 51 85 71 333 85 166 299 86 155 72 68 88 3.078
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 288 7 54 85 77 323 97 181 192 67 44 105 70 162 33 374 99 54 316 10 130 203 2.971