SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : DARUL MAKMUR, KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BATEUNG BROK ALUE BILIE ALUE GEUTAH ALUE JAMPAK ALUE KUYUN ALUE RAMBOT ALUE RAYA ALUE WAKI BLANG BARO BLANG LUAH GELANGGANG GAJAH GUNONG CUT KARANG ANYER KAYEE UNOE KRUENG ALEM KRUENG SEUMANYAM KUALA SEUMANYAM KUTA TRIENG LADANG BARO LAMIE MAKARTI JAYA PANTON BAYU PULO IE PULO KRUET PULO TEUNGOH SERBA GUNA SERBA JADI SIDO JADI SIMPANG DUA SP. DELI KAMPONG SP. DELI KILANG SUAK PALEMBANG SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAJA SUKA RAMAI SUMBER MAKMUR TUWI BUYA UJONG LAMIE UJONG TANJONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 353 471 255 207 142 465 810 750 294 531 152 478 1.075 106 825 597 164 531 102 676 950 469 299 164 1.601 790 1.047 176 132 186 150 322 138 319 423 334 122 155 477 361 17.599
PR 338 462 253 188 135 464 819 720 329 476 168 468 1.065 99 870 571 139 559 103 732 863 483 304 133 1.607 771 1.126 154 130 190 135 311 128 334 421 320 121 180 468 332 17.469
JML 691 933 508 395 277 929 1.629 1.470 623 1.007 320 946 2.140 205 1.695 1.168 303 1.090 205 1.408 1.813 952 603 297 3.208 1.561 2.173 330 262 376 285 633 266 653 844 654 243 335 945 693 35.068
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 8 15 0 2 26 0 40 11 18 4 10 20 3 1 4 11 20 7 22 7 12 13 17 0 36 48 3 0 0 0 11 3 4 14 6 1 1 13 21 448
PR 13 8 16 0 0 32 0 43 8 31 5 15 10 2 13 3 10 22 3 25 3 15 11 20 0 38 40 0 0 0 1 6 2 3 19 9 1 7 12 22 468
JML 29 16 31 0 2 58 0 83 19 49 9 25 30 5 14 7 21 42 10 47 10 27 24 37 0 74 88 3 0 0 1 17 5 7 33 15 2 8 25 43 916
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 369 479 270 207 144 491 810 790 305 549 156 488 1.095 110 826 601 175 551 109 698 957 481 312 181 1.601 826 1.095 179 132 186 150 333 141 323 437 340 123 156 490 382 18.048
PR 351 470 269 188 135 496 819 763 338 507 173 483 1.075 102 883 574 149 581 106 757 866 498 315 153 1.607 810 1.166 154 130 190 136 317 130 337 440 329 122 187 480 354 17.940
JML 720 949 539 395 279 987 1.629 1.553 643 1.056 329 971 2.170 212 1.709 1.175 324 1.132 215 1.455 1.823 979 627 334 3.208 1.636 2.261 333 262 376 286 650 271 660 877 669 245 343 970 736 35.988
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 273 293 205 196 120 305 552 594 238 436 139 351 854 89 559 458 77 407 93 541 526 365 213 130 1.170 577 736 160 125 171 150 258 120 245 320 304 116 143 406 186 13.201
PR 272 311 213 151 113 329 544 608 256 389 154 340 877 85 637 404 85 385 95 556 502 374 217 103 1.162 586 763 143 125 167 135 272 114 243 323 299 114 143 377 158 13.124
JML 545 604 418 347 233 634 1.096 1.202 494 825 293 691 1.731 174 1.196 862 162 792 188 1.097 1.028 739 430 233 2.332 1.163 1.499 303 250 338 285 530 234 488 643 603 230 286 783 344 26.325
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 8 15 0 2 26 0 40 11 18 4 10 20 3 1 4 11 20 7 22 7 12 13 17 0 36 48 3 0 0 0 9 3 4 14 6 1 1 13 21 446
PR 13 8 16 0 0 32 0 43 8 31 5 15 10 2 13 3 10 22 3 25 3 15 11 20 0 38 40 0 0 0 1 6 2 3 19 9 1 7 12 22 468
JML 29 16 31 0 2 58 0 83 19 49 9 25 30 5 14 7 21 42 10 47 10 27 24 37 0 74 88 3 0 0 1 15 5 7 33 15 2 8 25 43 914
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 289 301 220 196 122 331 552 634 249 454 143 361 874 93 560 462 88 427 100 563 533 377 226 147 1.170 613 784 163 125 171 150 267 123 249 334 310 117 144 419 207 13.648
PR 285 319 229 151 113 361 544 651 265 420 159 355 887 88 650 407 95 407 98 581 505 389 228 123 1.162 625 803 143 125 167 136 278 116 246 342 308 115 150 389 180 13.595
JML 574 620 449 347 235 692 1.096 1.285 514 874 302 716 1.761 181 1.210 869 183 834 198 1.144 1.038 766 454 270 2.332 1.238 1.587 306 250 338 286 545 239 495 676 618 232 294 808 387 27.243
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BATEUNG BROK ALUE BILIE ALUE GEUTAH ALUE JAMPAK ALUE KUYUN ALUE RAMBOT ALUE RAYA ALUE WAKI BLANG BARO BLANG LUAH GELANGGANG GAJAH GUNONG CUT KARANG ANYER KAYEE UNOE KRUENG ALEM KRUENG SEUMANYAM KUALA SEUMANYAM KUTA TRIENG LADANG BARO LAMIE MAKARTI JAYA PANTON BAYU PULO IE PULO KRUET PULO TEUNGOH SERBA GUNA SERBA JADI SIDO JADI SIMPANG DUA SP. DELI KAMPONG SP. DELI KILANG SUAK PALEMBANG SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAJA SUKA RAMAI SUMBER MAKMUR TUWI BUYA UJONG LAMIE UJONG TANJONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 708 956 521 405 284 953 1.670 1.507 639 1.024 328 970 2.193 210 1.737 1.197 311 1.118 210 1.443 1.858 975 618 302 3.288 1.600 2.226 338 269 385 292 648 273 669 865 671 249 343 970 711 35.934
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 13 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 38
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 125 336 71 58 49 261 574 222 125 150 26 254 432 29 527 320 128 284 12 299 819 209 164 32 943 361 636 32 19 47 6 103 33 174 189 53 17 49 162 323 8.653
4 Jumlah surat suara yang digunakan 574 620 449 347 235 692 1.096 1.285 514 874 302 716 1.761 181 1.210 869 183 834 198 1.144 1.038 766 454 270 2.332 1.238 1.587 306 250 338 286 545 239 495 676 618 232 294 808 387 27.243
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BATEUNG BROK ALUE BILIE ALUE GEUTAH ALUE JAMPAK ALUE KUYUN ALUE RAMBOT ALUE RAYA ALUE WAKI BLANG BARO BLANG LUAH GELANGGANG GAJAH GUNONG CUT KARANG ANYER KAYEE UNOE KRUENG ALEM KRUENG SEUMANYAM KUALA SEUMANYAM KUTA TRIENG LADANG BARO LAMIE MAKARTI JAYA PANTON BAYU PULO IE PULO KRUET PULO TEUNGOH SERBA GUNA SERBA JADI SIDO JADI SIMPANG DUA SP. DELI KAMPONG SP. DELI KILANG SUAK PALEMBANG SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAJA SUKA RAMAI SUMBER MAKMUR TUWI BUYA UJONG LAMIE UJONG TANJONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 555 608 436 334 231 676 1.058 1.250 497 846 294 689 1.700 177 1.181 845 180 800 196 1.108 989 734 447 261 2.256 1.181 1.523 294 237 322 281 529 227 487 651 603 225 280 778 378 26.344
2 Jumlah Suara Tidak Sah 19 12 13 13 4 16 38 35 17 28 8 27 61 4 29 24 3 34 2 36 49 32 7 9 76 57 64 12 13 16 5 16 12 8 25 15 7 14 30 9 899
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 574 620 449 347 235 692 1.096 1.285 514 874 302 716 1.761 181 1.210 869 183 834 198 1.144 1.038 766 454 270 2.332 1.238 1.587 306 250 338 286 545 239 495 676 618 232 294 808 387 27.243
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BATEUNG BROK ALUE BILIE ALUE GEUTAH ALUE JAMPAK ALUE KUYUN ALUE RAMBOT ALUE RAYA ALUE WAKI BLANG BARO BLANG LUAH GELANGGANG GAJAH GUNONG CUT KARANG ANYER KAYEE UNOE KRUENG ALEM KRUENG SEUMANYAM KUALA SEUMANYAM KUTA TRIENG LADANG BARO LAMIE MAKARTI JAYA PANTON BAYU PULO IE PULO KRUET PULO TEUNGOH SERBA GUNA SERBA JADI SIDO JADI SIMPANG DUA SP. DELI KAMPONG SP. DELI KILANG SUAK PALEMBANG SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAJA SUKA RAMAI SUMBER MAKMUR TUWI BUYA UJONG LAMIE UJONG TANJONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BATEUNG BROK ALUE BILIE ALUE GEUTAH ALUE JAMPAK ALUE KUYUN ALUE RAMBOT ALUE RAYA ALUE WAKI BLANG BARO BLANG LUAH GELANGGANG GAJAH GUNONG CUT KARANG ANYER KAYEE UNOE KRUENG ALEM KRUENG SEUMANYAM KUALA SEUMANYAM KUTA TRIENG LADANG BARO LAMIE MAKARTI JAYA PANTON BAYU PULO IE PULO KRUET PULO TEUNGOH SERBA GUNA SERBA JADI SIDO JADI SIMPANG DUA SP. DELI KAMPONG SP. DELI KILANG SUAK PALEMBANG SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAJA SUKA RAMAI SUMBER MAKMUR TUWI BUYA UJONG LAMIE UJONG TANJONG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 40 57 127 76 31 65 194 132 66 109 49 70 347 37 228 178 66 93 12 132 174 125 135 41 332 220 221 86 28 39 48 46 55 66 106 109 35 24 93 34 4.126
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 11 13 10 15 11 18 37 44 12 26 17 24 45 11 31 21 5 28 2 45 42 21 9 15 30 34 46 9 13 13 5 13 4 21 19 22 10 7 28 19 806
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 3 4 1 7 4 4 10 20 7 22 7 8 21 4 15 6 8 4 0 7 9 13 5 4 30 24 26 5 5 2 1 6 3 7 8 11 3 2 4 3 333
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 29 10 12 6 2 13 22 26 15 30 8 30 79 3 29 24 10 23 2 55 41 26 10 9 78 70 150 21 20 6 9 13 8 9 21 19 14 6 16 2 976
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 379 271 143 165 106 497 526 794 164 491 103 370 561 89 679 522 67 340 135 466 504 262 158 86 735 266 387 59 98 215 87 317 101 200 188 274 115 197 383 282 11.782
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 93 253 143 65 77 79 269 234 233 168 110 187 647 33 199 94 24 312 45 403 219 287 130 106 1.051 567 693 114 73 47 131 134 56 184 309 168 48 44 254 38 8.321