SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SEUNAGAN TIMUR, KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLANG ARA GAMPONG BLANG ARA KEUDE BLANG BAYU BLANG GEUDONG BLANG LANGO BLANG PANYANG BLANG PREH BLANG TEUNGKU COT DIRUI COT GUD COT MANYANG COT PUNTI COT TEUKU DEK IE BEUDOH KABU BAROH KABU TUNONG KANDEH KEUDE LINTEUNG KEUDE NEULOP KILA KRUENG KULU LHOK MESJID LHOK PANGE MEUGAT MEH MEURANDEH SUAK MON BATEUNG PAYA PEULEUKUNG PULO TEUNGOH SAPENG SAWANG MANE SUAK PEUREUBONG TUWI MEULEUSONG UTEUN PULO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 141 215 201 95 66 210 116 56 20 254 121 88 36 264 100 274 60 237 132 51 129 280 180 141 123 231 86 178 77 126 118 125 42 334 4.907
PR 152 211 219 100 68 238 134 56 25 289 107 97 42 255 104 322 53 272 158 65 139 286 204 162 130 258 89 155 79 147 148 129 42 380 5.315
JML 293 426 420 195 134 448 250 112 45 543 228 185 78 519 204 596 113 509 290 116 268 566 384 303 253 489 175 333 156 273 266 254 84 714 10.222
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 6
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 1 0 0 3 7 2 1 0 6 0 0 0 5 0 2 0 6 3 0 0 3 1 2 2 1 1 4 1 0 0 3 0 4 60
PR 0 0 2 0 1 3 0 2 0 4 1 2 1 7 1 1 4 8 1 0 0 5 0 2 1 1 1 2 0 1 2 2 0 5 60
JML 2 1 2 0 4 10 2 3 0 10 1 2 1 12 1 3 4 14 4 0 0 8 1 4 3 2 2 6 1 1 2 5 0 9 120
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 143 216 201 95 69 217 118 57 20 260 121 89 36 269 100 276 60 243 135 51 130 283 181 144 125 232 87 182 78 127 118 128 42 338 4.971
PR 152 211 221 100 69 241 134 58 25 293 108 99 43 262 105 323 57 280 159 65 140 291 204 164 131 260 92 157 79 149 150 131 42 386 5.381
JML 295 427 422 195 138 458 252 115 45 553 229 188 79 531 205 599 117 523 294 116 270 574 385 308 256 492 179 339 157 276 268 259 84 724 10.352
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 127 183 187 75 60 181 113 55 20 240 114 78 35 212 88 249 51 218 115 45 121 254 169 128 110 198 76 156 71 110 109 112 40 266 4.366
PR 125 189 199 96 61 207 123 49 25 236 107 94 40 233 94 294 53 242 148 59 129 248 188 153 119 223 85 140 74 130 137 114 41 296 4.751
JML 252 372 386 171 121 388 236 104 45 476 221 172 75 445 182 543 104 460 263 104 250 502 357 281 229 421 161 296 145 240 246 226 81 562 9.117
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 6
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 1 0 0 3 7 2 1 0 6 0 0 0 5 0 2 0 6 3 0 0 3 1 2 2 1 1 4 1 0 0 3 0 4 60
PR 0 0 2 0 1 3 0 2 0 4 1 2 1 7 1 1 4 8 1 0 0 5 0 2 1 1 1 2 0 1 2 2 0 5 60
JML 2 1 2 0 4 10 2 3 0 10 1 2 1 12 1 3 4 14 4 0 0 8 1 4 3 2 2 6 1 1 2 5 0 9 120
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 129 184 187 75 63 188 115 56 20 246 114 79 35 217 88 251 51 224 118 45 122 257 170 131 112 199 77 160 72 111 109 115 40 270 4.430
PR 125 189 201 96 62 210 123 51 25 240 108 96 41 240 95 295 57 250 149 59 130 253 188 155 120 225 88 142 74 132 139 116 41 302 4.817
JML 254 373 388 171 125 398 238 107 45 486 222 175 76 457 183 546 108 474 267 104 252 510 358 286 232 424 165 302 146 243 248 231 81 572 9.247
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANG ARA GAMPONG BLANG ARA KEUDE BLANG BAYU BLANG GEUDONG BLANG LANGO BLANG PANYANG BLANG PREH BLANG TEUNGKU COT DIRUI COT GUD COT MANYANG COT PUNTI COT TEUKU DEK IE BEUDOH KABU BAROH KABU TUNONG KANDEH KEUDE LINTEUNG KEUDE NEULOP KILA KRUENG KULU LHOK MESJID LHOK PANGE MEUGAT MEH MEURANDEH SUAK MON BATEUNG PAYA PEULEUKUNG PULO TEUNGOH SAPENG SAWANG MANE SUAK PEUREUBONG TUWI MEULEUSONG UTEUN PULO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 300 438 429 200 137 459 256 115 46 557 234 191 80 533 209 612 116 522 297 119 275 580 394 311 260 501 179 341 161 280 273 260 86 731 10.482
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 46 65 41 29 12 61 18 8 1 70 12 16 4 74 26 66 8 47 30 15 23 69 36 25 28 77 14 39 15 37 24 29 5 159 1.229
4 Jumlah surat suara yang digunakan 254 373 388 171 125 398 238 107 45 486 222 175 76 457 183 546 108 474 267 104 252 510 358 286 232 424 165 302 146 243 248 231 81 572 9.247
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANG ARA GAMPONG BLANG ARA KEUDE BLANG BAYU BLANG GEUDONG BLANG LANGO BLANG PANYANG BLANG PREH BLANG TEUNGKU COT DIRUI COT GUD COT MANYANG COT PUNTI COT TEUKU DEK IE BEUDOH KABU BAROH KABU TUNONG KANDEH KEUDE LINTEUNG KEUDE NEULOP KILA KRUENG KULU LHOK MESJID LHOK PANGE MEUGAT MEH MEURANDEH SUAK MON BATEUNG PAYA PEULEUKUNG PULO TEUNGOH SAPENG SAWANG MANE SUAK PEUREUBONG TUWI MEULEUSONG UTEUN PULO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 250 369 384 169 123 394 226 104 45 470 217 172 76 452 180 526 105 463 265 104 247 503 355 281 222 415 163 298 142 237 241 228 81 562 9.069
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 4 4 2 2 4 12 3 0 16 5 3 0 5 3 20 3 11 2 0 5 7 3 5 10 9 2 4 4 6 7 3 0 10 178
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 254 373 388 171 125 398 238 107 45 486 222 175 76 457 183 546 108 474 267 104 252 510 358 286 232 424 165 302 146 243 248 231 81 572 9.247
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLANG ARA GAMPONG BLANG ARA KEUDE BLANG BAYU BLANG GEUDONG BLANG LANGO BLANG PANYANG BLANG PREH BLANG TEUNGKU COT DIRUI COT GUD COT MANYANG COT PUNTI COT TEUKU DEK IE BEUDOH KABU BAROH KABU TUNONG KANDEH KEUDE LINTEUNG KEUDE NEULOP KILA KRUENG KULU LHOK MESJID LHOK PANGE MEUGAT MEH MEURANDEH SUAK MON BATEUNG PAYA PEULEUKUNG PULO TEUNGOH SAPENG SAWANG MANE SUAK PEUREUBONG TUWI MEULEUSONG UTEUN PULO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLANG ARA GAMPONG BLANG ARA KEUDE BLANG BAYU BLANG GEUDONG BLANG LANGO BLANG PANYANG BLANG PREH BLANG TEUNGKU COT DIRUI COT GUD COT MANYANG COT PUNTI COT TEUKU DEK IE BEUDOH KABU BAROH KABU TUNONG KANDEH KEUDE LINTEUNG KEUDE NEULOP KILA KRUENG KULU LHOK MESJID LHOK PANGE MEUGAT MEH MEURANDEH SUAK MON BATEUNG PAYA PEULEUKUNG PULO TEUNGOH SAPENG SAWANG MANE SUAK PEUREUBONG TUWI MEULEUSONG UTEUN PULO JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 33 35 27 30 24 38 16 13 2 63 20 17 6 81 13 17 4 48 30 4 22 49 23 47 27 45 30 161 13 31 26 15 10 39 1.059
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 15 3 37 6 5 14 14 6 4 17 10 2 2 16 5 5 0 12 8 1 3 18 20 8 11 21 3 7 6 16 7 3 4 11 320
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 29 74 76 36 14 44 11 7 7 85 35 10 1 28 17 218 72 38 13 60 13 51 49 15 31 42 14 2 72 20 16 10 4 73 1.287
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 6 7 10 7 10 8 6 1 2 4 8 5 1 5 1 8 1 11 3 2 4 10 9 8 9 9 3 2 4 32 19 6 3 12 236
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 91 103 108 40 20 126 101 34 11 89 87 64 23 137 31 99 12 124 85 16 92 118 118 108 44 149 49 38 20 56 75 103 34 170 2.575
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 76 147 126 50 50 164 78 43 19 212 57 74 43 185 113 179 16 230 126 21 113 257 136 95 100 149 64 88 27 82 98 91 26 257 3.592