SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SEUNAGAN, KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BULOH ALUE DODOK ALUE THO BANTAN BLANG BARO BLANG MURONG BLANG PATEUK BLANG PUUK KULU BLANG PUUK NIGAN COT KUMBANG COT LELE GAMPONG COT JEURAM KRUENG CEH KRUENG CEUKO KRUENG MANGKOM KULU KUTA ACEH KUTA BARO JEURAM KUTA KUMBANG KUTA PAYA KUTA SAYEH LATONG LHOK PADANG LHOK PAROM NIGAN PADANG PANTE CEUREUMEN PAROM PAYA UDEUNG PAYA UNDAN PEUREULAK RAMBONG CUT RAMBONG RAYEUK SAPEK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 83 57 302 43 182 231 79 180 107 69 101 153 208 191 180 27 208 122 350 133 165 82 358 32 88 400 229 169 287 121 206 70 79 70 186 5.548
PR 83 61 330 40 173 240 92 191 109 72 115 147 230 170 175 28 258 125 412 143 174 86 431 26 92 418 240 177 311 131 204 73 70 78 190 5.895
JML 166 118 632 83 355 471 171 371 216 141 216 300 438 361 355 55 466 247 762 276 339 168 789 58 180 818 469 346 598 252 410 143 149 148 376 11.443
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 2 1 2 1 0 0 0 4 3 0 25 2 0 0 1 1 6 0 7 0 16 0 3 16 0 2 4 1 2 0 0 1 3 107
PR 0 0 4 1 1 2 1 1 1 4 5 0 24 1 0 0 0 2 6 0 10 0 19 2 6 12 3 1 8 1 0 0 0 0 3 118
JML 2 2 6 2 3 3 1 1 1 8 8 0 49 3 0 0 1 3 12 0 17 0 35 2 9 28 3 3 12 2 2 0 0 1 6 225
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 85 59 304 44 184 232 79 180 107 73 105 153 233 193 180 27 209 123 356 133 172 82 374 32 91 416 229 171 292 122 208 70 79 71 189 5.657
PR 83 61 334 41 174 243 93 192 110 76 122 147 254 171 175 28 258 127 418 143 184 86 450 28 98 430 243 178 319 132 204 73 70 78 193 6.016
JML 168 120 638 85 358 475 172 372 217 149 227 300 487 364 355 55 467 250 774 276 356 168 824 60 189 846 472 349 611 254 412 143 149 149 382 11.673
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 83 55 269 38 155 211 75 170 96 63 81 137 163 174 160 24 186 113 293 120 136 79 291 31 78 287 177 143 225 111 188 67 67 66 158 4.770
PR 80 60 318 35 148 217 81 164 99 69 89 139 183 156 169 26 237 108 343 133 143 80 337 25 85 327 207 149 239 122 184 71 66 70 175 5.134
JML 163 115 587 73 303 428 156 334 195 132 170 276 346 330 329 50 423 221 636 253 279 159 628 56 163 614 384 292 464 233 372 138 133 136 333 9.904
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 2 1 2 1 0 0 0 4 3 0 25 2 0 0 1 1 6 0 7 0 16 0 3 16 0 2 4 1 2 0 0 1 3 105
PR 0 0 4 1 1 2 1 1 1 4 5 0 24 1 0 0 0 2 6 0 10 0 19 2 3 12 3 1 8 1 0 0 0 0 3 115
JML 2 0 6 2 3 3 1 1 1 8 8 0 49 3 0 0 1 3 12 0 17 0 35 2 6 28 3 3 12 2 2 0 0 1 6 220
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 85 55 271 39 157 212 75 170 96 67 85 137 188 176 160 24 187 114 299 120 143 79 307 31 81 303 177 145 230 112 190 67 67 67 161 4.877
PR 80 60 322 36 149 220 82 165 100 73 96 139 207 157 169 26 237 110 349 133 153 80 356 27 88 339 210 150 247 123 184 71 66 70 178 5.252
JML 165 115 593 75 306 432 157 335 196 140 181 276 395 333 329 50 424 224 648 253 296 159 663 58 169 642 387 295 477 235 374 138 133 137 339 10.129
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BULOH ALUE DODOK ALUE THO BANTAN BLANG BARO BLANG MURONG BLANG PATEUK BLANG PUUK KULU BLANG PUUK NIGAN COT KUMBANG COT LELE GAMPONG COT JEURAM KRUENG CEH KRUENG CEUKO KRUENG MANGKOM KULU KUTA ACEH KUTA BARO JEURAM KUTA KUMBANG KUTA PAYA KUTA SAYEH LATONG LHOK PADANG LHOK PAROM NIGAN PADANG PANTE CEUREUMEN PAROM PAYA UDEUNG PAYA UNDAN PEUREULAK RAMBONG CUT RAMBONG RAYEUK SAPEK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 170 121 647 85 364 482 175 480 221 145 221 308 449 370 364 56 478 253 781 283 348 172 809 63 185 839 481 355 613 258 420 147 153 152 385 11.833
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 5 6 49 9 58 50 18 145 25 4 40 32 54 37 35 6 54 29 132 30 52 13 146 5 16 196 94 60 135 23 46 9 20 15 46 1.694
4 Jumlah surat suara yang digunakan 165 115 593 75 306 432 157 335 196 140 181 276 395 333 329 50 424 224 648 253 296 159 663 58 169 642 387 295 477 235 374 138 133 137 339 10.129
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BULOH ALUE DODOK ALUE THO BANTAN BLANG BARO BLANG MURONG BLANG PATEUK BLANG PUUK KULU BLANG PUUK NIGAN COT KUMBANG COT LELE GAMPONG COT JEURAM KRUENG CEH KRUENG CEUKO KRUENG MANGKOM KULU KUTA ACEH KUTA BARO JEURAM KUTA KUMBANG KUTA PAYA KUTA SAYEH LATONG LHOK PADANG LHOK PAROM NIGAN PADANG PANTE CEUREUMEN PAROM PAYA UDEUNG PAYA UNDAN PEUREULAK RAMBONG CUT RAMBONG RAYEUK SAPEK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 162 115 583 75 299 425 151 328 192 138 177 271 394 326 324 50 420 217 642 246 294 157 650 57 164 636 380 284 466 229 368 135 132 136 331 9.954
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 0 10 0 7 7 6 7 4 2 4 5 1 7 5 0 4 7 6 7 2 2 13 1 5 6 7 11 11 6 6 3 1 1 8 175
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 165 115 593 75 306 432 157 335 196 140 181 276 395 333 329 50 424 224 648 253 296 159 663 58 169 642 387 295 477 235 374 138 133 137 339 10.129
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BULOH ALUE DODOK ALUE THO BANTAN BLANG BARO BLANG MURONG BLANG PATEUK BLANG PUUK KULU BLANG PUUK NIGAN COT KUMBANG COT LELE GAMPONG COT JEURAM KRUENG CEH KRUENG CEUKO KRUENG MANGKOM KULU KUTA ACEH KUTA BARO JEURAM KUTA KUMBANG KUTA PAYA KUTA SAYEH LATONG LHOK PADANG LHOK PAROM NIGAN PADANG PANTE CEUREUMEN PAROM PAYA UDEUNG PAYA UNDAN PEUREULAK RAMBONG CUT RAMBONG RAYEUK SAPEK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BULOH ALUE DODOK ALUE THO BANTAN BLANG BARO BLANG MURONG BLANG PATEUK BLANG PUUK KULU BLANG PUUK NIGAN COT KUMBANG COT LELE GAMPONG COT JEURAM KRUENG CEH KRUENG CEUKO KRUENG MANGKOM KULU KUTA ACEH KUTA BARO JEURAM KUTA KUMBANG KUTA PAYA KUTA SAYEH LATONG LHOK PADANG LHOK PAROM NIGAN PADANG PANTE CEUREUMEN PAROM PAYA UDEUNG PAYA UNDAN PEUREULAK RAMBONG CUT RAMBONG RAYEUK SAPEK JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 15 12 60 22 49 40 23 35 28 14 26 29 76 40 30 4 77 14 103 32 90 13 110 1 16 123 59 35 78 20 43 15 14 17 29 1.392
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 10 4 14 3 10 15 11 8 7 8 10 5 10 13 12 2 14 17 15 6 13 17 19 1 6 22 13 8 28 7 19 5 5 4 8 369
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 2 52 1 22 33 6 12 7 7 7 12 18 2 7 5 15 4 56 9 15 14 20 1 10 20 30 9 21 15 12 4 3 9 6 467
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 3 0 6 2 19 12 4 4 4 2 1 5 3 5 3 0 4 0 5 3 4 4 11 1 2 7 11 7 4 7 6 3 5 4 3 164
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 35 16 138 25 68 148 37 55 43 26 28 85 52 100 102 12 92 86 115 78 49 25 199 15 73 120 54 70 86 88 57 30 28 41 92 2.368
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 98 81 313 22 131 177 70 214 103 81 105 135 235 166 170 27 218 96 348 118 123 84 291 38 57 344 213 155 249 92 231 78 77 61 193 5.194