SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BEUTONG BEUTONG ATEUH BANGGALANG DARUL MAKMUR KUALA KUALA PESISIR SEUNAGAN SEUNAGAN TIMUR SUKA MAKMUE TADU RAYA TRIPA MAKMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.934 687 17.599 7.607 5.834 5.548 4.907 3.265 5.117 3.342 58.840
PR 5.310 692 17.469 7.948 5.791 5.895 5.315 3.517 5.006 3.511 60.454
JML 10.244 1.379 35.068 15.555 11.625 11.443 10.222 6.782 10.123 6.853 119.294
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 14 1 0 10 2 4 13 2 2 52
PR 3 8 3 1 17 3 6 5 2 2 50
JML 7 22 4 1 27 5 10 18 4 4 102
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 60 26 448 385 110 107 60 83 186 80 1.545
PR 61 22 468 521 101 118 60 90 174 64 1.679
JML 121 48 916 906 211 225 120 173 360 144 3.224
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.998 727 18.048 7.992 5.954 5.657 4.971 3.361 5.305 3.424 60.437
PR 5.374 722 17.940 8.470 5.909 6.016 5.381 3.612 5.182 3.577 62.183
JML 10.372 1.449 35.988 16.462 11.863 11.673 10.352 6.973 10.487 7.001 122.620
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.246 592 13.201 5.568 4.845 4.770 4.366 2.923 3.987 2.464 46.962
PR 4.532 601 13.124 5.876 4.909 5.134 4.751 3.033 3.797 2.687 48.444
JML 8.778 1.193 26.325 11.444 9.754 9.904 9.117 5.956 7.784 5.151 95.406
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 14 1 0 10 2 4 13 2 2 51
PR 3 8 3 1 17 3 6 5 2 2 50
JML 6 22 4 1 27 5 10 18 4 4 101
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 60 26 446 385 106 105 60 83 186 79 1.536
PR 59 22 468 521 100 115 60 89 174 64 1.672
JML 119 48 914 906 206 220 120 172 360 143 3.208
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 4.309 632 13.648 5.953 4.961 4.877 4.430 3.019 4.175 2.545 48.549
PR 4.594 631 13.595 6.398 5.026 5.252 4.817 3.127 3.973 2.753 50.166
JML 8.903 1.263 27.243 12.351 9.987 10.129 9.247 6.146 8.148 5.298 98.715
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEUTONG BEUTONG ATEUH BANGGALANG DARUL MAKMUR KUALA KUALA PESISIR SEUNAGAN SEUNAGAN TIMUR SUKA MAKMUE TADU RAYA TRIPA MAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 10.493 1.413 35.934 15.944 11.918 11.833 10.482 6.950 10.376 7.017 122.360
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 7 3 38 4 11 10 6 4 13 6 102
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.583 147 8.653 3.589 1.920 1.694 1.229 800 2.215 1.713 23.543
4 Jumlah surat suara yang digunakan 8.903 1.263 27.243 12.351 9.987 10.129 9.247 6.146 8.148 5.298 98.715
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEUTONG BEUTONG ATEUH BANGGALANG DARUL MAKMUR KUALA KUALA PESISIR SEUNAGAN SEUNAGAN TIMUR SUKA MAKMUE TADU RAYA TRIPA MAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 8.680 1.241 26.344 12.034 9.709 9.954 9.069 6.001 7.890 5.150 96.072
2 Jumlah Suara Tidak Sah 223 22 899 317 278 175 178 145 258 148 2.643
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 8.903 1.263 27.243 12.351 9.987 10.129 9.247 6.146 8.148 5.298 98.715
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BEUTONG BEUTONG ATEUH BANGGALANG DARUL MAKMUR KUALA KUALA PESISIR SEUNAGAN SEUNAGAN TIMUR SUKA MAKMUE TADU RAYA TRIPA MAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 3 3 3 10 19 0 1 39
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 3 0 2 9 9 0 1 24
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BEUTONG BEUTONG ATEUH BANGGALANG DARUL MAKMUR KUALA KUALA PESISIR SEUNAGAN SEUNAGAN TIMUR SUKA MAKMUE TADU RAYA TRIPA MAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 631 78 4.126 1.425 1.674 1.392 1.059 513 1.003 699 12.600
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 318 47 806 441 269 369 320 258 356 156 3.340
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 618 41 333 219 136 467 1.287 333 159 65 3.658
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 132 29 976 278 293 164 236 136 323 142 2.709
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 3.209 504 11.782 4.045 2.781 2.368 2.575 2.175 3.078 3.012 35.529
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 3.772 542 8.321 5.626 4.556 5.194 3.592 2.586 2.971 1.076 38.236