SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : JAYA, KABUPATEN/KOTA : ACEH JAYA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE RAYEUK BABAH IE BABAH KRUENG BAK PAOH COT DULANG DARAT GAMPONG BARO GLE JONG GLE PUTOH JAMBO MASI KRUENG TUNONG LAM ASAN LAM DURIAN LAMBAROH LAMME LAMTUI LEUPE LHUET MAREU MEUDHEUN MEUNASAH SERBA MEUNASAH WEH MEUTARA NUSA PANTE CERMIN PANTE KEUTAPANG PANTON MAKMUR PASAR LAMNO PUTUE RUMPET SABET SANGO SAPEK UJONG SEDHEUN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 51 104 156 468 194 56 94 71 196 133 236 169 268 158 184 164 133 280 25 218 101 331 140 113 247 176 60 93 85 43 178 204 217 52 5.398
PR 45 93 136 512 180 36 80 43 187 126 175 157 208 149 170 144 140 260 25 185 109 329 156 98 228 197 57 90 70 39 184 180 173 44 5.005
JML 96 197 292 980 374 92 174 114 383 259 411 326 476 307 354 308 273 540 50 403 210 660 296 211 475 373 117 183 155 82 362 384 390 96 10.403
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 2 11 0 0 6 0 5 0 0 1 1 2 1 3 5 2 0 4 1 9 6 0 3 0 1 0 3 2 0 0 0 0 70
PR 1 0 1 7 0 0 6 1 3 0 0 2 0 2 2 1 3 2 0 7 0 7 7 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 56
JML 3 0 3 18 0 0 12 1 8 0 0 3 1 4 3 4 8 4 0 11 1 16 13 1 4 0 1 0 4 3 0 0 0 0 126
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 53 104 158 479 194 56 100 71 202 134 236 170 269 160 185 167 138 282 25 222 103 341 146 113 251 176 61 93 88 45 178 204 217 52 5.473
PR 46 93 137 519 180 36 86 44 191 127 175 159 208 151 172 145 143 262 25 192 109 337 163 99 230 197 57 90 71 40 184 180 173 44 5.065
JML 99 197 295 998 374 92 186 115 393 261 411 329 477 311 357 312 281 544 50 414 212 678 309 212 481 373 118 183 159 85 362 384 390 96 10.538
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 46 85 131 361 170 38 82 51 166 114 183 151 216 147 162 140 115 216 25 181 77 249 110 88 215 142 53 66 72 33 155 198 192 45 4.475
PR 43 87 123 410 161 34 79 36 161 116 150 148 175 129 142 126 123 218 25 165 93 244 134 88 210 159 51 67 64 34 159 178 154 41 4.327
JML 89 172 254 771 331 72 161 87 327 230 333 299 391 276 304 266 238 434 50 346 170 493 244 176 425 301 104 133 136 67 314 376 346 86 8.802
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 2 11 0 0 6 0 5 0 0 1 1 2 1 3 5 2 0 4 1 7 6 0 3 0 1 0 3 2 0 0 0 0 68
PR 1 0 1 7 0 0 6 1 3 0 0 2 0 2 2 1 3 2 0 7 0 7 7 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 56
JML 3 0 3 18 0 0 12 1 8 0 0 3 1 4 3 4 8 4 0 11 1 14 13 1 4 0 1 0 4 3 0 0 0 0 124
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 48 85 133 372 170 38 88 51 172 115 183 152 217 149 163 143 120 218 25 185 79 257 116 88 219 142 54 66 75 35 155 198 192 45 4.548
PR 44 87 124 417 161 34 85 37 165 117 150 150 175 131 144 127 126 220 25 172 93 252 141 89 212 159 51 67 65 35 159 178 154 41 4.387
JML 92 172 257 789 331 72 173 88 337 232 333 302 392 280 307 270 246 438 50 357 172 509 257 177 431 301 105 133 140 70 314 376 346 86 8.935
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAYEUK BABAH IE BABAH KRUENG BAK PAOH COT DULANG DARAT GAMPONG BARO GLE JONG GLE PUTOH JAMBO MASI KRUENG TUNONG LAM ASAN LAM DURIAN LAMBAROH LAMME LAMTUI LEUPE LHUET MAREU MEUDHEUN MEUNASAH SERBA MEUNASAH WEH MEUTARA NUSA PANTE CERMIN PANTE KEUTAPANG PANTON MAKMUR PASAR LAMNO PUTUE RUMPET SABET SANGO SAPEK UJONG SEDHEUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 99 202 300 1.006 384 95 179 117 393 266 422 335 488 315 363 316 280 554 52 414 216 677 304 217 487 383 120 188 159 85 372 394 400 99 10.681
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 7 30 43 217 53 23 6 29 56 34 89 33 96 35 56 46 34 115 2 57 44 168 47 40 56 82 15 55 19 15 58 18 54 13 1.745
4 Jumlah surat suara yang digunakan 92 172 257 789 331 72 173 88 337 232 333 302 392 280 307 270 246 438 50 357 172 509 257 177 431 301 105 133 140 70 314 376 346 86 8.935
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAYEUK BABAH IE BABAH KRUENG BAK PAOH COT DULANG DARAT GAMPONG BARO GLE JONG GLE PUTOH JAMBO MASI KRUENG TUNONG LAM ASAN LAM DURIAN LAMBAROH LAMME LAMTUI LEUPE LHUET MAREU MEUDHEUN MEUNASAH SERBA MEUNASAH WEH MEUTARA NUSA PANTE CERMIN PANTE KEUTAPANG PANTON MAKMUR PASAR LAMNO PUTUE RUMPET SABET SANGO SAPEK UJONG SEDHEUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 88 165 238 749 316 71 165 85 330 221 314 282 362 269 297 261 235 422 50 345 166 483 239 169 396 281 100 131 132 66 298 357 329 81 8.493
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 7 19 40 15 1 8 3 7 11 19 20 30 11 10 9 11 16 0 12 6 26 18 8 35 20 5 2 8 4 16 19 17 5 442
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 92 172 257 789 331 72 173 88 337 232 333 302 392 280 307 270 246 438 50 357 172 509 257 177 431 301 105 133 140 70 314 376 346 86 8.935
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE RAYEUK BABAH IE BABAH KRUENG BAK PAOH COT DULANG DARAT GAMPONG BARO GLE JONG GLE PUTOH JAMBO MASI KRUENG TUNONG LAM ASAN LAM DURIAN LAMBAROH LAMME LAMTUI LEUPE LHUET MAREU MEUDHEUN MEUNASAH SERBA MEUNASAH WEH MEUTARA NUSA PANTE CERMIN PANTE KEUTAPANG PANTON MAKMUR PASAR LAMNO PUTUE RUMPET SABET SANGO SAPEK UJONG SEDHEUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE RAYEUK BABAH IE BABAH KRUENG BAK PAOH COT DULANG DARAT GAMPONG BARO GLE JONG GLE PUTOH JAMBO MASI KRUENG TUNONG LAM ASAN LAM DURIAN LAMBAROH LAMME LAMTUI LEUPE LHUET MAREU MEUDHEUN MEUNASAH SERBA MEUNASAH WEH MEUTARA NUSA PANTE CERMIN PANTE KEUTAPANG PANTON MAKMUR PASAR LAMNO PUTUE RUMPET SABET SANGO SAPEK UJONG SEDHEUN JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 5 5 8 64 19 4 1 5 12 8 5 7 9 11 48 13 25 14 0 13 27 57 23 9 8 28 8 27 4 4 8 6 9 5 499
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 4 13 2 21 6 0 2 0 12 6 9 1 15 7 13 6 9 13 1 10 9 27 22 5 11 6 8 3 5 2 3 7 8 3 269
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 1 1 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 3 0 9 0 0 1 3 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 37
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 53 71 132 294 165 29 96 38 152 126 170 248 180 140 80 172 95 202 49 237 73 172 107 95 269 78 58 28 81 17 234 291 211 43 4.486
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 24 75 95 368 124 38 66 42 151 80 127 24 155 108 155 67 105 182 0 85 55 221 86 58 108 168 26 73 41 41 53 53 99 30 3.183