SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KRUENG SABEE, KABUPATEN/KOTA : ACEH JAYA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE THO BAHAGIA BUNTHA CUREK DATAR LUAS DAYAH BARO GAMPONG BLANG KABONG KEUDE KRUENG SABEE KEUTAPANG MON MATA PADANG DATAR PANGGONG PANTON MAKMUR PAYA SEUMANTOK RANTO PANYANG SENTOSA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 103 141 157 193 498 629 463 251 333 631 380 403 267 241 335 184 221 5.430
PR 110 211 150 174 478 572 335 219 343 613 406 400 267 239 355 174 244 5.290
JML 213 352 307 367 976 1.201 798 470 676 1.244 786 803 534 480 690 358 465 10.720
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 1 28 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 37
PR 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 7
JML 0 0 1 0 1 2 28 1 0 8 0 3 0 0 0 0 0 44
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 5 2 1 10 19 24 3 2 68 13 16 7 7 4 4 24 209
PR 0 6 2 7 12 26 27 1 6 52 6 6 5 6 5 5 24 196
JML 0 11 4 8 22 45 51 4 8 120 19 22 12 13 9 9 48 405
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 103 146 159 194 509 649 515 255 335 703 393 421 274 248 339 188 245 5.676
PR 110 217 153 181 490 599 362 220 349 669 412 407 272 245 360 179 268 5.493
JML 213 363 312 375 999 1.248 877 475 684 1.372 805 828 546 493 699 367 513 11.169
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 87 102 140 170 418 431 306 214 290 497 301 363 220 203 290 154 162 4.348
PR 103 140 134 157 392 385 239 186 317 494 348 320 203 205 321 135 180 4.259
JML 190 242 274 327 810 816 545 400 607 991 649 683 423 408 611 289 342 8.607
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 1 27 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 36
PR 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 7
JML 0 0 1 0 1 2 27 1 0 8 0 3 0 0 0 0 0 43
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 5 2 1 10 19 24 3 2 68 13 16 7 7 4 4 24 209
PR 0 6 2 7 12 26 27 1 6 52 6 6 5 6 5 5 24 196
JML 0 11 4 8 22 45 51 4 8 120 19 22 12 13 9 9 48 405
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 87 107 142 171 429 451 357 218 292 569 314 381 227 210 294 158 186 4.593
PR 103 146 137 164 404 412 266 187 323 550 354 327 208 211 326 140 204 4.462
JML 190 253 279 335 833 863 623 405 615 1.119 668 708 435 421 620 298 390 9.055
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE THO BAHAGIA BUNTHA CUREK DATAR LUAS DAYAH BARO GAMPONG BLANG KABONG KEUDE KRUENG SABEE KEUTAPANG MON MATA PADANG DATAR PANGGONG PANTON MAKMUR PAYA SEUMANTOK RANTO PANYANG SENTOSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 219 360 315 377 1.001 1.232 847 482 693 1.280 806 824 546 492 709 367 477 11.027
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 28 107 36 42 168 369 222 77 78 161 138 114 111 71 89 69 87 1.967
4 Jumlah surat suara yang digunakan 190 253 279 335 833 863 623 405 615 1.119 668 708 435 421 620 298 390 9.055
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE THO BAHAGIA BUNTHA CUREK DATAR LUAS DAYAH BARO GAMPONG BLANG KABONG KEUDE KRUENG SABEE KEUTAPANG MON MATA PADANG DATAR PANGGONG PANTON MAKMUR PAYA SEUMANTOK RANTO PANYANG SENTOSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 185 247 274 308 807 844 590 380 590 1.095 638 689 414 408 583 284 385 8.721
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 6 5 27 26 19 33 25 25 24 30 19 21 13 37 14 5 334
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 190 253 279 335 833 863 623 405 615 1.119 668 708 435 421 620 298 390 9.055
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE THO BAHAGIA BUNTHA CUREK DATAR LUAS DAYAH BARO GAMPONG BLANG KABONG KEUDE KRUENG SABEE KEUTAPANG MON MATA PADANG DATAR PANGGONG PANTON MAKMUR PAYA SEUMANTOK RANTO PANYANG SENTOSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE THO BAHAGIA BUNTHA CUREK DATAR LUAS DAYAH BARO GAMPONG BLANG KABONG KEUDE KRUENG SABEE KEUTAPANG MON MATA PADANG DATAR PANGGONG PANTON MAKMUR PAYA SEUMANTOK RANTO PANYANG SENTOSA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 8 33 6 6 36 149 72 30 44 170 28 86 15 67 15 11 62 838
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 3 14 10 10 44 49 39 19 29 61 23 39 32 25 21 3 10 431
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 0 7 2 2 3 1 5 1 5 8 4 6 3 0 2 1 4 54
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 2 4 1 2 34 20 14 5 11 47 9 39 7 4 7 2 11 219
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 155 80 185 214 428 294 238 197 248 426 344 242 248 188 374 201 125 4.187
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 17 109 70 74 262 331 222 128 253 383 230 277 109 124 164 66 173 2.992