SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PAMULANG, KABUPATEN/KOTA : KOTA TANGERANG SELATAN, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAMBU APUS BENDA BARU KEDAUNG PAMULANG BARAT PAMULANG TIMUR PONDOK BENDA PONDOK CABE ILIR PONDOK CABE UDIK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 8.498 13.766 17.340 18.257 9.686 16.114 13.332 7.347 104.340
PR 8.546 13.696 17.496 18.629 9.800 16.120 13.484 7.315 105.086
JML 17.044 27.462 34.836 36.886 19.486 32.234 26.816 14.662 209.426
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 20 34 12 53 13 34 0 14 180
PR 13 29 14 59 4 29 2 6 156
JML 33 63 26 112 17 63 2 20 336
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 156 326 247 339 207 406 210 124 2.015
PR 160 353 301 386 226 489 230 157 2.302
JML 316 679 548 725 433 895 440 281 4.317
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 8.674 14.126 17.599 18.649 9.906 16.554 13.542 7.485 106.535
PR 8.719 14.078 17.811 19.074 10.030 16.638 13.716 7.478 107.544
JML 17.393 28.204 35.410 37.723 19.936 33.192 27.258 14.963 214.079
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.941 8.104 9.610 9.899 6.188 9.123 6.995 4.395 59.255
PR 5.443 8.868 10.731 11.039 6.725 9.877 7.774 4.792 65.249
JML 10.384 16.972 20.341 20.938 12.913 19.000 14.769 9.187 124.504
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 20 34 8 53 13 27 0 14 169
PR 13 29 10 59 4 22 2 6 145
JML 33 63 18 112 17 49 2 20 314
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 154 302 220 325 207 367 195 122 1.892
PR 158 322 265 366 226 450 214 149 2.150
JML 312 624 485 691 433 817 409 271 4.042
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.115 8.440 9.838 10.277 6.408 9.517 7.190 4.531 61.316
PR 5.614 9.219 11.006 11.464 6.955 10.349 7.990 4.947 67.544
JML 10.729 17.659 20.844 21.741 13.363 19.866 15.180 9.478 128.860
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAMBU APUS BENDA BARU KEDAUNG PAMULANG BARAT PAMULANG TIMUR PONDOK BENDA PONDOK CABE ILIR PONDOK CABE UDIK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 17.476 28.201 35.781 37.921 20.001 32.933 27.454 15.032 214.799
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 5 15 4 30 4 36 96
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6.747 10.540 14.932 16.165 6.634 13.037 12.270 5.518 85.843
4 Jumlah surat suara yang digunakan 10.729 17.659 20.844 21.741 13.363 19.866 15.180 9.478 128.860
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAMBU APUS BENDA BARU KEDAUNG PAMULANG BARAT PAMULANG TIMUR PONDOK BENDA PONDOK CABE ILIR PONDOK CABE UDIK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 10.501 17.274 20.340 21.189 12.908 19.346 14.701 9.258 125.517
2 Jumlah Suara Tidak Sah 228 385 504 552 455 520 479 220 3.343
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 10.729 17.659 20.844 21.741 13.363 19.866 15.180 9.478 128.860
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAMBU APUS BENDA BARU KEDAUNG PAMULANG BARAT PAMULANG TIMUR PONDOK BENDA PONDOK CABE ILIR PONDOK CABE UDIK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAMBU APUS BENDA BARU KEDAUNG PAMULANG BARAT PAMULANG TIMUR PONDOK BENDA PONDOK CABE ILIR PONDOK CABE UDIK JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 4.629 7.467 8.309 8.916 6.284 8.205 8.163 4.799 56.772
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 5.872 9.807 12.031 12.273 6.624 11.141 6.538 4.459 68.745