SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TAKTAKAN, KABUPATEN/KOTA : KOTA SERANG, PROPINSI : BANTEN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CILOWONG DRANGGONG KALANGANYAR KURANJI LIALANG PANCUR PANGGUNGJATI SAYAR SEPANG TAKTAKA TAMAN BARU UMBUL TENGAH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.346 6.227 1.346 1.545 2.195 1.826 2.503 2.433 3.196 2.820 1.646 1.885 30.968
PR 3.167 6.269 1.172 1.422 2.139 1.724 2.438 2.223 3.105 2.707 2.298 1.659 30.323
JML 6.513 12.496 2.518 2.967 4.334 3.550 4.941 4.656 6.301 5.527 3.944 3.544 61.291
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 7 13 0 2 2 1 3 0 3 5 2 0 38
PR 4 16 0 1 2 0 2 0 0 4 2 0 31
JML 11 29 0 3 4 1 5 0 3 9 4 0 69
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 15 89 4 7 25 3 27 6 28 10 12 7 233
PR 17 99 1 7 41 5 24 3 30 11 10 4 252
JML 32 188 5 14 66 8 51 9 58 21 22 11 485
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.368 6.329 1.350 1.554 2.222 1.830 2.533 2.439 3.227 2.835 1.660 1.892 31.239
PR 3.188 6.384 1.173 1.430 2.182 1.729 2.464 2.226 3.135 2.722 2.310 1.663 30.606
JML 6.556 12.713 2.523 2.984 4.404 3.559 4.997 4.665 6.362 5.557 3.970 3.555 61.845
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.922 3.822 869 925 1.449 1.257 1.541 1.431 2.010 1.857 1.056 1.119 19.258
PR 1.948 4.150 877 976 1.459 1.297 1.642 1.510 2.094 1.896 1.347 1.142 20.338
JML 3.870 7.972 1.746 1.901 2.908 2.554 3.183 2.941 4.104 3.753 2.403 2.261 39.596
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 7 13 0 2 2 1 3 0 3 5 2 0 38
PR 4 16 0 1 2 0 2 0 0 4 2 0 31
JML 11 29 0 3 4 1 5 0 3 9 4 0 69
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 15 89 4 7 25 3 27 6 28 10 12 7 233
PR 17 99 1 7 41 5 24 3 30 11 10 4 252
JML 32 188 5 14 66 8 51 9 58 21 22 11 485
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.944 3.924 873 934 1.476 1.261 1.571 1.437 2.041 1.872 1.070 1.126 19.529
PR 1.969 4.265 878 984 1.502 1.302 1.668 1.513 2.124 1.911 1.359 1.146 20.621
JML 3.913 8.189 1.751 1.918 2.978 2.563 3.239 2.950 4.165 3.783 2.429 2.272 40.150
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CILOWONG DRANGGONG KALANGANYAR KURANJI LIALANG PANCUR PANGGUNGJATI SAYAR SEPANG TAKTAKA TAMAN BARU UMBUL TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.691 12.828 2.581 3.046 4.456 3.643 5.076 4.775 6.447 5.673 4.038 3.636 62.890
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 10 0 0 0 0 15 0 2 18 0 0 45
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.778 4.629 830 1.128 1.478 1.080 1.822 1.825 2.280 1.872 1.609 1.364 22.695
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.913 8.189 1.751 1.918 2.978 2.563 3.239 2.950 4.165 3.783 2.429 2.272 40.150
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CILOWONG DRANGGONG KALANGANYAR KURANJI LIALANG PANCUR PANGGUNGJATI SAYAR SEPANG TAKTAKA TAMAN BARU UMBUL TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.765 7.776 1.671 1.832 2.796 2.433 3.105 2.829 3.990 3.623 2.307 2.167 38.294
2 Jumlah Suara Tidak Sah 148 413 80 86 182 130 134 121 175 160 122 105 1.856
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.913 8.189 1.751 1.918 2.978 2.563 3.239 2.950 4.165 3.783 2.429 2.272 40.150
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CILOWONG DRANGGONG KALANGANYAR KURANJI LIALANG PANCUR PANGGUNGJATI SAYAR SEPANG TAKTAKA TAMAN BARU UMBUL TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 7 5 0 0 0 1 10 0 7 1 0 34
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 5 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 14
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CILOWONG DRANGGONG KALANGANYAR KURANJI LIALANG PANCUR PANGGUNGJATI SAYAR SEPANG TAKTAKA TAMAN BARU UMBUL TENGAH JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 2.144 3.128 718 822 1.593 1.057 1.397 1.218 1.560 1.591 999 1.173 17.400
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 1.621 4.648 953 1.010 1.203 1.376 1.708 1.611 2.430 2.032 1.308 994 20.894