SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : CIBEBER, KABUPATEN/KOTA : KOTA CILEGON, PROPINSI : BANTEN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BULAKAN CIBEBER CIKERAI KALITIMBANG KARANG ASEM KEDALEMAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.675 6.969 1.193 2.606 3.225 3.100 18.768
PR 1.691 6.871 1.174 2.246 3.188 3.216 18.386
JML 3.366 13.840 2.367 4.852 6.413 6.316 37.154
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 144 0 4 149
PR 0 0 0 0 0 1 1
JML 0 1 0 144 0 5 150
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 90 0 35 15 54 195
PR 0 106 1 32 20 53 212
JML 1 196 1 67 35 107 407
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.676 7.060 1.193 2.785 3.240 3.158 19.112
PR 1.691 6.977 1.175 2.278 3.208 3.270 18.599
JML 3.367 14.037 2.368 5.063 6.448 6.428 37.711
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.227 3.726 795 1.625 2.192 1.718 11.283
PR 1.383 4.124 900 1.603 2.409 2.109 12.528
JML 2.610 7.850 1.695 3.228 4.601 3.827 23.811
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 126 0 4 131
PR 0 0 0 0 0 1 1
JML 0 1 0 126 0 5 132
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 90 0 35 15 54 195
PR 0 106 1 32 20 53 212
JML 1 196 1 67 35 107 407
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.228 3.817 795 1.786 2.207 1.776 11.609
PR 1.383 4.230 901 1.635 2.429 2.163 12.741
JML 2.611 8.047 1.696 3.421 4.636 3.939 24.350
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULAKAN CIBEBER CIKERAI KALITIMBANG KARANG ASEM KEDALEMAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.447 14.205 2.427 4.980 6.580 6.437 38.076
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 2 0 0 22 1 26
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 835 6.156 731 1.559 1.922 2.497 13.700
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.611 8.047 1.696 3.421 4.636 3.939 24.350
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULAKAN CIBEBER CIKERAI KALITIMBANG KARANG ASEM KEDALEMAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.454 7.633 1.626 3.214 4.354 3.739 23.020
2 Jumlah Suara Tidak Sah 157 414 70 207 282 200 1.330
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.611 8.047 1.696 3.421 4.636 3.939 24.350
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BULAKAN CIBEBER CIKERAI KALITIMBANG KARANG ASEM KEDALEMAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 7 8 4 0 7 5 31
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 4 4 2 0 6 2 18
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BULAKAN CIBEBER CIKERAI KALITIMBANG KARANG ASEM KEDALEMAN JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 1.305 3.142 835 1.624 1.606 1.594 10.106
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 1.149 4.491 791 1.590 2.748 2.145 12.914