SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KARANG TENGAH, KABUPATEN/KOTA : KOTA TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KARANG MULYA KARANG TENGAH KARANG TIMUR PADURENAN PARUNG JAYA PONDOK BAHAR PONDOK PUCUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 5.172 8.397 5.611 6.710 1.923 4.532 4.675 37.020
PR 4.947 8.477 5.581 6.863 1.853 4.622 4.554 36.897
JML 10.119 16.874 11.192 13.573 3.776 9.154 9.229 73.917
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 1 0 0 1 4
PR 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 3 0 0 1 0 0 1 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 112 288 90 162 34 99 117 902
PR 126 318 95 191 47 113 128 1.018
JML 238 606 185 353 81 212 245 1.920
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 5.286 8.685 5.701 6.873 1.957 4.631 4.793 37.926
PR 5.074 8.795 5.676 7.054 1.900 4.735 4.682 37.916
JML 10.360 17.480 11.377 13.927 3.857 9.366 9.475 75.842
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 3.035 5.587 3.287 4.288 1.391 2.985 2.540 23.113
PR 3.050 6.096 3.657 4.763 1.542 3.231 2.668 25.007
JML 6.085 11.683 6.944 9.051 2.933 6.216 5.208 48.120
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 1 0 0 1 4
PR 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 3 0 0 1 0 0 1 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 112 288 90 162 34 99 113 898
PR 126 318 95 191 47 113 122 1.012
JML 238 606 185 353 81 212 235 1.910
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 3.149 5.875 3.377 4.451 1.425 3.084 2.654 24.015
PR 3.177 6.414 3.752 4.954 1.589 3.344 2.790 26.020
JML 6.326 12.289 7.129 9.405 3.014 6.428 5.444 50.035
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KARANG MULYA KARANG TENGAH KARANG TIMUR PADURENAN PARUNG JAYA PONDOK BAHAR PONDOK PUCUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 10.382 17.336 11.488 13.941 3.874 9.400 9.591 76.012
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 50 19 2 0 0 0 0 71
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.006 5.028 4.357 4.536 860 2.972 4.147 25.906
4 Jumlah surat suara yang digunakan 6.326 12.289 7.129 9.405 3.014 6.428 5.444 50.035
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KARANG MULYA KARANG TENGAH KARANG TIMUR PADURENAN PARUNG JAYA PONDOK BAHAR PONDOK PUCUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 6.243 12.154 7.049 9.280 2.988 6.343 5.361 49.418
2 Jumlah Suara Tidak Sah 83 135 80 125 26 85 83 617
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 6.326 12.289 7.129 9.405 3.014 6.428 5.444 50.035
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KARANG MULYA KARANG TENGAH KARANG TIMUR PADURENAN PARUNG JAYA PONDOK BAHAR PONDOK PUCUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 6 6 9 7 15 5 51
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 6 1 1 4 0 1 14
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KARANG MULYA KARANG TENGAH KARANG TIMUR PADURENAN PARUNG JAYA PONDOK BAHAR PONDOK PUCUNG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 3.750 8.547 4.606 6.944 2.514 5.017 3.751 35.129
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 2.493 3.607 2.443 2.336 474 1.326 1.610 14.289