SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : CIBODAS, KABUPATEN/KOTA : KOTA TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIBODAS CIBODAS BARU CIBODASARI JATIUWUNG PANUNGGANGAN BARAT UWUNG JAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 8.435 6.091 10.195 4.263 7.101 8.313 44.398
PR 8.323 6.325 10.900 3.944 7.063 8.396 44.951
JML 16.758 12.416 21.095 8.207 14.164 16.709 89.349
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 61 1 1 7 72
PR 0 1 65 4 1 11 82
JML 2 1 126 5 2 18 154
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 226 267 305 120 156 338 1.412
PR 259 277 367 124 159 403 1.589
JML 485 544 672 244 315 741 3.001
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 8.663 6.358 10.561 4.384 7.258 8.658 45.882
PR 8.582 6.603 11.332 4.072 7.223 8.810 46.622
JML 17.245 12.961 21.893 8.456 14.481 17.468 92.504
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.850 3.836 6.304 2.669 3.675 5.362 26.696
PR 5.217 4.206 7.419 2.632 3.893 5.910 29.277
JML 10.067 8.042 13.723 5.301 7.568 11.272 55.973
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 43 1 1 7 54
PR 0 1 49 4 1 11 66
JML 2 1 92 5 2 18 120
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 226 266 305 119 156 338 1.410
PR 259 276 364 123 159 403 1.584
JML 485 542 669 242 315 741 2.994
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.078 4.102 6.652 2.789 3.832 5.707 28.160
PR 5.476 4.483 7.832 2.759 4.053 6.324 30.927
JML 10.554 8.585 14.484 5.548 7.885 12.031 59.087
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIBODAS CIBODAS BARU CIBODASARI JATIUWUNG PANUNGGANGAN BARAT UWUNG JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 17.171 12.756 21.662 8.419 14.530 17.145 91.683
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 13 17 89 3 4 6 132
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6.604 4.154 7.089 2.868 6.641 5.108 32.464
4 Jumlah surat suara yang digunakan 10.554 8.585 14.484 5.548 7.885 12.031 59.087
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIBODAS CIBODAS BARU CIBODASARI JATIUWUNG PANUNGGANGAN BARAT UWUNG JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 10.391 8.377 14.222 5.464 7.743 11.883 58.080
2 Jumlah Suara Tidak Sah 163 208 262 84 142 148 1.007
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 10.554 8.585 14.484 5.548 7.885 12.031 59.087
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIBODAS CIBODAS BARU CIBODASARI JATIUWUNG PANUNGGANGAN BARAT UWUNG JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 12 0 3 2 19
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 12 0 3 2 19
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIBODAS CIBODAS BARU CIBODASARI JATIUWUNG PANUNGGANGAN BARAT UWUNG JAYA JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 5.778 5.291 9.342 4.065 4.942 7.070 36.488
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 4.613 3.086 4.880 1.399 2.801 4.813 21.592