SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KARAWACI, KABUPATEN/KOTA : KOTA TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BOJONG JAYA BUGEL CIMONE CIMONE JAYA GERENDENG KARAWACI KARAWACI BARU KOANG JAYA MARGASARI NAMBO JAYA NUSA JAYA PABUARAN PABUARAN TUMPENG PASAR BARU SUKAJADI SUMUR PACING JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.598 4.807 5.525 4.485 3.555 2.250 4.952 2.856 4.692 2.261 4.594 3.216 4.376 1.742 2.860 1.660 56.429
PR 2.487 4.822 5.569 4.483 3.456 2.105 5.267 2.729 4.637 2.332 4.682 3.147 4.498 1.901 2.840 1.720 56.675
JML 5.085 9.629 11.094 8.968 7.011 4.355 10.219 5.585 9.329 4.593 9.276 6.363 8.874 3.643 5.700 3.380 113.104
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 3 9 4 7 2 5 4 7 0 4 0 0 3 0 1 50
PR 0 2 1 2 7 0 7 5 3 1 12 1 0 5 0 0 46
JML 1 5 10 6 14 2 12 9 10 1 16 1 0 8 0 1 96
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 48 121 171 74 61 48 60 69 173 53 72 79 85 18 38 47 1.217
PR 53 139 189 70 73 39 68 77 203 46 89 79 78 24 49 33 1.309
JML 101 260 360 144 134 87 128 146 376 99 161 158 163 42 87 80 2.526
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.647 4.931 5.705 4.563 3.623 2.300 5.017 2.929 4.872 2.314 4.670 3.295 4.461 1.763 2.898 1.708 57.696
PR 2.540 4.963 5.759 4.555 3.536 2.144 5.342 2.811 4.843 2.379 4.783 3.227 4.576 1.930 2.889 1.753 58.030
JML 5.187 9.894 11.464 9.118 7.159 4.444 10.359 5.740 9.715 4.693 9.453 6.522 9.037 3.693 5.787 3.461 115.726
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.622 3.103 3.409 2.851 2.399 1.727 3.248 2.126 3.007 1.428 2.987 1.987 3.014 1.042 1.916 1.176 37.042
PR 1.714 3.426 3.749 3.044 2.484 1.718 3.740 2.203 3.296 1.627 3.280 2.202 3.223 1.210 2.029 1.318 40.263
JML 3.336 6.529 7.158 5.895 4.883 3.445 6.988 4.329 6.303 3.055 6.267 4.189 6.237 2.252 3.945 2.494 77.305
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 3 9 4 7 2 5 4 7 0 4 0 0 3 0 1 50
PR 0 2 1 2 7 0 7 5 3 1 12 1 0 5 0 0 46
JML 1 5 10 6 14 2 12 9 10 1 16 1 0 8 0 1 96
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 48 121 171 74 61 48 60 69 173 53 72 79 85 18 38 47 1.217
PR 53 139 189 70 73 39 68 77 203 46 89 79 78 24 49 33 1.309
JML 101 260 360 144 134 87 128 146 376 99 161 158 163 42 87 80 2.526
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.671 3.227 3.589 2.929 2.467 1.777 3.313 2.199 3.187 1.481 3.063 2.066 3.099 1.063 1.954 1.224 38.309
PR 1.767 3.567 3.939 3.116 2.564 1.757 3.815 2.285 3.502 1.674 3.381 2.282 3.301 1.239 2.078 1.351 41.618
JML 3.438 6.794 7.528 6.045 5.031 3.534 7.128 4.484 6.689 3.155 6.444 4.348 6.400 2.302 4.032 2.575 79.927
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOJONG JAYA BUGEL CIMONE CIMONE JAYA GERENDENG KARAWACI KARAWACI BARU KOANG JAYA MARGASARI NAMBO JAYA NUSA JAYA PABUARAN PABUARAN TUMPENG PASAR BARU SUKAJADI SUMUR PACING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.218 9.868 11.335 9.208 7.290 4.473 10.499 5.734 9.578 4.716 9.524 6.558 9.113 3.739 5.858 3.468 116.179
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 3 137 2 21 1 1 3 0 1 2 9 0 0 1 0 181
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.780 3.071 3.670 3.161 2.238 938 3.370 1.247 2.889 1.560 3.078 2.201 2.713 1.437 1.825 893 36.071
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.438 6.794 7.528 6.045 5.031 3.534 7.128 4.484 6.689 3.155 6.444 4.348 6.400 2.302 4.032 2.575 79.927
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOJONG JAYA BUGEL CIMONE CIMONE JAYA GERENDENG KARAWACI KARAWACI BARU KOANG JAYA MARGASARI NAMBO JAYA NUSA JAYA PABUARAN PABUARAN TUMPENG PASAR BARU SUKAJADI SUMUR PACING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.367 6.685 7.379 5.949 4.960 3.483 6.991 4.410 6.603 3.124 6.328 4.263 6.320 2.257 3.956 2.537 78.612
2 Jumlah Suara Tidak Sah 71 109 149 96 71 51 137 74 86 31 116 85 80 45 76 38 1.315
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.438 6.794 7.528 6.045 5.031 3.534 7.128 4.484 6.689 3.155 6.444 4.348 6.400 2.302 4.032 2.575 79.927
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BOJONG JAYA BUGEL CIMONE CIMONE JAYA GERENDENG KARAWACI KARAWACI BARU KOANG JAYA MARGASARI NAMBO JAYA NUSA JAYA PABUARAN PABUARAN TUMPENG PASAR BARU SUKAJADI SUMUR PACING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 38 2 5 5 5 7 4 0 8 0 6 1 4 3 90
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 3 4 0 2 0 5 2 0 3 0 0 5 0 7 5 36
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BOJONG JAYA BUGEL CIMONE CIMONE JAYA GERENDENG KARAWACI KARAWACI BARU KOANG JAYA MARGASARI NAMBO JAYA NUSA JAYA PABUARAN PABUARAN TUMPENG PASAR BARU SUKAJADI SUMUR PACING JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 1.824 4.280 4.202 3.890 2.856 1.737 4.379 3.013 4.704 1.784 3.650 2.509 3.847 1.090 798 1.654 46.217
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 1.543 2.405 3.177 2.059 2.104 1.746 2.612 1.397 1.899 1.340 2.678 1.754 2.473 1.167 3.158 883 32.395