SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : ANYAR, KABUPATEN/KOTA : SERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANYAR BANDULU BANJARSARI BUNIHARA CIKONENG GROGOL INDAH KOSAMBIRONYOK MEKARSARI SINDANG MANDI SINDANGKARYA TAMBANG AYAM TANJUNGMANIS JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.875 1.890 1.238 1.505 2.163 1.182 1.767 2.120 1.742 1.492 1.481 1.000 20.455
PR 2.810 1.807 1.175 1.389 2.124 1.209 1.734 2.031 1.542 1.412 1.425 966 19.624
JML 5.685 3.697 2.413 2.894 4.287 2.391 3.501 4.151 3.284 2.904 2.906 1.966 40.079
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 18 0 1 1 22 1 6 25 1 1 7 3 86
PR 24 0 0 2 17 2 7 23 0 1 13 0 89
JML 42 0 1 3 39 3 13 48 1 2 20 3 175
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.893 1.890 1.239 1.506 2.193 1.183 1.773 2.145 1.743 1.493 1.488 1.003 20.549
PR 2.834 1.807 1.175 1.391 2.141 1.211 1.741 2.054 1.542 1.413 1.438 966 19.713
JML 5.727 3.697 2.414 2.897 4.334 2.394 3.514 4.199 3.285 2.906 2.926 1.969 40.262
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.658 1.245 746 859 1.191 623 922 1.223 943 805 869 675 11.759
PR 1.815 1.353 828 958 1.301 754 1.068 1.385 1.064 881 957 737 13.101
JML 3.473 2.598 1.574 1.817 2.492 1.377 1.990 2.608 2.007 1.686 1.826 1.412 24.860
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 0 1 1 11 1 5 13 1 1 6 1 48
PR 5 0 0 2 9 2 6 16 0 1 9 0 50
JML 12 0 1 3 20 3 11 29 1 2 15 1 98
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.665 1.245 747 860 1.210 624 927 1.236 944 806 875 676 11.815
PR 1.820 1.353 828 960 1.310 756 1.074 1.401 1.064 882 966 737 13.151
JML 3.485 2.598 1.575 1.820 2.520 1.380 2.001 2.637 2.008 1.688 1.841 1.413 24.966
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANYAR BANDULU BANJARSARI BUNIHARA CIKONENG GROGOL INDAH KOSAMBIRONYOK MEKARSARI SINDANG MANDI SINDANGKARYA TAMBANG AYAM TANJUNGMANIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.832 3.796 2.439 2.968 4.399 2.453 3.592 4.257 3.370 2.988 2.994 2.010 41.098
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.347 1.198 864 1.148 1.879 1.073 1.591 1.620 1.350 1.300 1.153 597 16.120
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.485 2.598 1.575 1.820 2.520 1.380 2.001 2.637 2.008 1.688 1.841 1.413 24.966
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANYAR BANDULU BANJARSARI BUNIHARA CIKONENG GROGOL INDAH KOSAMBIRONYOK MEKARSARI SINDANG MANDI SINDANGKARYA TAMBANG AYAM TANJUNGMANIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.341 2.501 1.526 1.741 2.454 1.328 1.936 2.527 1.926 1.642 1.787 1.350 24.059
2 Jumlah Suara Tidak Sah 144 97 49 79 66 52 65 110 82 46 54 63 907
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.485 2.598 1.575 1.820 2.520 1.380 2.001 2.637 2.008 1.688 1.841 1.413 24.966
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANYAR BANDULU BANJARSARI BUNIHARA CIKONENG GROGOL INDAH KOSAMBIRONYOK MEKARSARI SINDANG MANDI SINDANGKARYA TAMBANG AYAM TANJUNGMANIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANYAR BANDULU BANJARSARI BUNIHARA CIKONENG GROGOL INDAH KOSAMBIRONYOK MEKARSARI SINDANG MANDI SINDANGKARYA TAMBANG AYAM TANJUNGMANIS JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 1.835 1.433 987 917 1.120 583 966 1.318 989 828 818 757 12.551
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 1.506 1.068 539 824 1.334 745 970 1.209 937 814 969 593 11.508