SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TEUNOM, KABUPATEN/KOTA : ACEH JAYA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE AMBANG ALUE MEURAKSA BATEE-ROO BLANG BARO COT TRAP GAMPONG BARO KEUDE TEUNOM KUBU LUENG GAYO PADANG KLENG PANTON PASI GEULIMA PASI PAWANG PASI TIMON PASI TULAK BALA PAYA BARO RAMBONG PAYONG SEUMIRA SEUNEUBOK PADANG TANOH ANOU TANOH MANYANG TEUPIN ARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 418 114 127 137 215 100 212 51 183 510 327 114 81 180 72 338 115 75 229 271 471 205 4.545
PR 397 106 132 163 213 116 196 51 168 572 324 137 87 190 75 315 112 70 212 293 538 231 4.698
JML 815 220 259 300 428 216 408 102 351 1.082 651 251 168 370 147 653 227 145 441 564 1.009 436 9.243
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 5 0 1 0 0 2 1 2 12 2 1 0 1 2 1 0 0 2 2 5 0 48
PR 13 3 1 0 1 2 0 0 3 18 6 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 55
JML 22 8 1 1 1 2 2 1 5 30 8 2 0 2 3 4 0 0 2 2 5 2 103
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 427 119 127 138 216 100 214 52 185 522 329 115 81 181 74 339 115 75 231 273 476 205 4.594
PR 410 109 133 163 215 118 196 51 171 590 330 138 87 191 76 319 112 70 212 293 538 233 4.755
JML 837 228 260 301 431 218 410 103 356 1.112 659 253 168 372 150 658 227 145 443 566 1.014 438 9.349
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 353 97 106 122 182 95 175 48 160 387 325 102 80 163 63 290 99 66 198 249 415 187 3.962
PR 335 95 115 149 192 107 167 42 151 471 224 118 81 174 69 286 105 64 204 268 414 212 4.043
JML 688 192 221 271 374 202 342 90 311 858 549 220 161 337 132 576 204 130 402 517 829 399 8.005
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 5 0 1 0 0 2 1 2 12 2 1 0 1 2 1 0 0 2 2 5 0 48
PR 13 3 1 0 1 2 0 0 3 18 6 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 55
JML 22 8 1 1 1 2 2 1 5 30 8 2 0 2 3 4 0 0 2 2 5 2 103
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 362 102 106 123 183 95 177 49 162 399 327 103 80 164 65 291 99 66 200 251 420 187 4.011
PR 348 98 116 149 194 109 167 42 154 489 230 119 81 175 70 290 105 64 204 268 414 214 4.100
JML 710 200 222 272 377 204 344 91 316 888 557 222 161 339 135 581 204 130 404 519 834 401 8.111
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE AMBANG ALUE MEURAKSA BATEE-ROO BLANG BARO COT TRAP GAMPONG BARO KEUDE TEUNOM KUBU LUENG GAYO PADANG KLENG PANTON PASI GEULIMA PASI PAWANG PASI TIMON PASI TULAK BALA PAYA BARO RAMBONG PAYONG SEUMIRA SEUNEUBOK PADANG TANOH ANOU TANOH MANYANG TEUPIN ARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 836 226 266 308 439 222 420 105 360 1.111 668 258 173 380 151 670 232 149 453 579 1.035 447 9.488
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 126 26 44 36 62 18 76 14 44 223 111 36 12 41 16 89 0 19 49 60 201 46 1.349
4 Jumlah surat suara yang digunakan 710 200 222 272 377 204 344 91 316 888 557 222 161 339 135 581 204 130 404 519 834 401 8.111
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE AMBANG ALUE MEURAKSA BATEE-ROO BLANG BARO COT TRAP GAMPONG BARO KEUDE TEUNOM KUBU LUENG GAYO PADANG KLENG PANTON PASI GEULIMA PASI PAWANG PASI TIMON PASI TULAK BALA PAYA BARO RAMBONG PAYONG SEUMIRA SEUNEUBOK PADANG TANOH ANOU TANOH MANYANG TEUPIN ARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 683 195 215 256 365 198 340 89 297 869 534 210 148 316 132 536 201 119 382 502 807 386 7.780
2 Jumlah Suara Tidak Sah 27 5 7 16 12 6 4 2 19 19 23 12 13 23 3 45 3 11 22 17 27 15 331
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 710 200 222 272 377 204 344 91 316 888 557 222 161 339 135 581 204 130 404 519 834 401 8.111
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE AMBANG ALUE MEURAKSA BATEE-ROO BLANG BARO COT TRAP GAMPONG BARO KEUDE TEUNOM KUBU LUENG GAYO PADANG KLENG PANTON PASI GEULIMA PASI PAWANG PASI TIMON PASI TULAK BALA PAYA BARO RAMBONG PAYONG SEUMIRA SEUNEUBOK PADANG TANOH ANOU TANOH MANYANG TEUPIN ARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 13
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE AMBANG ALUE MEURAKSA BATEE-ROO BLANG BARO COT TRAP GAMPONG BARO KEUDE TEUNOM KUBU LUENG GAYO PADANG KLENG PANTON PASI GEULIMA PASI PAWANG PASI TIMON PASI TULAK BALA PAYA BARO RAMBONG PAYONG SEUMIRA SEUNEUBOK PADANG TANOH ANOU TANOH MANYANG TEUPIN ARA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 100 8 16 33 28 13 65 2 16 159 74 19 11 29 5 42 25 12 50 68 90 55 920
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 37 10 23 13 16 4 30 1 11 40 26 8 6 27 2 25 5 3 17 28 61 26 419
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 3 2 1 1 2 0 3 0 2 3 3 1 0 0 0 2 2 0 3 2 4 0 34
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 24 4 2 5 3 0 6 0 2 11 5 0 2 7 3 5 2 1 7 16 15 7 127
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 271 128 100 146 233 142 125 84 235 305 230 154 111 224 113 289 128 79 198 200 405 199 4.099
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 248 43 73 58 83 39 111 2 31 351 196 28 18 29 9 173 39 24 107 188 232 99 2.181