SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH JAYA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DARUL HIKMAH INDRA JAYA JAYA KRUENG SABEE PANGA PASIE RAYA SAMPOINIET SETIA BAKTI TEUNOM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.300 2.556 5.398 5.430 2.712 2.434 2.545 2.868 4.545 30.788
PR 2.171 2.211 5.005 5.290 2.808 2.495 2.368 2.838 4.698 29.884
JML 4.471 4.767 10.403 10.720 5.520 4.929 4.913 5.706 9.243 60.672
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 5 5 37 1 10 2 30 1 92
PR 0 6 4 7 0 8 1 30 2 58
JML 1 11 9 44 1 18 3 60 3 150
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 42 70 209 23 23 36 46 48 513
PR 15 31 56 196 29 27 39 44 55 492
JML 31 73 126 405 52 50 75 90 103 1.005
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.317 2.603 5.473 5.676 2.736 2.467 2.583 2.944 4.594 31.393
PR 2.186 2.248 5.065 5.493 2.837 2.530 2.408 2.912 4.755 30.434
JML 4.503 4.851 10.538 11.169 5.573 4.997 4.991 5.856 9.349 61.827
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.017 1.949 4.475 4.348 2.313 2.080 2.096 2.376 3.962 25.616
PR 1.886 1.821 4.327 4.259 2.427 2.193 2.040 2.251 4.043 25.247
JML 3.903 3.770 8.802 8.607 4.740 4.273 4.136 4.627 8.005 50.863
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 5 5 36 1 10 2 30 1 91
PR 0 6 4 7 0 8 1 30 2 58
JML 1 11 9 43 1 18 3 60 3 149
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 42 68 209 23 23 36 46 48 511
PR 15 31 56 196 29 27 39 44 55 492
JML 31 73 124 405 52 50 75 90 103 1.003
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.034 1.996 4.548 4.593 2.337 2.113 2.134 2.452 4.011 26.218
PR 1.901 1.858 4.387 4.462 2.456 2.228 2.080 2.325 4.100 25.797
JML 3.935 3.854 8.935 9.055 4.793 4.341 4.214 4.777 8.111 52.015
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DARUL HIKMAH INDRA JAYA JAYA KRUENG SABEE PANGA PASIE RAYA SAMPOINIET SETIA BAKTI TEUNOM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.594 4.894 10.681 11.027 5.665 5.060 5.047 5.853 9.488 62.309
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 6 0 1 5 11 0 3 3 28 57
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 653 1.040 1.745 1.967 861 719 830 1.073 1.349 10.237
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.935 3.854 8.935 9.055 4.793 4.341 4.214 4.777 8.111 52.015
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DARUL HIKMAH INDRA JAYA JAYA KRUENG SABEE PANGA PASIE RAYA SAMPOINIET SETIA BAKTI TEUNOM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.689 3.701 8.493 8.721 4.590 4.162 3.992 4.523 7.780 49.651
2 Jumlah Suara Tidak Sah 246 153 442 334 203 179 222 254 331 2.364
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.935 3.854 8.935 9.055 4.793 4.341 4.214 4.777 8.111 52.015
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DARUL HIKMAH INDRA JAYA JAYA KRUENG SABEE PANGA PASIE RAYA SAMPOINIET SETIA BAKTI TEUNOM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 4 4 13 13 10 13 58
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 4 3 13 10 7 13 51
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DARUL HIKMAH INDRA JAYA JAYA KRUENG SABEE PANGA PASIE RAYA SAMPOINIET SETIA BAKTI TEUNOM JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 407 199 499 838 274 314 392 436 920 4.279
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 157 140 269 431 209 147 158 197 419 2.127
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 7 10 19 54 22 15 20 35 34 216
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 33 34 37 219 47 65 65 83 127 710
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 2.450 2.121 4.486 4.187 2.626 2.887 2.398 2.643 4.099 27.897
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 635 1.197 3.183 2.992 1.412 734 959 1.129 2.181 14.422