SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : CIOMAS, KABUPATEN/KOTA : SERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CEMPLANG CISITU CITAMAN LEBAK PANYAUNGAN JAYA PONDOK KAHURU SIKETUG SUKABARES SUKADANA SUKARENA UJUNGTEBU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.236 1.181 1.080 1.589 1.248 1.539 1.130 1.009 1.843 1.801 1.714 15.370
PR 1.126 1.099 997 1.489 1.160 1.475 1.084 1.017 1.740 1.481 1.618 14.286
JML 2.362 2.280 2.077 3.078 2.408 3.014 2.214 2.026 3.583 3.282 3.332 29.656
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 7 16
PR 0 2 0 2 0 0 0 3 3 0 8 18
JML 0 2 0 4 0 0 0 3 10 0 15 34
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 0 0 0 3 0 2 4 0 10 22
PR 0 10 0 2 0 7 0 2 4 0 12 37
JML 0 13 0 2 0 10 0 4 8 0 22 59
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.236 1.184 1.080 1.591 1.248 1.542 1.130 1.011 1.854 1.801 1.731 15.408
PR 1.126 1.111 997 1.493 1.160 1.482 1.084 1.022 1.747 1.481 1.638 14.341
JML 2.362 2.295 2.077 3.084 2.408 3.024 2.214 2.033 3.601 3.282 3.369 29.749
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 660 743 680 787 633 729 706 586 1.204 1.450 1.049 9.227
PR 722 801 767 961 673 886 831 683 1.287 1.242 1.173 10.026
JML 1.382 1.544 1.447 1.748 1.306 1.615 1.537 1.269 2.491 2.692 2.222 19.253
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 3 12
PR 0 2 0 2 0 0 0 3 3 0 5 15
JML 0 2 0 4 0 0 0 3 10 0 8 27
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 0 3 0 2 4 0 2 13
PR 0 9 0 2 0 7 0 2 4 0 4 28
JML 0 11 0 2 0 10 0 4 8 0 6 41
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 660 745 680 789 633 732 706 588 1.215 1.450 1.054 9.252
PR 722 812 767 965 673 893 831 688 1.294 1.242 1.182 10.069
JML 1.382 1.557 1.447 1.754 1.306 1.625 1.537 1.276 2.509 2.692 2.236 19.321
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CEMPLANG CISITU CITAMAN LEBAK PANYAUNGAN JAYA PONDOK KAHURU SIKETUG SUKABARES SUKADANA SUKARENA UJUNGTEBU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.426 2.340 2.134 3.157 2.471 3.085 2.272 2.080 3.677 3.365 3.420 30.427
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 2 0 0 1 2 0 2 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.044 782 687 1.401 1.165 1.460 734 802 1.168 671 1.184 11.098
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.382 1.557 1.447 1.754 1.306 1.625 1.537 1.276 2.509 2.692 2.236 19.321
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CEMPLANG CISITU CITAMAN LEBAK PANYAUNGAN JAYA PONDOK KAHURU SIKETUG SUKABARES SUKADANA SUKARENA UJUNGTEBU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.299 1.510 1.392 1.711 1.284 1.601 1.485 1.227 2.424 2.640 2.145 18.718
2 Jumlah Suara Tidak Sah 83 47 55 43 22 24 52 49 85 52 91 603
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.382 1.557 1.447 1.754 1.306 1.625 1.537 1.276 2.509 2.692 2.236 19.321
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CEMPLANG CISITU CITAMAN LEBAK PANYAUNGAN JAYA PONDOK KAHURU SIKETUG SUKABARES SUKADANA SUKARENA UJUNGTEBU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CEMPLANG CISITU CITAMAN LEBAK PANYAUNGAN JAYA PONDOK KAHURU SIKETUG SUKABARES SUKADANA SUKARENA UJUNGTEBU JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 853 1.047 825 932 675 940 857 794 1.750 2.407 1.174 12.254
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 446 463 567 779 609 661 628 433 674 233 971 6.464