SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : CIKEUSAL, KABUPATEN/KOTA : SERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANTAR PANJANG CIKEUSAL CILAYANG CILAYANG GUHA CIMAUNG DAHU GANDAYASA HARUNDANG KATULISAN MONGPOK PANOSOGAN PANYABRANGAN SUKAMAJU SUKAMENAK SUKARAJA SUKARAME SUKARATU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.198 2.003 1.400 1.219 1.815 2.160 1.999 971 1.026 2.184 1.042 2.260 1.541 1.100 1.650 1.543 1.208 26.319
PR 1.105 2.012 1.433 1.212 1.799 2.156 1.944 924 1.037 2.198 1.108 2.163 1.480 1.039 1.656 1.517 1.215 25.998
JML 2.303 4.015 2.833 2.431 3.614 4.316 3.943 1.895 2.063 4.382 2.150 4.423 3.021 2.139 3.306 3.060 2.423 52.317
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 7
PR 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 3 0 0 5 14 0 0 12 0 1 1 4 2 3 2 2 55
PR 2 4 0 0 5 14 0 0 14 0 1 1 1 1 6 1 5 55
JML 8 7 0 0 10 28 0 0 26 0 2 2 5 3 9 3 7 110
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.204 2.007 1.400 1.219 1.822 2.174 1.999 971 1.038 2.184 1.043 2.261 1.545 1.105 1.653 1.545 1.211 26.381
PR 1.107 2.018 1.433 1.212 1.805 2.170 1.944 924 1.051 2.198 1.109 2.164 1.481 1.040 1.662 1.518 1.220 26.056
JML 2.311 4.025 2.833 2.431 3.627 4.344 3.943 1.895 2.089 4.382 2.152 4.425 3.026 2.145 3.315 3.063 2.431 52.437
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 652 1.132 744 614 929 1.382 1.326 580 508 1.060 607 1.219 831 423 818 751 743 14.319
PR 784 1.505 1.088 845 1.350 1.661 1.519 722 718 1.527 820 1.578 1.071 615 1.110 1.025 923 18.861
JML 1.436 2.637 1.832 1.459 2.279 3.043 2.845 1.302 1.226 2.587 1.427 2.797 1.902 1.038 1.928 1.776 1.666 33.180
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 7
PR 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 3 0 0 5 14 0 0 12 0 1 1 4 2 3 2 2 55
PR 2 4 0 0 5 14 0 0 14 0 1 1 1 1 6 1 5 55
JML 8 7 0 0 10 28 0 0 26 0 2 2 5 3 9 3 7 110
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 658 1.136 744 614 936 1.396 1.326 580 520 1.060 608 1.220 835 428 821 753 746 14.381
PR 786 1.511 1.088 845 1.356 1.675 1.519 722 732 1.527 821 1.579 1.072 616 1.116 1.026 928 18.919
JML 1.444 2.647 1.832 1.459 2.292 3.071 2.845 1.302 1.252 2.587 1.429 2.799 1.907 1.044 1.937 1.779 1.674 33.300
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANTAR PANJANG CIKEUSAL CILAYANG CILAYANG GUHA CIMAUNG DAHU GANDAYASA HARUNDANG KATULISAN MONGPOK PANOSOGAN PANYABRANGAN SUKAMAJU SUKAMENAK SUKARAJA SUKARAME SUKARATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.362 4.119 2.908 2.494 3.718 4.427 4.047 1.945 2.120 4.502 2.205 4.537 3.102 2.192 3.402 3.146 2.491 53.717
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 6 0 0 0 3 1 0 13 0 25 0 1 0 1 2 0 52
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 918 1.466 1.076 1.035 1.426 1.353 1.201 643 855 1.915 751 1.738 1.194 1.148 1.464 1.365 817 20.365
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.444 2.647 1.832 1.459 2.292 3.071 2.845 1.302 1.252 2.587 1.429 2.799 1.907 1.044 1.937 1.779 1.674 33.300
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANTAR PANJANG CIKEUSAL CILAYANG CILAYANG GUHA CIMAUNG DAHU GANDAYASA HARUNDANG KATULISAN MONGPOK PANOSOGAN PANYABRANGAN SUKAMAJU SUKAMENAK SUKARAJA SUKARAME SUKARATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.402 2.587 1.793 1.432 2.244 3.024 2.786 1.280 1.217 2.539 1.383 2.765 1.878 1.025 1.906 1.741 1.644 32.646
2 Jumlah Suara Tidak Sah 42 60 39 27 48 47 59 22 35 48 46 34 29 19 31 38 30 654
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.444 2.647 1.832 1.459 2.292 3.071 2.845 1.302 1.252 2.587 1.429 2.799 1.907 1.044 1.937 1.779 1.674 33.300
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANTAR PANJANG CIKEUSAL CILAYANG CILAYANG GUHA CIMAUNG DAHU GANDAYASA HARUNDANG KATULISAN MONGPOK PANOSOGAN PANYABRANGAN SUKAMAJU SUKAMENAK SUKARAJA SUKARAME SUKARATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 17
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 10
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANTAR PANJANG CIKEUSAL CILAYANG CILAYANG GUHA CIMAUNG DAHU GANDAYASA HARUNDANG KATULISAN MONGPOK PANOSOGAN PANYABRANGAN SUKAMAJU SUKAMENAK SUKARAJA SUKARAME SUKARATU JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 459 1.419 976 879 778 1.689 1.321 794 628 1.216 707 1.499 799 350 756 1.071 872 16.213
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 943 1.168 817 553 1.466 1.335 1.465 486 589 1.323 676 1.266 1.079 675 1.150 670 772 16.433