SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PETIR, KABUPATEN/KOTA : SERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BOJONG NANGKA CIRANGKONG CIREUNDEU KADUGENEP KAMPUNG BARU KUBANG JAYA MEKAR BARU NAGARAPADANG PADASUKA PETIR SANDING SEUAT SEUAT JAYA SINDANGSARI TAMBILUK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 772 1.543 1.094 1.342 1.051 1.328 1.716 1.684 1.049 2.014 1.165 1.507 1.070 2.018 2.783 22.136
PR 710 1.507 975 1.208 895 1.238 1.661 1.625 981 1.891 1.053 1.400 966 1.949 2.570 20.629
JML 1.482 3.050 2.069 2.550 1.946 2.566 3.377 3.309 2.030 3.905 2.218 2.907 2.036 3.967 5.353 42.765
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 27 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 1 0 36
PR 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 2 10
JML 0 29 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 9 1 2 46
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 7 10 0 1 2 3 0 2 4 1 0 0 2 1 42
PR 14 2 11 0 2 2 3 0 3 4 3 0 1 2 8 55
JML 23 9 21 0 3 4 6 0 5 8 4 0 1 4 9 97
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 781 1.577 1.104 1.342 1.052 1.330 1.720 1.684 1.051 2.018 1.168 1.507 1.075 2.021 2.784 22.214
PR 724 1.511 986 1.208 897 1.240 1.665 1.625 984 1.895 1.057 1.400 971 1.951 2.580 20.694
JML 1.505 3.088 2.090 2.550 1.949 2.570 3.385 3.309 2.035 3.913 2.225 2.907 2.046 3.972 5.364 42.908
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 367 693 411 774 536 732 792 689 496 863 507 583 552 792 1.214 10.001
PR 449 935 579 903 582 680 1.023 1.014 618 1.213 679 829 658 1.161 1.606 12.929
JML 816 1.628 990 1.677 1.118 1.412 1.815 1.703 1.114 2.076 1.186 1.412 1.210 1.953 2.820 22.930
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 27 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 1 0 36
PR 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 2 10
JML 0 29 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 9 1 2 46
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 7 10 0 1 2 3 0 2 4 1 0 0 2 1 42
PR 14 2 11 0 2 2 3 0 3 4 3 0 1 2 8 55
JML 23 9 21 0 3 4 6 0 5 8 4 0 1 4 9 97
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 376 727 421 774 537 734 796 689 498 867 510 583 557 795 1.215 10.079
PR 463 939 590 903 584 682 1.027 1.014 621 1.217 683 829 663 1.163 1.616 12.994
JML 839 1.666 1.011 1.677 1.121 1.416 1.823 1.703 1.119 2.084 1.193 1.412 1.220 1.958 2.831 23.073
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOJONG NANGKA CIRANGKONG CIREUNDEU KADUGENEP KAMPUNG BARU KUBANG JAYA MEKAR BARU NAGARAPADANG PADASUKA PETIR SANDING SEUAT SEUAT JAYA SINDANGSARI TAMBILUK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.519 3.133 2.123 2.614 1.999 2.632 3.465 3.389 2.082 3.996 2.275 2.980 2.089 4.052 5.486 43.834
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 677 1.466 1.107 937 878 1.216 1.642 1.686 963 1.911 1.082 1.568 869 2.094 2.655 20.751
4 Jumlah surat suara yang digunakan 839 1.666 1.011 1.677 1.121 1.416 1.823 1.703 1.119 2.084 1.193 1.412 1.220 1.958 2.831 23.073
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOJONG NANGKA CIRANGKONG CIREUNDEU KADUGENEP KAMPUNG BARU KUBANG JAYA MEKAR BARU NAGARAPADANG PADASUKA PETIR SANDING SEUAT SEUAT JAYA SINDANGSARI TAMBILUK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 823 1.624 997 1.646 1.103 1.395 1.784 1.664 1.099 2.034 1.175 1.379 1.191 1.927 2.782 22.623
2 Jumlah Suara Tidak Sah 16 42 14 31 18 21 39 39 20 50 18 33 29 31 49 450
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 839 1.666 1.011 1.677 1.121 1.416 1.823 1.703 1.119 2.084 1.193 1.412 1.220 1.958 2.831 23.073
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BOJONG NANGKA CIRANGKONG CIREUNDEU KADUGENEP KAMPUNG BARU KUBANG JAYA MEKAR BARU NAGARAPADANG PADASUKA PETIR SANDING SEUAT SEUAT JAYA SINDANGSARI TAMBILUK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BOJONG NANGKA CIRANGKONG CIREUNDEU KADUGENEP KAMPUNG BARU KUBANG JAYA MEKAR BARU NAGARAPADANG PADASUKA PETIR SANDING SEUAT SEUAT JAYA SINDANGSARI TAMBILUK JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 455 742 511 914 642 585 714 1.055 679 834 692 833 709 878 1.416 11.659
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 368 882 486 732 461 810 1.070 609 420 1.200 483 546 482 1.049 1.366 10.964