SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KRAGILAN, KABUPATEN/KOTA : SERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CISAIT DUKUH JERUK TIPIS KENDAYAKAN KRAGILAN KRAMATJATI PEMATANG SENTUL SILEBU SUKAJADI TEGALMAJA UNDAR ANDIR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.937 1.554 1.630 3.642 3.330 1.189 1.377 3.791 2.080 1.934 1.236 1.280 25.980
PR 2.807 1.556 1.773 3.673 3.334 1.250 1.428 3.727 2.036 1.929 1.303 1.268 26.084
JML 5.744 3.110 3.403 7.315 6.664 2.439 2.805 7.518 4.116 3.863 2.539 2.548 52.064
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 0 0 0 170 1 0 0 0 1 174
PR 0 0 0 0 1 0 226 0 0 0 0 4 231
JML 2 0 0 0 1 0 396 1 0 0 0 5 405
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 4 12 21 8 0 3 23 1 2 0 4 87
PR 12 3 7 21 7 0 6 22 0 3 1 4 86
JML 21 7 19 42 15 0 9 45 1 5 1 8 173
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.948 1.558 1.642 3.663 3.338 1.189 1.550 3.815 2.081 1.936 1.236 1.285 26.241
PR 2.819 1.559 1.780 3.694 3.342 1.250 1.660 3.749 2.036 1.932 1.304 1.276 26.401
JML 5.767 3.117 3.422 7.357 6.680 2.439 3.210 7.564 4.117 3.868 2.540 2.561 52.642
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.818 859 1.040 1.834 1.555 705 662 1.765 960 920 742 755 13.615
PR 1.965 975 1.200 2.155 1.925 921 751 2.059 1.285 1.300 912 976 16.424
JML 3.783 1.834 2.240 3.989 3.480 1.626 1.413 3.824 2.245 2.220 1.654 1.731 30.039
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5
JML 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 4 12 21 8 0 3 23 1 2 0 3 86
PR 12 3 7 21 7 0 6 22 0 3 1 0 82
JML 21 7 19 42 15 0 9 45 1 5 1 3 168
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.827 863 1.052 1.855 1.563 705 665 1.789 961 922 742 759 13.703
PR 1.977 978 1.207 2.176 1.933 921 757 2.081 1.285 1.303 913 980 16.511
JML 3.804 1.841 2.259 4.031 3.496 1.626 1.422 3.870 2.246 2.225 1.655 1.739 30.214
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CISAIT DUKUH JERUK TIPIS KENDAYAKAN KRAGILAN KRAMATJATI PEMATANG SENTUL SILEBU SUKAJADI TEGALMAJA UNDAR ANDIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.894 3.194 3.500 7.509 6.836 2.507 2.862 7.713 4.234 3.963 2.604 2.613 53.429
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 6 0 1 1 2 0 0 0 1 11
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.090 1.353 1.241 3.472 3.340 880 1.439 3.841 1.988 1.738 949 873 23.204
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.804 1.841 2.259 4.031 3.496 1.626 1.422 3.870 2.246 2.225 1.655 1.739 30.214
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CISAIT DUKUH JERUK TIPIS KENDAYAKAN KRAGILAN KRAMATJATI PEMATANG SENTUL SILEBU SUKAJADI TEGALMAJA UNDAR ANDIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.721 1.756 2.164 3.920 3.341 1.572 1.389 3.756 2.212 2.182 1.588 1.686 29.287
2 Jumlah Suara Tidak Sah 83 85 95 111 155 54 33 114 34 43 67 53 927
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.804 1.841 2.259 4.031 3.496 1.626 1.422 3.870 2.246 2.225 1.655 1.739 30.214
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CISAIT DUKUH JERUK TIPIS KENDAYAKAN KRAGILAN KRAMATJATI PEMATANG SENTUL SILEBU SUKAJADI TEGALMAJA UNDAR ANDIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CISAIT DUKUH JERUK TIPIS KENDAYAKAN KRAGILAN KRAMATJATI PEMATANG SENTUL SILEBU SUKAJADI TEGALMAJA UNDAR ANDIR JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 1.424 900 1.108 1.565 1.306 941 702 1.266 941 1.010 711 780 12.654
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 2.297 856 1.056 2.355 2.035 631 687 2.490 1.271 1.172 877 906 16.633