SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : CIRUAS, KABUPATEN/KOTA : SERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BEBERAN BUMIJAYA CIGELAM CIRUAS CITEREP GOSARA KADIKARAN KASERANGAN KEPANDEAN PAMONG PELAWAD PENGGALANG PULO RANJENG SINGAMERTA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.362 1.699 1.800 901 2.248 852 1.446 1.430 1.911 1.437 3.433 1.339 2.064 4.209 1.359 27.490
PR 1.401 1.853 1.810 896 2.331 850 1.481 1.396 1.873 1.376 3.473 1.312 2.236 4.335 1.369 27.992
JML 2.763 3.552 3.610 1.797 4.579 1.702 2.927 2.826 3.784 2.813 6.906 2.651 4.300 8.544 2.728 55.482
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 10 1 17
PR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10
JML 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 1 0 1 17 1 27
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 6 8 2 24 1 12 1 10 8 26 2 19 86 8 217
PR 9 15 9 2 24 0 14 0 11 9 24 4 11 101 7 240
JML 13 21 17 4 48 1 26 1 21 17 50 6 30 187 15 457
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.366 1.705 1.808 903 2.274 853 1.458 1.431 1.922 1.446 3.460 1.341 2.084 4.305 1.368 27.724
PR 1.410 1.868 1.819 898 2.358 850 1.495 1.396 1.884 1.385 3.497 1.316 2.247 4.443 1.376 28.242
JML 2.776 3.573 3.627 1.801 4.632 1.703 2.953 2.827 3.806 2.831 6.957 2.657 4.331 8.748 2.744 55.966
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.069 838 1.213 450 1.228 499 751 899 1.006 729 2.300 857 1.363 2.279 929 16.410
PR 1.142 1.024 1.284 585 1.471 627 938 998 1.349 900 2.493 955 1.650 2.613 1.042 19.071
JML 2.211 1.862 2.497 1.035 2.699 1.126 1.689 1.897 2.355 1.629 4.793 1.812 3.013 4.892 1.971 35.481
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 10 1 17
PR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10
JML 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 1 0 1 17 1 27
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 6 8 2 24 1 12 1 10 8 26 2 19 86 8 217
PR 9 15 9 2 24 0 14 0 11 9 24 4 11 101 7 240
JML 13 21 17 4 48 1 26 1 21 17 50 6 30 187 15 457
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.073 844 1.221 452 1.254 500 763 900 1.017 738 2.327 859 1.383 2.375 938 16.644
PR 1.151 1.039 1.293 587 1.498 627 952 998 1.360 909 2.517 959 1.661 2.721 1.049 19.321
JML 2.224 1.883 2.514 1.039 2.752 1.127 1.715 1.898 2.377 1.647 4.844 1.818 3.044 5.096 1.987 35.965
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEBERAN BUMIJAYA CIGELAM CIRUAS CITEREP GOSARA KADIKARAN KASERANGAN KEPANDEAN PAMONG PELAWAD PENGGALANG PULO RANJENG SINGAMERTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.833 3.650 3.705 1.844 4.698 1.746 2.994 2.905 3.887 2.883 7.084 2.722 4.419 8.777 2.799 56.946
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 609 1.763 1.191 803 1.945 619 1.279 1.007 1.510 1.236 2.240 904 1.375 3.681 812 20.974
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.224 1.883 2.514 1.039 2.752 1.127 1.715 1.898 2.377 1.647 4.844 1.818 3.044 5.096 1.987 35.965
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEBERAN BUMIJAYA CIGELAM CIRUAS CITEREP GOSARA KADIKARAN KASERANGAN KEPANDEAN PAMONG PELAWAD PENGGALANG PULO RANJENG SINGAMERTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.123 1.842 2.446 997 2.615 1.096 1.649 1.815 2.272 1.584 4.664 1.755 2.910 4.897 1.900 34.565
2 Jumlah Suara Tidak Sah 101 41 68 42 137 31 66 83 105 63 180 63 134 199 87 1.400
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.224 1.883 2.514 1.039 2.752 1.127 1.715 1.898 2.377 1.647 4.844 1.818 3.044 5.096 1.987 35.965
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BEBERAN BUMIJAYA CIGELAM CIRUAS CITEREP GOSARA KADIKARAN KASERANGAN KEPANDEAN PAMONG PELAWAD PENGGALANG PULO RANJENG SINGAMERTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BEBERAN BUMIJAYA CIGELAM CIRUAS CITEREP GOSARA KADIKARAN KASERANGAN KEPANDEAN PAMONG PELAWAD PENGGALANG PULO RANJENG SINGAMERTA JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 1.072 809 1.221 458 1.198 464 874 650 1.243 931 1.921 993 1.486 2.080 860 16.260
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 1.051 1.033 1.225 539 1.417 632 775 1.165 1.029 653 2.743 762 1.424 2.817 1.040 18.305