SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : SERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANYAR BANDUNG BAROS BINUANG BOJONEGARA CARENANG CIKANDE CIKEUSAL CINANGKA CIOMAS CIRUAS GUNUNG SARI JAWILAN KIBIN KOPO KRAGILAN KRAMATWATU LEBAK WANGI MANCAK PABUARAN PADARINCANG PAMARAYAN PETIR PONTANG PULO AMPEL TANARA TIRTAYASA TUNJUNG TEJA WARINGINKURUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 20.457 12.621 20.533 11.461 17.389 13.495 36.164 26.319 22.102 15.370 27.490 8.117 20.353 17.292 19.036 25.989 35.877 14.064 17.332 15.802 26.206 21.126 22.136 16.931 13.416 14.799 17.143 16.338 15.970 561.328
PR 19.632 12.121 18.978 11.599 16.944 14.052 35.478 25.998 21.547 14.286 27.992 7.491 19.359 17.777 17.719 26.081 34.388 14.997 16.012 14.548 25.491 20.027 20.629 17.495 13.323 15.402 17.980 15.558 15.263 548.167
JML 40.089 24.742 39.511 23.060 34.333 27.547 71.642 52.317 43.649 29.656 55.482 15.608 39.712 35.069 36.755 52.070 70.265 29.061 33.344 30.350 51.697 41.153 42.765 34.426 26.739 30.201 35.123 31.896 31.233 1.109.495
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 8 1 4 0 3 3 28 7 5 16 17 8 1 2 0 174 5 16 18 8 7 4 36 9 9 4 7 6 1 407
PR 0 0 5 0 1 2 27 3 4 18 10 3 0 0 0 231 11 15 17 6 3 1 10 11 5 3 6 4 0 396
JML 8 1 9 0 4 5 55 10 9 34 27 11 1 2 0 405 16 31 35 14 10 5 46 20 14 7 13 10 1 803
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 86 0 75 5 43 24 255 55 73 22 217 18 47 126 10 87 315 41 20 31 29 28 42 52 50 44 81 80 39 1.995
PR 89 0 69 2 33 27 213 55 67 37 240 15 48 99 17 86 341 25 14 38 36 32 55 49 40 33 75 105 41 1.981
JML 175 0 144 7 76 51 468 110 140 59 457 33 95 225 27 173 656 66 34 69 65 60 97 101 90 77 156 185 80 3.976
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 20.551 12.622 20.612 11.466 17.435 13.522 36.447 26.381 22.180 15.408 27.724 8.143 20.401 17.420 19.046 26.250 36.197 14.121 17.370 15.841 26.242 21.158 22.214 16.992 13.475 14.847 17.231 16.424 16.010 563.730
PR 19.721 12.121 19.052 11.601 16.978 14.081 35.718 26.056 21.618 14.341 28.242 7.509 19.407 17.876 17.736 26.398 34.740 15.037 16.043 14.592 25.530 20.060 20.694 17.555 13.368 15.438 18.061 15.667 15.304 550.544
JML 40.272 24.743 39.664 23.067 34.413 27.603 72.165 52.437 43.798 29.749 55.966 15.652 39.808 35.296 36.782 52.648 70.937 29.158 33.413 30.433 51.772 41.218 42.908 34.547 26.843 30.285 35.292 32.091 31.314 1.114.274
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 11.759 8.348 11.197 6.852 11.221 8.267 19.137 14.319 11.890 9.227 16.410 4.102 11.953 10.760 10.101 13.615 21.926 8.243 9.287 9.732 13.350 9.807 10.001 9.228 8.435 8.379 9.300 8.842 9.880 315.568
PR 13.101 9.145 12.805 8.361 12.237 9.907 22.155 18.861 13.045 10.026 19.071 4.639 13.604 12.375 11.843 16.424 23.393 9.319 10.060 10.281 15.380 12.345 12.929 10.484 9.504 10.031 11.058 10.915 11.008 364.306
JML 24.860 17.493 24.002 15.213 23.458 18.174 41.292 33.180 24.935 19.253 35.481 8.741 25.557 23.135 21.944 30.039 45.319 17.562 19.347 20.013 28.730 22.152 22.930 19.712 17.939 18.410 20.358 19.757 20.888 679.874
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 8 1 4 0 3 3 28 7 5 12 17 8 1 2 0 2 5 16 12 8 7 4 36 9 9 4 7 6 1 225
PR 0 0 5 0 1 2 27 3 4 15 10 3 0 0 0 5 11 15 14 6 3 1 10 11 5 3 6 4 0 164
JML 8 1 9 0 4 5 55 10 9 27 27 11 1 2 0 7 16 31 26 14 10 5 46 20 14 7 13 10 1 389
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 48 0 51 5 34 24 254 55 27 13 217 18 47 126 10 86 315 41 20 31 29 28 42 52 50 44 81 80 39 1.867
PR 50 0 48 2 23 27 213 55 15 28 240 15 48 99 17 82 341 25 14 38 36 32 55 49 40 33 75 105 41 1.846
JML 98 0 99 7 57 51 467 110 42 41 457 33 95 225 27 168 656 66 34 69 65 60 97 101 90 77 156 185 80 3.713
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 11.815 8.349 11.252 6.857 11.258 8.294 19.419 14.381 11.922 9.252 16.644 4.128 12.001 10.888 10.111 13.703 22.246 8.300 9.319 9.771 13.386 9.839 10.079 9.289 8.494 8.427 9.388 8.928 9.920 317.660
PR 13.151 9.145 12.858 8.363 12.261 9.936 22.395 18.919 13.064 10.069 19.321 4.657 13.652 12.474 11.860 16.511 23.745 9.359 10.088 10.325 15.419 12.378 12.994 10.544 9.549 10.067 11.139 11.024 11.049 366.316
JML 24.966 17.494 24.110 15.220 23.519 18.230 41.814 33.300 24.986 19.321 35.965 8.785 25.653 23.362 21.971 30.214 45.991 17.659 19.407 20.096 28.805 22.217 23.073 19.833 18.043 18.494 20.527 19.952 20.969 683.976
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANYAR BANDUNG BAROS BINUANG BOJONEGARA CARENANG CIKANDE CIKEUSAL CINANGKA CIOMAS CIRUAS GUNUNG SARI JAWILAN KIBIN KOPO KRAGILAN KRAMATWATU LEBAK WANGI MANCAK PABUARAN PADARINCANG PAMARAYAN PETIR PONTANG PULO AMPEL TANARA TIRTAYASA TUNJUNG TEJA WARINGINKURUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 41.098 25.383 40.545 23.621 35.292 28.271 73.506 53.717 44.752 30.427 56.946 16.030 40.759 35.989 37.706 53.429 72.276 29.827 34.218 31.119 53.188 42.233 43.834 35.408 27.464 31.006 36.034 32.719 32.046 1.138.843
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 12 4 15 22 1 18 113 52 53 8 7 15 35 1 3 11 52 4 11 6 59 21 10 30 4 6 5 6 40 624
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 16.120 7.885 16.420 8.379 11.772 10.023 31.579 20.365 19.713 11.098 20.974 7.230 15.071 12.626 15.732 23.204 26.233 12.164 14.800 11.017 24.324 19.995 20.751 15.545 9.417 12.506 15.502 12.761 11.037 454.243
4 Jumlah surat suara yang digunakan 24.966 17.494 24.110 15.220 23.519 18.230 41.814 33.300 24.986 19.321 35.965 8.785 25.653 23.362 21.971 30.214 45.991 17.659 19.407 20.096 28.805 22.217 23.073 19.833 18.043 18.494 20.527 19.952 20.969 683.976
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANYAR BANDUNG BAROS BINUANG BOJONEGARA CARENANG CIKANDE CIKEUSAL CINANGKA CIOMAS CIRUAS GUNUNG SARI JAWILAN KIBIN KOPO KRAGILAN KRAMATWATU LEBAK WANGI MANCAK PABUARAN PADARINCANG PAMARAYAN PETIR PONTANG PULO AMPEL TANARA TIRTAYASA TUNJUNG TEJA WARINGINKURUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 24.059 17.106 23.316 14.836 22.124 17.507 40.900 32.646 23.990 18.718 34.565 8.491 25.150 22.867 21.539 29.287 43.940 17.037 18.620 19.464 27.941 21.859 22.623 19.000 16.862 18.005 19.584 19.566 20.004 661.606
2 Jumlah Suara Tidak Sah 907 388 794 384 1.395 723 914 654 996 603 1.400 294 503 495 432 927 2.051 622 787 632 864 358 450 833 1.181 489 943 386 965 22.370
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 24.966 17.494 24.110 15.220 23.519 18.230 41.814 33.300 24.986 19.321 35.965 8.785 25.653 23.362 21.971 30.214 45.991 17.659 19.407 20.096 28.805 22.217 23.073 19.833 18.043 18.494 20.527 19.952 20.969 683.976
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANYAR BANDUNG BAROS BINUANG BOJONEGARA CARENANG CIKANDE CIKEUSAL CINANGKA CIOMAS CIRUAS GUNUNG SARI JAWILAN KIBIN KOPO KRAGILAN KRAMATWATU LEBAK WANGI MANCAK PABUARAN PADARINCANG PAMARAYAN PETIR PONTANG PULO AMPEL TANARA TIRTAYASA TUNJUNG TEJA WARINGINKURUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 0 10 1 0 17 1 14 8 13 3 1 1 0 2 0 2 0 7 0 7 4 2 2 3 5 0 104
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 3 1 0 10 0 4 7 7 3 1 0 0 2 0 0 0 7 0 5 1 1 2 1 5 0 60
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANYAR BANDUNG BAROS BINUANG BOJONEGARA CARENANG CIKANDE CIKEUSAL CINANGKA CIOMAS CIRUAS GUNUNG SARI JAWILAN KIBIN KOPO KRAGILAN KRAMATWATU LEBAK WANGI MANCAK PABUARAN PADARINCANG PAMARAYAN PETIR PONTANG PULO AMPEL TANARA TIRTAYASA TUNJUNG TEJA WARINGINKURUNG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 12.551 10.453 12.473 8.222 13.705 9.894 20.336 16.213 13.030 12.254 16.260 3.911 15.482 12.094 13.711 12.654 25.037 10.318 10.534 11.752 15.521 9.707 11.659 8.682 11.841 12.719 10.946 11.240 12.595 365.794
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 11.508 6.653 10.843 6.614 8.419 7.613 20.564 16.433 10.960 6.464 18.305 4.580 9.668 10.773 7.828 16.633 18.903 6.719 8.086 7.712 12.420 12.152 10.964 10.318 5.021 5.286 8.638 8.326 7.409 295.812