SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MEKAR BARU, KABUPATEN/KOTA : TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIJERUK GANDARIA JENGGOT KEDAUNG KLUTUK KOSAMBI DALAM MEKAR BARU WALIWIS JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.646 1.984 2.048 1.198 1.075 2.358 1.459 1.357 13.125
PR 1.440 1.999 2.140 1.184 1.162 2.544 1.512 1.550 13.531
JML 3.086 3.983 4.188 2.382 2.237 4.902 2.971 2.907 26.656
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 3 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 15 10 20 10 7 47 7 30 146
PR 35 9 15 6 11 46 3 11 136
JML 50 19 35 16 18 93 10 41 282
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.661 1.994 2.068 1.208 1.082 2.405 1.469 1.387 13.274
PR 1.475 2.008 2.155 1.190 1.173 2.590 1.515 1.561 13.667
JML 3.136 4.002 4.223 2.398 2.255 4.995 2.984 2.948 26.941
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 965 1.095 1.087 683 551 1.243 732 760 7.116
PR 1.084 1.347 1.272 839 677 1.711 959 983 8.872
JML 2.049 2.442 2.359 1.522 1.228 2.954 1.691 1.743 15.988
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 3 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 15 10 20 10 7 47 7 30 146
PR 35 9 13 6 11 46 3 11 134
JML 50 19 33 16 18 93 10 41 280
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 980 1.105 1.107 693 558 1.290 742 790 7.265
PR 1.119 1.356 1.285 845 688 1.757 962 994 9.006
JML 2.099 2.461 2.392 1.538 1.246 3.047 1.704 1.784 16.271
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIJERUK GANDARIA JENGGOT KEDAUNG KLUTUK KOSAMBI DALAM MEKAR BARU WALIWIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.169 4.103 4.298 2.451 2.302 5.044 3.045 2.984 27.396
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.070 1.642 1.906 911 1.056 1.997 1.341 1.200 11.123
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.099 2.461 2.392 1.538 1.246 3.047 1.704 1.784 16.271
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIJERUK GANDARIA JENGGOT KEDAUNG KLUTUK KOSAMBI DALAM MEKAR BARU WALIWIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.061 2.398 2.324 1.512 1.226 3.003 1.660 1.734 15.918
2 Jumlah Suara Tidak Sah 38 63 68 26 20 44 44 50 353
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.099 2.461 2.392 1.538 1.246 3.047 1.704 1.784 16.271
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIJERUK GANDARIA JENGGOT KEDAUNG KLUTUK KOSAMBI DALAM MEKAR BARU WALIWIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIJERUK GANDARIA JENGGOT KEDAUNG KLUTUK KOSAMBI DALAM MEKAR BARU WALIWIS JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 961 933 1.095 1.127 492 1.070 696 886 7.260
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 1.100 1.465 1.229 385 734 1.933 964 848 8.658