SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PAGEDANGAN, KABUPATEN/KOTA : TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CICALENGKA CIHUNI CIJANTRA JATAKE KADU SIRUNG KARANG TENGAH LENGKONG KULON MALANG NENGAH MEDANG PAGEDANGAN SITU GADUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.177 2.171 2.523 2.923 2.815 2.002 2.675 2.649 5.674 3.685 3.057 32.351
PR 2.124 2.135 2.393 2.716 2.694 1.896 2.636 2.590 5.738 3.529 2.928 31.379
JML 4.301 4.306 4.916 5.639 5.509 3.898 5.311 5.239 11.412 7.214 5.985 63.730
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PR 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 7
JML 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 8
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 27 10 6 7 7 22 11 140 58 21 323
PR 8 27 10 5 7 10 13 10 146 61 15 312
JML 22 54 20 11 14 17 35 21 286 119 36 635
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.191 2.198 2.533 2.929 2.822 2.009 2.697 2.660 5.815 3.743 3.078 32.675
PR 2.132 2.162 2.405 2.721 2.701 1.906 2.649 2.600 5.889 3.590 2.943 31.698
JML 4.323 4.360 4.938 5.650 5.523 3.915 5.346 5.260 11.704 7.333 6.021 64.373
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.239 1.048 1.536 1.675 1.811 1.270 1.565 1.596 3.330 2.176 1.538 18.784
PR 1.445 1.292 1.576 1.860 1.836 1.311 1.700 1.679 3.634 2.291 1.748 20.372
JML 2.684 2.340 3.112 3.535 3.647 2.581 3.265 3.275 6.964 4.467 3.286 39.156
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PR 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 7
JML 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 8
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 27 10 6 7 7 22 11 140 58 21 323
PR 8 27 10 5 7 10 13 10 146 61 15 312
JML 22 54 20 11 14 17 35 21 286 119 36 635
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.253 1.075 1.546 1.681 1.818 1.277 1.587 1.607 3.471 2.234 1.559 19.108
PR 1.453 1.319 1.588 1.865 1.843 1.321 1.713 1.689 3.785 2.352 1.763 20.691
JML 2.706 2.394 3.134 3.546 3.661 2.598 3.300 3.296 7.256 4.586 3.322 39.799
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CICALENGKA CIHUNI CIJANTRA JATAKE KADU SIRUNG KARANG TENGAH LENGKONG KULON MALANG NENGAH MEDANG PAGEDANGAN SITU GADUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.409 4.511 5.044 5.788 5.649 3.997 5.457 5.392 11.722 7.621 6.141 65.731
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 3 0 5 3 0 12
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.702 2.117 1.910 2.242 1.988 1.399 2.154 2.096 4.461 3.032 2.819 25.920
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.706 2.394 3.134 3.546 3.661 2.598 3.300 3.296 7.256 4.586 3.322 39.799
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CICALENGKA CIHUNI CIJANTRA JATAKE KADU SIRUNG KARANG TENGAH LENGKONG KULON MALANG NENGAH MEDANG PAGEDANGAN SITU GADUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.674 2.354 3.086 3.465 3.609 2.512 3.257 3.245 7.123 4.521 3.256 39.102
2 Jumlah Suara Tidak Sah 32 40 48 81 52 86 43 51 133 65 66 697
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.706 2.394 3.134 3.546 3.661 2.598 3.300 3.296 7.256 4.586 3.322 39.799
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CICALENGKA CIHUNI CIJANTRA JATAKE KADU SIRUNG KARANG TENGAH LENGKONG KULON MALANG NENGAH MEDANG PAGEDANGAN SITU GADUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CICALENGKA CIHUNI CIJANTRA JATAKE KADU SIRUNG KARANG TENGAH LENGKONG KULON MALANG NENGAH MEDANG PAGEDANGAN SITU GADUNG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 1.538 1.308 1.719 1.602 1.676 1.070 1.655 1.410 3.509 2.322 1.338 19.147
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 1.136 1.046 1.367 1.863 1.933 1.442 1.602 1.835 3.614 2.199 1.918 19.955