SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : LEGOK, KABUPATEN/KOTA : TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAKAN BABAT BOJONGKAMAL CARINGIN CIANGIR CIRARAB KEMUNING LEGOK PALASARI RANCAGONG SERDANG WETAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.873 2.427 2.188 2.868 2.137 2.107 2.422 4.073 3.658 4.811 5.486 36.050
PR 3.873 2.167 2.088 2.720 2.068 2.019 2.310 3.972 3.454 4.470 5.346 34.487
JML 7.746 4.594 4.276 5.588 4.205 4.126 4.732 8.045 7.112 9.281 10.832 70.537
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 0 1 3 0 2 5 2 1 2 22
PR 3 0 0 1 2 0 1 7 1 0 2 17
JML 9 0 0 2 5 0 3 12 3 1 4 39
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 51 21 19 103 13 33 32 94 76 60 95 597
PR 48 13 23 91 13 28 22 103 63 61 101 566
JML 99 34 42 194 26 61 54 197 139 121 196 1.163
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.930 2.448 2.207 2.972 2.153 2.140 2.456 4.172 3.736 4.872 5.583 36.669
PR 3.924 2.180 2.111 2.812 2.083 2.047 2.333 4.082 3.518 4.531 5.449 35.070
JML 7.854 4.628 4.318 5.784 4.236 4.187 4.789 8.254 7.254 9.403 11.032 71.739
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.436 1.378 1.284 1.591 1.254 1.237 1.531 2.368 2.224 2.818 2.570 20.691
PR 2.673 1.416 1.451 1.586 1.450 1.373 1.665 2.502 2.201 2.986 2.760 22.063
JML 5.109 2.794 2.735 3.177 2.704 2.610 3.196 4.870 4.425 5.804 5.330 42.754
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 0 1 3 0 2 5 2 1 2 22
PR 3 0 0 1 2 0 1 7 1 0 2 17
JML 9 0 0 2 5 0 3 12 3 1 4 39
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 51 21 19 102 13 33 32 94 76 60 95 596
PR 48 13 23 90 13 28 22 102 63 61 101 564
JML 99 34 42 192 26 61 54 196 139 121 196 1.160
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.493 1.399 1.303 1.694 1.270 1.270 1.565 2.467 2.302 2.879 2.667 21.309
PR 2.724 1.429 1.474 1.677 1.465 1.401 1.688 2.611 2.265 3.047 2.863 22.644
JML 5.217 2.828 2.777 3.371 2.735 2.671 3.253 5.078 4.567 5.926 5.530 43.953
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAKAN BABAT BOJONGKAMAL CARINGIN CIANGIR CIRARAB KEMUNING LEGOK PALASARI RANCAGONG SERDANG WETAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 7.966 4.719 4.415 5.738 4.315 4.369 4.859 8.261 7.375 9.557 11.144 72.718
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 13 0 4 1 0 0 0 19
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.748 1.891 1.638 2.367 1.567 1.698 1.602 3.182 2.808 3.631 5.614 28.746
4 Jumlah surat suara yang digunakan 5.217 2.828 2.777 3.371 2.735 2.671 3.253 5.078 4.567 5.926 5.530 43.953
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAKAN BABAT BOJONGKAMAL CARINGIN CIANGIR CIRARAB KEMUNING LEGOK PALASARI RANCAGONG SERDANG WETAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 5.131 2.785 2.736 3.324 2.673 2.627 3.189 4.997 4.468 5.849 5.422 43.201
2 Jumlah Suara Tidak Sah 86 43 41 47 62 44 64 81 99 77 108 752
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 5.217 2.828 2.777 3.371 2.735 2.671 3.253 5.078 4.567 5.926 5.530 43.953
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAKAN BABAT BOJONGKAMAL CARINGIN CIANGIR CIRARAB KEMUNING LEGOK PALASARI RANCAGONG SERDANG WETAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAKAN BABAT BOJONGKAMAL CARINGIN CIANGIR CIRARAB KEMUNING LEGOK PALASARI RANCAGONG SERDANG WETAN JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 2.791 1.284 995 1.296 1.108 940 1.281 2.624 1.815 3.205 2.897 20.236
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 2.340 1.501 1.741 2.028 1.565 1.687 1.908 2.373 2.653 2.644 2.525 22.965