SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PANONGAN, KABUPATEN/KOTA : TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIAKAR MEKAR BAKTI MEKAR JAYA PANONGAN PEUSAR RANCA IYUH RANCA KALAPA SERDANG KULON JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 8.447 6.693 2.460 5.490 3.247 4.035 2.498 2.673 35.543
PR 8.600 6.790 2.316 5.263 3.080 3.843 2.344 2.526 34.762
JML 17.047 13.483 4.776 10.753 6.327 7.878 4.842 5.199 70.305
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 13 3 3 0 0 0 1 22
PR 1 4 0 1 0 0 0 0 6
JML 3 17 3 4 0 0 0 1 28
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 171 103 14 85 60 12 19 21 485
PR 196 102 24 75 75 10 13 10 505
JML 367 205 38 160 135 22 32 31 990
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 8.620 6.809 2.477 5.578 3.307 4.047 2.517 2.695 36.050
PR 8.797 6.896 2.340 5.339 3.155 3.853 2.357 2.536 35.273
JML 17.417 13.705 4.817 10.917 6.462 7.900 4.874 5.231 71.323
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.878 4.063 1.678 2.882 1.815 2.667 1.476 1.642 21.101
PR 5.141 4.523 1.720 3.091 1.998 2.905 1.645 1.678 22.701
JML 10.019 8.586 3.398 5.973 3.813 5.572 3.121 3.320 43.802
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 13 3 3 0 0 0 1 22
PR 1 4 0 1 0 0 0 0 6
JML 3 17 3 4 0 0 0 1 28
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 171 103 14 85 60 12 19 21 485
PR 196 102 24 75 75 10 13 10 505
JML 367 205 38 160 135 22 32 31 990
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.051 4.179 1.695 2.970 1.875 2.679 1.495 1.664 21.608
PR 5.338 4.629 1.744 3.167 2.073 2.915 1.658 1.688 23.212
JML 10.389 8.808 3.439 6.137 3.948 5.594 3.153 3.352 44.820
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIAKAR MEKAR BAKTI MEKAR JAYA PANONGAN PEUSAR RANCA IYUH RANCA KALAPA SERDANG KULON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 17.477 13.848 4.907 11.073 6.509 8.098 4.976 5.435 72.323
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 5 0 0 1 0 2 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 7.083 5.040 1.468 4.935 2.561 2.502 1.823 2.083 27.495
4 Jumlah surat suara yang digunakan 10.389 8.808 3.439 6.137 3.948 5.594 3.153 3.352 44.820
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIAKAR MEKAR BAKTI MEKAR JAYA PANONGAN PEUSAR RANCA IYUH RANCA KALAPA SERDANG KULON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 10.217 8.644 3.387 6.001 3.894 5.513 3.078 3.293 44.027
2 Jumlah Suara Tidak Sah 172 164 52 136 54 81 75 59 793
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 10.389 8.808 3.439 6.137 3.948 5.594 3.153 3.352 44.820
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIAKAR MEKAR BAKTI MEKAR JAYA PANONGAN PEUSAR RANCA IYUH RANCA KALAPA SERDANG KULON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 4 0 0 1 0 0 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIAKAR MEKAR BAKTI MEKAR JAYA PANONGAN PEUSAR RANCA IYUH RANCA KALAPA SERDANG KULON JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 4.920 4.372 1.629 2.837 1.973 2.075 1.234 1.662 20.702
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 5.297 4.272 1.758 3.164 1.921 3.438 1.844 1.631 23.325