SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PAKUHAJI, KABUPATEN/KOTA : TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BONISARI BUARAN BAMBU BUARAN MANGGA GAGA KALIBARU KIARA PAYUNG KOHOD KRAMAT LAKSANA PAKU ALAM PAKUHAJI RAWA BONI SUKAWALI SURYA BAHARI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.454 2.506 1.592 3.536 3.333 5.010 2.537 2.675 2.447 2.726 4.217 2.799 3.062 3.036 41.930
PR 2.340 2.488 1.489 3.457 3.399 4.982 2.442 2.609 2.255 2.577 4.129 2.683 2.930 2.942 40.722
JML 4.794 4.994 3.081 6.993 6.732 9.992 4.979 5.284 4.702 5.303 8.346 5.482 5.992 5.978 82.652
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 8 0 13
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 0 11
JML 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 4 15 0 24
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 31 3 38 43 19 9 18 19 17 27 15 23 27 291
PR 4 35 3 31 53 20 13 21 15 30 23 11 26 29 314
JML 6 66 6 69 96 39 22 39 34 47 50 26 49 56 605
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.456 2.537 1.595 3.575 3.376 5.029 2.546 2.693 2.467 2.743 4.245 2.816 3.093 3.063 42.234
PR 2.344 2.523 1.492 3.488 3.452 5.002 2.455 2.630 2.270 2.607 4.154 2.696 2.963 2.971 41.047
JML 4.800 5.060 3.087 7.063 6.828 10.031 5.001 5.323 4.737 5.350 8.399 5.512 6.056 6.034 83.281
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.723 1.546 1.045 2.234 1.917 2.707 1.394 1.560 1.199 1.768 2.578 1.576 1.621 1.701 24.569
PR 1.760 1.688 1.104 2.401 2.104 3.031 1.584 1.780 1.276 1.844 2.736 1.739 1.723 1.923 26.693
JML 3.483 3.234 2.149 4.635 4.021 5.738 2.978 3.340 2.475 3.612 5.314 3.315 3.344 3.624 51.262
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 8 0 13
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 0 11
JML 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 4 15 0 24
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 31 3 38 43 19 9 18 19 17 21 15 23 27 285
PR 4 35 3 31 53 20 13 21 15 30 22 11 26 29 313
JML 6 66 6 69 96 39 22 39 34 47 43 26 49 56 598
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.725 1.577 1.048 2.273 1.960 2.726 1.403 1.578 1.219 1.785 2.600 1.593 1.652 1.728 24.867
PR 1.764 1.723 1.107 2.432 2.157 3.051 1.597 1.801 1.291 1.874 2.760 1.752 1.756 1.952 27.017
JML 3.489 3.300 2.155 4.705 4.117 5.777 3.000 3.379 2.510 3.659 5.360 3.345 3.408 3.680 51.884
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONISARI BUARAN BAMBU BUARAN MANGGA GAGA KALIBARU KIARA PAYUNG KOHOD KRAMAT LAKSANA PAKU ALAM PAKUHAJI RAWA BONI SUKAWALI SURYA BAHARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.931 5.136 3.176 7.173 6.909 10.268 5.127 5.428 4.830 5.443 8.575 5.643 6.155 6.149 84.943
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 8 0 1 1 2 0 0 0 0 4 1 10 5 33
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.441 1.828 1.021 2.467 2.791 4.489 2.127 2.049 2.320 1.784 3.211 2.297 2.737 2.464 33.026
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.489 3.300 2.155 4.705 4.117 5.777 3.000 3.379 2.510 3.659 5.360 3.345 3.408 3.680 51.884
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONISARI BUARAN BAMBU BUARAN MANGGA GAGA KALIBARU KIARA PAYUNG KOHOD KRAMAT LAKSANA PAKU ALAM PAKUHAJI RAWA BONI SUKAWALI SURYA BAHARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.411 3.247 2.076 4.641 4.084 5.719 2.960 3.326 2.480 3.580 5.264 3.295 3.338 3.623 51.044
2 Jumlah Suara Tidak Sah 78 53 79 64 33 58 40 53 30 79 96 50 70 57 840
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.489 3.300 2.155 4.705 4.117 5.777 3.000 3.379 2.510 3.659 5.360 3.345 3.408 3.680 51.884
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BONISARI BUARAN BAMBU BUARAN MANGGA GAGA KALIBARU KIARA PAYUNG KOHOD KRAMAT LAKSANA PAKU ALAM PAKUHAJI RAWA BONI SUKAWALI SURYA BAHARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BONISARI BUARAN BAMBU BUARAN MANGGA GAGA KALIBARU KIARA PAYUNG KOHOD KRAMAT LAKSANA PAKU ALAM PAKUHAJI RAWA BONI SUKAWALI SURYA BAHARI JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 1.387 1.678 1.050 1.474 1.639 1.833 1.064 1.701 1.278 2.163 2.362 1.352 1.402 943 21.326
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 2.024 1.569 1.026 3.167 2.445 3.886 1.896 1.625 1.202 1.417 2.902 1.943 1.936 2.680 29.718