SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KEMIRI, KABUPATEN/KOTA : TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KARANG ANYAR KEMIRI KLEBET LEGOK SUKA MAJU LONTAR PATRAMANGGALA RANCA LABUH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.427 3.292 3.048 1.604 2.209 1.481 2.578 15.639
PR 1.410 3.204 3.072 1.611 2.384 1.504 2.651 15.836
JML 2.837 6.496 6.120 3.215 4.593 2.985 5.229 31.475
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 3 0 5 2 2 12
PR 0 1 1 0 1 1 2 6
JML 0 1 4 0 6 3 4 18
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 17 45 0 17 7 18 114
PR 13 31 29 5 20 3 30 131
JML 23 48 74 5 37 10 48 245
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.437 3.309 3.096 1.604 2.231 1.490 2.598 15.765
PR 1.423 3.236 3.102 1.616 2.405 1.508 2.683 15.973
JML 2.860 6.545 6.198 3.220 4.636 2.998 5.281 31.738
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 823 1.792 1.710 826 899 805 1.128 7.983
PR 959 2.187 2.013 969 1.112 978 1.495 9.713
JML 1.782 3.979 3.723 1.795 2.011 1.783 2.623 17.696
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 3 0 5 2 2 12
PR 0 1 1 0 1 1 2 6
JML 0 1 4 0 6 3 4 18
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 17 45 0 17 7 18 114
PR 13 31 29 5 20 3 30 131
JML 23 48 74 5 37 10 48 245
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 833 1.809 1.758 826 921 814 1.148 8.109
PR 972 2.219 2.043 974 1.133 982 1.527 9.850
JML 1.805 4.028 3.801 1.800 2.054 1.796 2.675 17.959
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KARANG ANYAR KEMIRI KLEBET LEGOK SUKA MAJU LONTAR PATRAMANGGALA RANCA LABUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.911 6.661 6.235 3.319 4.711 3.050 5.373 32.260
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 2 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.106 2.633 2.432 1.519 2.657 1.254 2.698 14.299
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.805 4.028 3.801 1.800 2.054 1.796 2.675 17.959
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KARANG ANYAR KEMIRI KLEBET LEGOK SUKA MAJU LONTAR PATRAMANGGALA RANCA LABUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.753 3.938 3.734 1.746 1.972 1.756 2.615 17.514
2 Jumlah Suara Tidak Sah 52 90 67 54 82 40 60 445
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.805 4.028 3.801 1.800 2.054 1.796 2.675 17.959
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KARANG ANYAR KEMIRI KLEBET LEGOK SUKA MAJU LONTAR PATRAMANGGALA RANCA LABUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KARANG ANYAR KEMIRI KLEBET LEGOK SUKA MAJU LONTAR PATRAMANGGALA RANCA LABUH JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 786 1.920 1.746 879 716 904 1.430 8.381
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 967 2.018 1.988 867 1.256 852 1.185 9.133