SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TIGARAKSA, KABUPATEN/KOTA : TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANTAR PANJANG CILELES CISEREH KADU AGUNG MARGASARI MATAGARA PASIR BOLANG PASIR NANGKA PEMATANG PETE SODONG TAPOS TEGALSARI TIGARAKSA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.318 2.819 2.086 2.617 5.035 3.711 2.024 6.962 3.247 4.635 2.951 3.110 1.665 4.201 47.381
PR 2.234 2.608 1.894 2.463 4.896 3.571 1.948 6.895 3.174 4.573 2.847 2.946 1.481 4.262 45.792
JML 4.552 5.427 3.980 5.080 9.931 7.282 3.972 13.857 6.421 9.208 5.798 6.056 3.146 8.463 93.173
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
PR 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 6
JML 0 5 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 12
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 1 8 9 96 23 11 121 33 35 42 13 11 88 498
PR 10 8 8 9 107 28 6 142 35 42 24 11 9 86 525
JML 17 9 16 18 203 51 17 263 68 77 66 24 20 174 1.023
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.325 2.823 2.094 2.626 5.132 3.734 2.036 7.083 3.280 4.670 2.993 3.123 1.676 4.290 47.885
PR 2.244 2.618 1.902 2.472 5.003 3.600 1.955 7.037 3.209 4.617 2.871 2.957 1.490 4.348 46.323
JML 4.569 5.441 3.996 5.098 10.135 7.334 3.991 14.120 6.489 9.287 5.864 6.080 3.166 8.638 94.208
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.404 1.727 1.153 1.557 2.470 2.117 999 4.479 1.931 2.684 1.570 1.656 924 2.267 26.938
PR 1.614 1.848 1.314 1.703 2.720 2.295 1.207 4.788 2.154 2.908 1.675 1.929 1.045 2.619 29.819
JML 3.018 3.575 2.467 3.260 5.190 4.412 2.206 9.267 4.085 5.592 3.245 3.585 1.969 4.886 56.757
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
PR 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 6
JML 0 5 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 12
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 1 8 9 96 23 11 121 33 35 42 13 11 88 498
PR 10 8 8 9 107 28 6 141 35 42 24 11 9 86 524
JML 17 9 16 18 203 51 17 262 68 77 66 24 20 174 1.022
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.411 1.731 1.161 1.566 2.567 2.140 1.011 4.600 1.964 2.719 1.612 1.669 935 2.356 27.442
PR 1.624 1.858 1.322 1.712 2.827 2.324 1.214 4.929 2.189 2.952 1.699 1.940 1.054 2.705 30.349
JML 3.035 3.589 2.483 3.278 5.394 4.464 2.225 9.529 4.153 5.671 3.311 3.609 1.989 5.061 57.791
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANTAR PANJANG CILELES CISEREH KADU AGUNG MARGASARI MATAGARA PASIR BOLANG PASIR NANGKA PEMATANG PETE SODONG TAPOS TEGALSARI TIGARAKSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.681 5.574 4.086 5.218 10.210 7.433 4.073 14.265 6.605 9.584 5.963 6.166 3.227 8.792 95.877
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 11 0 0 1 16
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.646 1.985 1.603 1.939 4.816 2.967 1.848 4.736 2.452 3.912 2.641 2.557 1.238 3.730 38.070
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.035 3.589 2.483 3.278 5.394 4.464 2.225 9.529 4.153 5.671 3.311 3.609 1.989 5.061 57.791
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANTAR PANJANG CILELES CISEREH KADU AGUNG MARGASARI MATAGARA PASIR BOLANG PASIR NANGKA PEMATANG PETE SODONG TAPOS TEGALSARI TIGARAKSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.003 3.534 2.409 3.218 5.268 4.333 2.182 9.352 4.062 5.574 3.259 3.538 1.951 5.001 56.684
2 Jumlah Suara Tidak Sah 32 55 74 60 126 131 43 177 91 97 52 71 38 60 1.107
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.035 3.589 2.483 3.278 5.394 4.464 2.225 9.529 4.153 5.671 3.311 3.609 1.989 5.061 57.791
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANTAR PANJANG CILELES CISEREH KADU AGUNG MARGASARI MATAGARA PASIR BOLANG PASIR NANGKA PEMATANG PETE SODONG TAPOS TEGALSARI TIGARAKSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANTAR PANJANG CILELES CISEREH KADU AGUNG MARGASARI MATAGARA PASIR BOLANG PASIR NANGKA PEMATANG PETE SODONG TAPOS TEGALSARI TIGARAKSA JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 1.418 1.448 1.316 1.781 2.432 2.262 1.087 5.435 2.167 2.906 1.442 2.069 995 2.846 29.604
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 1.585 2.086 1.093 1.437 2.836 2.071 1.095 3.917 1.895 2.668 1.817 1.469 956 2.155 27.080