SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : TANGERANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BALARAJA CIKUPA CISAUK CISOKA CURUG GUNUNG KALER JAMBE JAYANTI KELAPA DUA KEMIRI KOSAMBI KRESEK KRONJO LEGOK MAUK MEKAR BARU PAGEDANGAN PAKUHAJI PANONGAN PASAR KEMIS RAJEG SEPATAN SEPATAN TIMUR SINDANG JAYA SOLEAR SUKADIRI SUKAMULYA TELUKNAGA TIGARAKSA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 37.609 69.126 26.580 29.857 54.591 18.484 13.409 21.413 54.064 15.649 47.440 23.126 22.458 36.073 31.119 13.125 32.351 41.983 35.543 88.706 47.255 32.870 28.696 30.067 26.893 23.130 20.481 54.143 47.381 1.023.622
PR 37.973 66.143 25.865 28.558 52.656 18.858 12.666 20.717 54.623 15.826 45.865 23.548 23.438 34.464 30.579 13.531 31.379 40.681 34.762 87.584 45.378 31.086 27.433 28.390 26.110 22.912 19.966 51.881 45.792 998.664
JML 75.582 135.269 52.445 58.415 107.247 37.342 26.075 42.130 108.687 31.475 93.305 46.674 45.896 70.537 61.698 26.656 63.730 82.664 70.305 176.290 92.633 63.956 56.129 58.457 53.003 46.042 40.447 106.024 93.173 2.022.286
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 16 4 7 1 52 2 207 1 59 12 13 12 1 22 2 3 1 13 22 6 33 15 10 7 19 1 1 10 6 558
PR 36 5 7 2 20 0 1 0 48 6 12 24 3 17 2 0 7 11 6 5 18 9 2 6 6 2 0 5 6 266
JML 52 9 14 3 72 2 208 1 107 18 25 36 4 39 4 3 8 24 28 11 51 24 12 13 25 3 1 15 12 824
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 587 1.064 546 215 1.290 35 275 157 2.131 114 442 181 152 597 133 146 323 291 485 1.431 638 806 370 289 309 196 271 827 498 14.799
PR 646 999 598 208 1.321 31 356 178 2.111 131 506 182 136 566 112 138 312 314 505 1.603 649 826 373 283 302 168 349 925 525 15.353
JML 1.233 2.063 1.144 423 2.611 66 631 335 4.242 245 948 363 288 1.163 245 284 635 605 990 3.034 1.287 1.632 743 572 611 364 620 1.752 1.023 30.152
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 38.212 70.194 27.133 30.073 55.933 18.521 13.891 21.571 56.254 15.775 47.895 23.319 22.611 36.692 31.254 13.274 32.675 42.287 36.050 90.143 47.926 33.691 29.076 30.363 27.221 23.327 20.753 54.980 47.885 1.038.979
PR 38.655 67.147 26.470 28.768 53.997 18.889 13.023 20.895 56.782 15.963 46.383 23.754 23.577 35.047 30.693 13.669 31.698 41.006 35.273 89.192 46.045 31.921 27.808 28.679 26.418 23.082 20.315 52.811 46.323 1.014.283
JML 76.867 137.341 53.603 58.841 109.930 37.410 26.914 42.466 113.036 31.738 94.278 47.073 46.188 71.739 61.947 26.943 64.373 83.293 71.323 179.335 93.971 65.612 56.884 59.042 53.639 46.409 41.068 107.791 94.208 2.053.262
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 22.118 34.091 13.939 16.073 28.805 10.324 8.533 11.889 28.379 7.983 21.979 13.278 10.890 20.691 17.489 7.114 18.784 24.569 21.101 46.178 27.226 17.944 16.960 16.680 14.858 13.468 13.551 27.562 26.938 559.394
PR 24.535 35.926 15.437 19.069 30.754 12.692 9.811 14.062 30.446 9.713 23.678 16.001 13.484 22.063 20.619 8.872 20.372 26.693 22.701 49.733 30.088 19.195 18.960 18.444 17.390 14.941 15.733 30.776 29.819 622.007
JML 46.653 70.017 29.376 35.142 59.559 23.016 18.344 25.951 58.825 17.696 45.657 29.279 24.374 42.754 38.108 15.986 39.156 51.262 43.802 95.911 57.314 37.139 35.920 35.124 32.248 28.409 29.284 58.338 56.757 1.181.401
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 16 4 7 1 50 2 189 1 50 12 9 12 1 22 2 3 1 13 22 6 16 8 9 7 19 1 1 10 6 500
PR 36 5 7 2 19 0 1 0 37 6 11 24 3 17 2 0 7 11 6 5 6 3 1 6 5 2 0 5 6 233
JML 52 9 14 3 69 2 190 1 87 18 20 36 4 39 4 3 8 24 28 11 22 11 10 13 24 3 1 15 12 733
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 587 1.061 536 215 1.290 35 263 149 1.858 114 439 176 152 596 133 146 323 285 485 1.431 638 802 370 289 308 196 259 826 498 14.460
PR 645 999 593 207 1.318 31 329 170 1.820 131 502 182 136 564 112 136 312 313 505 1.601 649 822 373 283 302 168 341 925 524 14.993
JML 1.232 2.060 1.129 422 2.608 66 592 319 3.678 245 941 358 288 1.160 245 282 635 598 990 3.032 1.287 1.624 743 572 610 364 600 1.751 1.022 29.453
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 22.721 35.156 14.482 16.289 30.145 10.361 8.985 12.039 30.287 8.109 22.427 13.466 11.043 21.309 17.624 7.263 19.108 24.867 21.608 47.615 27.880 18.754 17.339 16.976 15.185 13.665 13.811 28.398 27.442 574.354
PR 25.216 36.930 16.037 19.278 32.091 12.723 10.141 14.232 32.303 9.850 24.191 16.207 13.623 22.644 20.733 9.008 20.691 27.017 23.212 51.339 30.743 20.020 19.334 18.733 17.697 15.111 16.074 31.706 30.349 637.233
JML 47.937 72.086 30.519 35.567 62.236 23.084 19.126 26.271 62.590 17.959 46.618 29.673 24.666 43.953 38.357 16.271 39.799 51.884 44.820 98.954 58.623 38.774 36.673 35.709 32.882 28.776 29.885 60.104 57.791 1.211.587
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALARAJA CIKUPA CISAUK CISOKA CURUG GUNUNG KALER JAMBE JAYANTI KELAPA DUA KEMIRI KOSAMBI KRESEK KRONJO LEGOK MAUK MEKAR BARU PAGEDANGAN PAKUHAJI PANONGAN PASAR KEMIS RAJEG SEPATAN SEPATAN TIMUR SINDANG JAYA SOLEAR SUKADIRI SUKAMULYA TELUKNAGA TIGARAKSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 77.574 138.692 53.730 59.957 110.192 38.492 26.767 43.322 111.675 32.260 95.502 47.691 46.751 72.718 63.353 27.396 65.731 84.943 72.323 180.393 95.163 65.571 57.568 60.031 54.555 47.460 41.599 108.902 95.877 2.076.188
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 12 28 26 65 132 1 1 10 96 2 200 1 11 19 91 2 12 33 8 86 78 22 20 25 3 13 8 40 16 1.061
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 29.625 66.578 23.185 24.325 47.824 15.407 7.640 17.041 48.989 14.299 48.684 18.017 22.074 28.746 24.905 11.123 25.920 33.026 27.495 81.353 36.462 26.775 20.875 24.297 21.670 18.671 11.706 48.758 38.070 863.540
4 Jumlah surat suara yang digunakan 47.937 72.086 30.519 35.567 62.236 23.084 19.126 26.271 62.590 17.959 46.618 29.673 24.666 43.953 38.357 16.271 39.799 51.884 44.820 98.954 58.623 38.774 36.673 35.709 32.882 28.776 29.885 60.104 57.791 1.211.587
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALARAJA CIKUPA CISAUK CISOKA CURUG GUNUNG KALER JAMBE JAYANTI KELAPA DUA KEMIRI KOSAMBI KRESEK KRONJO LEGOK MAUK MEKAR BARU PAGEDANGAN PAKUHAJI PANONGAN PASAR KEMIS RAJEG SEPATAN SEPATAN TIMUR SINDANG JAYA SOLEAR SUKADIRI SUKAMULYA TELUKNAGA TIGARAKSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 46.793 70.711 29.941 34.891 61.108 22.580 18.804 25.730 61.497 17.514 45.936 29.078 24.064 43.201 37.375 15.918 39.102 51.044 44.027 97.197 57.498 38.163 36.106 34.989 32.252 28.298 29.255 59.401 56.684 1.189.157
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1.144 1.375 578 676 1.128 504 322 541 1.093 445 682 595 602 752 982 353 697 840 793 1.757 1.125 611 567 720 630 478 630 703 1.107 22.430
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 47.937 72.086 30.519 35.567 62.236 23.084 19.126 26.271 62.590 17.959 46.618 29.673 24.666 43.953 38.357 16.271 39.799 51.884 44.820 98.954 58.623 38.774 36.673 35.709 32.882 28.776 29.885 60.104 57.791 1.211.587
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BALARAJA CIKUPA CISAUK CISOKA CURUG GUNUNG KALER JAMBE JAYANTI KELAPA DUA KEMIRI KOSAMBI KRESEK KRONJO LEGOK MAUK MEKAR BARU PAGEDANGAN PAKUHAJI PANONGAN PASAR KEMIS RAJEG SEPATAN SEPATAN TIMUR SINDANG JAYA SOLEAR SUKADIRI SUKAMULYA TELUKNAGA TIGARAKSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 7 0 4 2 4 1 4 5 22 0 19 18 0 3 4 0 2 0 6 2 8 3 1 18 1 1 3 8 0 146
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 7 0 4 1 4 0 3 5 19 0 19 13 0 2 1 0 2 0 1 2 4 1 1 1 1 1 3 8 0 103
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BALARAJA CIKUPA CISAUK CISOKA CURUG GUNUNG KALER JAMBE JAYANTI KELAPA DUA KEMIRI KOSAMBI KRESEK KRONJO LEGOK MAUK MEKAR BARU PAGEDANGAN PAKUHAJI PANONGAN PASAR KEMIS RAJEG SEPATAN SEPATAN TIMUR SINDANG JAYA SOLEAR SUKADIRI SUKAMULYA TELUKNAGA TIGARAKSA JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 23.370 36.710 13.434 16.077 28.735 8.371 9.223 11.829 30.323 8.381 18.420 11.382 9.677 20.236 19.257 7.260 19.147 21.326 20.702 56.972 32.408 21.587 14.555 21.244 13.892 14.987 14.089 25.576 29.604 578.774
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 23.423 34.001 16.507 18.814 32.373 14.209 9.581 13.901 31.174 9.133 27.516 17.696 14.387 22.965 18.118 8.658 19.955 29.718 23.325 40.225 25.090 16.576 21.551 13.745 18.360 13.311 15.166 33.825 27.080 610.383