SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : WANASALAM, KABUPATEN/KOTA : LEBAK, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BEJOD CIKEUSIK CILANGKAP CIPEDANG CIPEUCANG CISARAP KARANGPAMINDANGAN KATAPANG MUARA PARUNGPANJANG PARUNGSARI SUKATANI WANASALAM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.925 1.028 819 1.411 953 1.205 772 1.317 3.520 1.609 962 1.973 2.255 19.749
PR 1.897 1.013 739 1.388 938 1.182 686 1.244 3.480 1.457 885 1.872 2.226 19.007
JML 3.822 2.041 1.558 2.799 1.891 2.387 1.458 2.561 7.000 3.066 1.847 3.845 4.481 38.756
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 6 4 1 0 0 0 0 0 12
PR 0 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8
JML 0 2 2 0 0 11 4 1 0 0 0 0 0 20
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 3 1 1 42
PR 0 0 0 0 1 0 0 8 26 0 4 2 2 43
JML 0 0 0 0 1 0 0 12 59 0 7 3 3 85
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.925 1.029 819 1.411 953 1.211 776 1.322 3.553 1.609 965 1.974 2.256 19.803
PR 1.897 1.014 741 1.388 939 1.187 686 1.252 3.506 1.457 889 1.874 2.228 19.058
JML 3.822 2.043 1.560 2.799 1.892 2.398 1.462 2.574 7.059 3.066 1.854 3.848 4.484 38.861
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.237 576 489 818 471 778 399 724 2.059 889 484 1.064 1.189 11.177
PR 1.375 694 501 921 554 799 443 791 2.420 955 556 1.226 1.506 12.741
JML 2.612 1.270 990 1.739 1.025 1.577 842 1.515 4.479 1.844 1.040 2.290 2.695 23.918
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 6 4 1 0 0 0 0 0 12
PR 0 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8
JML 0 2 2 0 0 11 4 1 0 0 0 0 0 20
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 3 1 1 42
PR 0 0 0 0 1 0 0 8 26 0 4 1 2 42
JML 0 0 0 0 1 0 0 12 59 0 7 2 3 84
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.237 577 489 818 471 784 403 729 2.092 889 487 1.065 1.190 11.231
PR 1.375 695 503 921 555 804 443 799 2.446 955 560 1.227 1.508 12.791
JML 2.612 1.272 992 1.739 1.026 1.588 846 1.528 4.538 1.844 1.047 2.292 2.698 24.022
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEJOD CIKEUSIK CILANGKAP CIPEDANG CIPEUCANG CISARAP KARANGPAMINDANGAN KATAPANG MUARA PARUNGPANJANG PARUNGSARI SUKATANI WANASALAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.921 2.094 1.599 2.872 1.940 2.449 1.496 2.627 7.180 3.147 1.895 3.944 4.598 39.762
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.309 820 607 1.133 914 861 650 1.098 2.641 1.303 847 1.652 1.900 15.735
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.612 1.272 992 1.739 1.026 1.588 846 1.528 4.538 1.844 1.047 2.292 2.698 24.022
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEJOD CIKEUSIK CILANGKAP CIPEDANG CIPEUCANG CISARAP KARANGPAMINDANGAN KATAPANG MUARA PARUNGPANJANG PARUNGSARI SUKATANI WANASALAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.557 1.253 974 1.710 1.012 1.559 818 1.497 4.461 1.797 1.033 2.249 2.669 23.589
2 Jumlah Suara Tidak Sah 55 19 18 29 14 29 28 31 77 47 14 43 29 433
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.612 1.272 992 1.739 1.026 1.588 846 1.528 4.538 1.844 1.047 2.292 2.698 24.022
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BEJOD CIKEUSIK CILANGKAP CIPEDANG CIPEUCANG CISARAP KARANGPAMINDANGAN KATAPANG MUARA PARUNGPANJANG PARUNGSARI SUKATANI WANASALAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BEJOD CIKEUSIK CILANGKAP CIPEDANG CIPEUCANG CISARAP KARANGPAMINDANGAN KATAPANG MUARA PARUNGPANJANG PARUNGSARI SUKATANI WANASALAM JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 977 427 366 803 409 688 325 787 1.686 1.010 606 587 911 9.582
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 1.580 826 608 907 603 871 493 710 2.775 787 427 1.662 1.758 14.007