SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : CIBEBER, KABUPATEN/KOTA : LEBAK, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIBEBER CIHAMBALI CIHERANG CIKADU CIKOTOK CISUNGSANG CITOREK BARAT CITOREK KIDUL CITOREK SABRANG CITOREK TENGAH CITOREK TIMUR GUNUNGWANGUN HEGARMANAH KUJANGJAYA KUJANGSARI MEKARSARI NEGLASARI SINARGALIH SITUMULYA SUKAMULYA WANASARI WARUNGBANTEN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.453 1.017 1.297 1.031 928 821 1.054 677 632 1.351 1.033 623 656 1.050 794 0 0 0 0 0 0 0 14.417
PR 1.386 957 1.187 1.004 935 866 981 661 594 1.333 957 594 648 1.054 820 0 0 0 0 0 0 0 13.977
JML 2.839 1.974 2.484 2.035 1.863 1.687 2.035 1.338 1.226 2.684 1.990 1.217 1.304 2.104 1.614 0 0 0 0 0 0 0 28.394
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 1 11 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23
PR 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
JML 1 0 1 13 4 6 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PR 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.454 1.017 1.301 1.042 932 823 1.056 677 632 1.351 1.033 625 656 1.052 794 0 0 0 0 0 0 0 14.445
PR 1.386 957 1.189 1.006 938 870 981 661 594 1.334 957 594 648 1.054 820 0 0 0 0 0 0 0 13.989
JML 2.840 1.974 2.490 2.048 1.870 1.693 2.037 1.338 1.226 2.685 1.990 1.219 1.304 2.106 1.614 0 0 0 0 0 0 0 28.434
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.113 812 825 770 628 574 877 640 583 992 978 398 564 848 662 0 0 0 0 0 0 0 11.264
PR 1.154 763 910 824 704 676 848 635 548 1.066 901 408 576 903 717 0 0 0 0 0 0 0 11.633
JML 2.267 1.575 1.735 1.594 1.332 1.250 1.725 1.275 1.131 2.058 1.879 806 1.140 1.751 1.379 0 0 0 0 0 0 0 22.897
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 1 11 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23
PR 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
JML 1 0 1 13 4 6 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PR 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.114 812 829 781 632 576 879 640 583 992 978 400 564 850 662 0 0 0 0 0 0 0 11.292
PR 1.154 763 912 826 707 680 848 635 548 1.067 901 408 576 903 717 0 0 0 0 0 0 0 11.645
JML 2.268 1.575 1.741 1.607 1.339 1.256 1.727 1.275 1.131 2.059 1.879 808 1.140 1.753 1.379 0 0 0 0 0 0 0 22.937
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIBEBER CIHAMBALI CIHERANG CIKADU CIKOTOK CISUNGSANG CITOREK BARAT CITOREK KIDUL CITOREK SABRANG CITOREK TENGAH CITOREK TIMUR GUNUNGWANGUN HEGARMANAH KUJANGJAYA KUJANGSARI MEKARSARI NEGLASARI SINARGALIH SITUMULYA SUKAMULYA WANASARI WARUNGBANTEN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.914 2.025 2.548 2.088 1.911 1.731 2.088 1.373 1.259 2.753 2.042 1.249 1.339 2.160 1.656 0 0 0 0 0 0 0 29.136
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 646 449 807 481 572 475 361 98 128 694 163 441 198 406 277 0 0 0 0 0 0 0 6.196
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.268 1.575 1.741 1.607 1.339 1.256 1.727 1.275 1.131 2.059 1.879 808 1.140 1.753 1.379 0 0 0 0 0 0 0 22.937
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIBEBER CIHAMBALI CIHERANG CIKADU CIKOTOK CISUNGSANG CITOREK BARAT CITOREK KIDUL CITOREK SABRANG CITOREK TENGAH CITOREK TIMUR GUNUNGWANGUN HEGARMANAH KUJANGJAYA KUJANGSARI MEKARSARI NEGLASARI SINARGALIH SITUMULYA SUKAMULYA WANASARI WARUNGBANTEN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.242 1.561 1.725 1.591 1.318 1.220 1.711 1.244 1.115 2.030 1.849 790 1.131 1.738 1.348 0 0 0 0 0 0 0 22.613
2 Jumlah Suara Tidak Sah 26 14 16 16 21 36 16 31 16 29 30 18 9 15 31 0 0 0 0 0 0 0 324
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.268 1.575 1.741 1.607 1.339 1.256 1.727 1.275 1.131 2.059 1.879 808 1.140 1.753 1.379 0 0 0 0 0 0 0 22.937
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIBEBER CIHAMBALI CIHERANG CIKADU CIKOTOK CISUNGSANG CITOREK BARAT CITOREK KIDUL CITOREK SABRANG CITOREK TENGAH CITOREK TIMUR GUNUNGWANGUN HEGARMANAH KUJANGJAYA KUJANGSARI MEKARSARI NEGLASARI SINARGALIH SITUMULYA SUKAMULYA WANASARI WARUNGBANTEN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIBEBER CIHAMBALI CIHERANG CIKADU CIKOTOK CISUNGSANG CITOREK BARAT CITOREK KIDUL CITOREK SABRANG CITOREK TENGAH CITOREK TIMUR GUNUNGWANGUN HEGARMANAH KUJANGJAYA KUJANGSARI MEKARSARI NEGLASARI SINARGALIH SITUMULYA SUKAMULYA WANASARI WARUNGBANTEN JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 1.263 713 664 290 653 371 800 255 336 1.204 739 244 454 332 527 0 0 0 0 0 0 0 8.845
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 979 848 1.061 1.301 665 849 911 989 779 826 1.110 546 677 1.406 821 0 0 0 0 0 0 0 13.768