SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BANJARSARI, KABUPATEN/KOTA : LEBAK, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BENDUNGAN BOJONGJURUH CIBATURKEUSIK CIDAHU cilegongilir CIRUJI CISAMPIH GUNUNGSARI JALUPANGGIRANG KADUHAUK KERTA KERTARAHARJA KERTARAHAYU KEUSIK KUMPAY LABANJAYA LEBAKKEUSIK LEUWIIPUH TAMANSARI UMBULJAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.280 851 869 1.296 1.448 1.145 1.296 1.320 988 1.156 1.308 1.640 511 1.604 1.482 800 958 1.075 1.099 800 22.926
PR 1.191 842 837 1.257 1.418 1.060 1.259 1.250 890 1.169 1.261 1.480 519 1.533 1.348 760 924 1.030 1.065 704 21.797
JML 2.471 1.693 1.706 2.553 2.866 2.205 2.555 2.570 1.878 2.325 2.569 3.120 1.030 3.137 2.830 1.560 1.882 2.105 2.164 1.504 44.723
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 7 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 4 6 0 0 0 0 27
PR 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10
JML 1 1 0 7 0 11 0 0 0 0 2 0 0 1 6 8 0 0 0 0 37
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 1 6 1 2 3 1 1 5 4 0 3 3 6 0 0 7 0 0 46
PR 3 4 0 5 1 2 2 1 1 7 2 0 1 0 6 0 0 10 1 0 46
JML 4 6 1 11 2 4 5 2 2 12 6 0 4 3 12 0 0 17 1 0 92
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.282 854 870 1.309 1.449 1.153 1.299 1.321 989 1.161 1.313 1.640 514 1.608 1.492 806 958 1.082 1.099 800 22.999
PR 1.194 846 837 1.262 1.419 1.067 1.261 1.251 891 1.176 1.264 1.480 520 1.533 1.356 762 924 1.040 1.066 704 21.853
JML 2.476 1.700 1.707 2.571 2.868 2.220 2.560 2.572 1.880 2.337 2.577 3.120 1.034 3.141 2.848 1.568 1.882 2.122 2.165 1.504 44.852
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 662 474 493 666 790 520 638 607 408 564 779 919 312 846 769 435 502 653 689 434 12.160
PR 781 588 586 832 924 681 750 788 505 734 842 986 375 961 884 506 585 709 814 394 14.225
JML 1.443 1.062 1.079 1.498 1.714 1.201 1.388 1.395 913 1.298 1.621 1.905 687 1.807 1.653 941 1.087 1.362 1.503 828 26.385
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 7 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 4 6 0 0 0 0 27
PR 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10
JML 1 1 0 7 0 11 0 0 0 0 2 0 0 1 6 8 0 0 0 0 37
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 1 6 1 2 3 1 1 5 4 0 3 3 6 0 0 7 0 0 46
PR 3 4 0 5 1 2 2 1 1 6 2 0 1 0 6 0 0 10 1 0 45
JML 4 6 1 11 2 4 5 2 2 11 6 0 4 3 12 0 0 17 1 0 91
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 664 477 494 679 791 528 641 608 409 569 784 919 315 850 779 441 502 660 689 434 12.233
PR 784 592 586 837 925 688 752 789 506 740 845 986 376 961 892 508 585 719 815 394 14.280
JML 1.448 1.069 1.080 1.516 1.716 1.216 1.393 1.397 915 1.309 1.629 1.905 691 1.811 1.671 949 1.087 1.379 1.504 828 26.513
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENDUNGAN BOJONGJURUH CIBATURKEUSIK CIDAHU cilegongilir CIRUJI CISAMPIH GUNUNGSARI JALUPANGGIRANG KADUHAUK KERTA KERTARAHARJA KERTARAHAYU KEUSIK KUMPAY LABANJAYA LEBAKKEUSIK LEUWIIPUH TAMANSARI UMBULJAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.535 1.737 1.750 2.620 2.940 2.262 2.621 2.638 1.927 2.385 2.635 3.201 1.057 3.219 2.904 1.600 1.931 2.160 2.221 1.542 45.885
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 70 0 0 0 1 0 83
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.085 668 670 1.104 1.224 1.046 1.228 1.241 1.012 1.075 1.006 1.296 366 1.399 1.163 651 844 781 716 714 19.289
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.448 1.069 1.080 1.516 1.716 1.216 1.393 1.397 915 1.309 1.629 1.905 691 1.811 1.671 949 1.087 1.379 1.504 828 26.513
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENDUNGAN BOJONGJURUH CIBATURKEUSIK CIDAHU cilegongilir CIRUJI CISAMPIH GUNUNGSARI JALUPANGGIRANG KADUHAUK KERTA KERTARAHARJA KERTARAHAYU KEUSIK KUMPAY LABANJAYA LEBAKKEUSIK LEUWIIPUH TAMANSARI UMBULJAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.405 1.057 1.050 1.483 1.687 1.201 1.361 1.372 897 1.287 1.608 1.874 686 1.774 1.608 922 1.076 1.367 1.495 813 26.023
2 Jumlah Suara Tidak Sah 43 12 30 33 29 15 32 25 18 22 21 31 5 37 63 27 11 12 9 15 490
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.448 1.069 1.080 1.516 1.716 1.216 1.393 1.397 915 1.309 1.629 1.905 691 1.811 1.671 949 1.087 1.379 1.504 828 26.513
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BENDUNGAN BOJONGJURUH CIBATURKEUSIK CIDAHU cilegongilir CIRUJI CISAMPIH GUNUNGSARI JALUPANGGIRANG KADUHAUK KERTA KERTARAHARJA KERTARAHAYU KEUSIK KUMPAY LABANJAYA LEBAKKEUSIK LEUWIIPUH TAMANSARI UMBULJAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0 7 0 0 0 0 0 18
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BENDUNGAN BOJONGJURUH CIBATURKEUSIK CIDAHU cilegongilir CIRUJI CISAMPIH GUNUNGSARI JALUPANGGIRANG KADUHAUK KERTA KERTARAHARJA KERTARAHAYU KEUSIK KUMPAY LABANJAYA LEBAKKEUSIK LEUWIIPUH TAMANSARI UMBULJAYA JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 702 422 412 545 625 197 271 389 377 294 382 693 195 388 627 479 355 294 414 350 8.411
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 703 635 638 938 1.062 1.004 1.090 983 520 993 1.226 1.181 491 1.386 981 443 721 1.073 1.081 463 17.612