SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : LEUWIDAMAR, KABUPATEN/KOTA : LEBAK, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BOJONGMENTENG CIBUNGUR CISIMEUT CISIMEUT RAYA JALUPANGMULYA KANEKES LEBAKPARAHIANG LEUWIDAMAR MARGAWANGI NAYAGATI SANGKANWANGI WANTISARI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.499 1.768 2.066 1.521 1.317 3.698 1.239 1.579 695 2.057 1.181 1.505 20.125
PR 1.410 1.734 1.870 1.413 1.214 3.490 1.243 1.543 642 1.912 1.118 1.464 19.053
JML 2.909 3.502 3.936 2.934 2.531 7.188 2.482 3.122 1.337 3.969 2.299 2.969 39.178
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 8 0 5 42 1 0 0 6 16 0 78
PR 0 0 5 0 1 3 0 1 0 1 5 1 17
JML 0 0 13 0 6 45 1 1 0 7 21 1 95
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 6 0 2 3 1 0 0 3 2 1 20
PR 0 2 4 1 5 0 2 0 1 1 3 1 20
JML 0 4 10 1 7 3 3 0 1 4 5 2 40
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.499 1.770 2.080 1.521 1.324 3.743 1.241 1.579 695 2.066 1.199 1.506 20.223
PR 1.410 1.736 1.879 1.414 1.220 3.493 1.245 1.544 643 1.914 1.126 1.466 19.090
JML 2.909 3.506 3.959 2.935 2.544 7.236 2.486 3.123 1.338 3.980 2.325 2.972 39.313
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 816 925 969 885 640 2.038 612 777 324 1.042 701 810 10.539
PR 949 1.193 1.209 919 751 1.305 753 1.036 419 1.185 746 1.012 11.477
JML 1.765 2.118 2.178 1.804 1.391 3.343 1.365 1.813 743 2.227 1.447 1.822 22.016
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 8 0 5 42 1 0 0 6 16 0 78
PR 0 0 5 0 1 3 0 1 0 1 5 0 16
JML 0 0 13 0 6 45 1 1 0 7 21 0 94
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 6 0 2 3 1 0 0 3 2 1 20
PR 0 2 4 1 5 0 2 0 1 1 3 1 20
JML 0 4 10 1 7 3 3 0 1 4 5 2 40
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 816 927 983 885 647 2.083 614 777 324 1.051 719 811 10.637
PR 949 1.195 1.218 920 757 1.308 755 1.037 420 1.187 754 1.013 11.513
JML 1.765 2.122 2.201 1.805 1.404 3.391 1.369 1.814 744 2.238 1.473 1.824 22.150
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOJONGMENTENG CIBUNGUR CISIMEUT CISIMEUT RAYA JALUPANGMULYA KANEKES LEBAKPARAHIANG LEUWIDAMAR MARGAWANGI NAYAGATI SANGKANWANGI WANTISARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.984 3.594 4.039 3.010 2.584 7.372 2.547 3.203 1.371 4.072 2.360 3.046 40.182
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.219 1.472 1.838 1.205 1.180 3.980 1.178 1.389 627 1.834 884 1.221 18.027
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.765 2.122 2.201 1.805 1.404 3.391 1.369 1.814 744 2.238 1.473 1.824 22.150
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOJONGMENTENG CIBUNGUR CISIMEUT CISIMEUT RAYA JALUPANGMULYA KANEKES LEBAKPARAHIANG LEUWIDAMAR MARGAWANGI NAYAGATI SANGKANWANGI WANTISARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.720 2.088 2.156 1.763 1.356 3.310 1.342 1.779 730 2.171 1.447 1.793 21.655
2 Jumlah Suara Tidak Sah 45 34 45 42 48 81 27 35 14 67 26 31 495
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.765 2.122 2.201 1.805 1.404 3.391 1.369 1.814 744 2.238 1.473 1.824 22.150
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BOJONGMENTENG CIBUNGUR CISIMEUT CISIMEUT RAYA JALUPANGMULYA KANEKES LEBAKPARAHIANG LEUWIDAMAR MARGAWANGI NAYAGATI SANGKANWANGI WANTISARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BOJONGMENTENG CIBUNGUR CISIMEUT CISIMEUT RAYA JALUPANGMULYA KANEKES LEBAKPARAHIANG LEUWIDAMAR MARGAWANGI NAYAGATI SANGKANWANGI WANTISARI JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 560 1.103 939 688 574 1.129 331 573 247 1.045 606 556 8.351
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 1.160 985 1.217 1.075 782 2.181 1.011 1.206 483 1.126 841 1.237 13.304