SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MUNCANG, KABUPATEN/KOTA : LEBAK, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIKARANG CIMINYAK GIRIJAGABAYA JAGARAKSA LEUWICOO MEKARWANGI MUNCANG PASIREURIH PASIRNANGKA SINDANGWANGI SUKANAGARA TANJUNGWANGI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.054 1.370 850 903 1.032 1.309 1.165 1.016 992 1.062 1.222 953 12.928
PR 1.061 1.396 734 888 1.027 1.149 1.142 962 989 1.004 1.158 949 12.459
JML 2.115 2.766 1.584 1.791 2.059 2.458 2.307 1.978 1.981 2.066 2.380 1.902 25.387
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 12
PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
JML 2 1 2 0 2 0 2 3 1 1 0 0 14
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 1 4 7 0 0 0 0 1 1 0 16
PR 1 0 0 6 9 0 0 1 1 1 0 0 19
JML 2 1 1 10 16 0 0 1 1 2 1 0 35
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.057 1.371 853 907 1.041 1.309 1.167 1.018 993 1.064 1.223 953 12.956
PR 1.062 1.397 734 894 1.036 1.149 1.142 964 990 1.005 1.158 949 12.480
JML 2.119 2.768 1.587 1.801 2.077 2.458 2.309 1.982 1.983 2.069 2.381 1.902 25.436
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 637 780 425 672 580 684 704 632 604 515 631 571 7.435
PR 760 947 453 754 701 768 832 697 705 626 798 661 8.702
JML 1.397 1.727 878 1.426 1.281 1.452 1.536 1.329 1.309 1.141 1.429 1.232 16.137
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 12
PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
JML 2 1 2 0 2 0 2 3 1 1 0 0 14
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 1 4 7 0 0 0 0 1 1 0 16
PR 1 0 0 6 9 0 0 1 1 1 0 0 19
JML 2 1 1 10 16 0 0 1 1 2 1 0 35
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 640 781 428 676 589 684 706 634 605 517 632 571 7.463
PR 761 948 453 760 710 768 832 699 706 627 798 661 8.723
JML 1.401 1.729 881 1.436 1.299 1.452 1.538 1.333 1.311 1.144 1.430 1.232 16.186
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIKARANG CIMINYAK GIRIJAGABAYA JAGARAKSA LEUWICOO MEKARWANGI MUNCANG PASIREURIH PASIRNANGKA SINDANGWANGI SUKANAGARA TANJUNGWANGI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.171 2.837 1.626 1.839 2.113 2.523 2.367 2.029 2.033 2.120 2.441 1.953 26.052
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 4 1 4 15 2 0 14 0 0 2 0 46 88
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 766 1.107 741 388 812 1.071 815 696 722 974 1.011 675 9.778
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.401 1.729 881 1.436 1.299 1.452 1.538 1.333 1.311 1.144 1.430 1.232 16.186
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIKARANG CIMINYAK GIRIJAGABAYA JAGARAKSA LEUWICOO MEKARWANGI MUNCANG PASIREURIH PASIRNANGKA SINDANGWANGI SUKANAGARA TANJUNGWANGI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.380 1.707 861 1.420 1.284 1.423 1.514 1.309 1.277 1.127 1.408 1.214 15.924
2 Jumlah Suara Tidak Sah 21 22 20 16 15 29 24 24 34 17 22 18 262
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.401 1.729 881 1.436 1.299 1.452 1.538 1.333 1.311 1.144 1.430 1.232 16.186
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIKARANG CIMINYAK GIRIJAGABAYA JAGARAKSA LEUWICOO MEKARWANGI MUNCANG PASIREURIH PASIRNANGKA SINDANGWANGI SUKANAGARA TANJUNGWANGI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIKARANG CIMINYAK GIRIJAGABAYA JAGARAKSA LEUWICOO MEKARWANGI MUNCANG PASIREURIH PASIRNANGKA SINDANGWANGI SUKANAGARA TANJUNGWANGI JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 918 941 336 822 721 612 877 556 544 730 845 571 8.473
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 462 766 525 598 563 811 637 753 733 397 563 643 7.451