SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : LEBAK, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANJARSARI BAYAH BOJONGMANIK CIBADAK CIBEBER CIGEMLONG CIHARA CIJAKU CIKULUR CILELES CILOGRANG CIMARGA CIPANAS CIRINTEN CURUG BITUNG GUNUNGKENCANA KALANGANYAR LEBAKGEDONG LEUWIDAMAR MAJA MALINGPING MUNCANG PANGGARANGAN RANGKASBITUNG SAJIRA SOBANG WANASALAM WARUNGGUNUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 22.926 16.056 8.893 22.242 21.828 8.272 12.028 10.580 19.264 19.180 12.623 24.181 17.516 10.485 12.598 13.716 12.098 7.275 20.125 20.087 23.671 12.928 14.742 44.724 18.293 11.446 19.749 20.576 478.102
PR 21.797 15.647 8.664 21.414 21.078 7.754 11.423 9.993 18.281 18.354 11.842 22.867 17.161 9.812 11.738 13.110 11.266 7.112 19.053 19.244 23.289 12.459 14.165 43.047 18.230 10.918 19.007 19.601 458.326
JML 44.723 31.703 17.557 43.656 42.906 16.026 23.451 20.573 37.545 37.534 24.465 47.048 34.677 20.297 24.336 26.826 23.364 14.387 39.178 39.331 46.960 25.387 28.907 87.771 36.523 22.364 38.756 40.177 936.428
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 27 19 0 7 31 30 19 15 5 36 7 48 9 88 10 10 3 8 78 3 7 12 80 156 6 3 12 12 741
PR 10 2 0 4 14 8 3 2 2 11 3 19 3 94 5 5 3 4 17 1 2 2 55 64 4 0 8 7 352
JML 37 21 0 11 45 38 22 17 7 47 10 67 12 182 15 15 6 12 95 4 9 14 135 220 10 3 20 19 1.093
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 46 58 0 128 10 9 23 13 15 33 6 34 48 31 25 27 58 6 20 49 83 16 23 587 38 51 42 103 1.582
PR 46 61 0 140 15 8 18 15 21 19 5 42 64 18 26 16 52 6 20 40 71 19 29 535 38 47 43 99 1.513
JML 92 119 0 268 25 17 41 28 36 52 11 76 112 49 51 43 110 12 40 89 154 35 52 1.122 76 98 85 202 3.095
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 22.999 16.133 8.893 22.377 21.869 8.311 12.070 10.608 19.284 19.249 12.636 24.263 17.573 10.604 12.633 13.753 12.159 7.289 20.223 20.139 23.761 12.956 14.845 45.467 18.337 11.500 19.803 20.691 480.425
PR 21.853 15.710 8.664 21.558 21.107 7.770 11.444 10.010 18.304 18.384 11.850 22.928 17.228 9.924 11.769 13.131 11.321 7.122 19.090 19.285 23.362 12.480 14.249 43.646 18.272 10.965 19.058 19.707 460.191
JML 44.852 31.843 17.557 43.935 42.976 16.081 23.514 20.618 37.588 37.633 24.486 47.191 34.801 20.528 24.402 26.884 23.480 14.411 39.313 39.424 47.123 25.436 29.094 89.113 36.609 22.465 38.861 40.398 940.616
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 12.160 11.507 5.320 12.497 17.101 5.449 7.070 6.070 8.918 9.574 7.901 12.902 10.357 6.168 7.584 8.174 6.599 5.426 10.539 10.445 13.878 7.435 9.807 26.596 9.905 8.992 11.177 9.959 279.510
PR 14.225 12.315 6.027 14.874 17.673 5.800 7.650 7.084 12.033 11.532 9.294 15.650 12.211 6.837 8.564 9.097 7.605 5.724 11.477 12.736 15.965 8.702 10.512 30.646 12.089 8.972 12.741 12.923 320.958
JML 26.385 23.822 11.347 27.371 34.774 11.249 14.720 13.154 20.951 21.106 17.195 28.552 22.568 13.005 16.148 17.271 14.204 11.150 22.016 23.181 29.843 16.137 20.319 57.242 21.994 17.964 23.918 22.882 600.468
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 27 19 0 7 31 30 19 14 5 36 7 48 9 88 10 10 3 8 78 3 7 12 53 154 6 3 12 12 711
PR 10 2 0 4 14 8 3 2 2 11 3 19 3 94 5 5 3 4 16 1 2 2 37 59 4 0 8 7 328
JML 37 21 0 11 45 38 22 16 7 47 10 67 12 182 15 15 6 12 94 4 9 14 90 213 10 3 20 19 1.039
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 46 58 0 126 10 9 22 13 15 33 6 34 48 31 25 27 58 6 20 49 82 16 23 569 38 31 42 103 1.540
PR 45 61 0 140 15 8 17 15 21 19 5 42 64 18 26 16 52 6 20 40 70 19 29 526 38 30 42 99 1.483
JML 91 119 0 266 25 17 39 28 36 52 11 76 112 49 51 43 110 12 40 89 152 35 52 1.095 76 61 84 202 3.023
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 12.233 11.584 5.320 12.630 17.142 5.488 7.111 6.097 8.938 9.643 7.914 12.984 10.414 6.287 7.619 8.211 6.660 5.440 10.637 10.497 13.967 7.463 9.883 27.319 9.949 9.026 11.231 10.074 281.761
PR 14.280 12.378 6.027 15.018 17.702 5.816 7.670 7.101 12.056 11.562 9.302 15.711 12.278 6.949 8.595 9.118 7.660 5.734 11.513 12.777 16.037 8.723 10.578 31.231 12.131 9.002 12.791 13.029 322.769
JML 26.513 23.962 11.347 27.648 34.844 11.304 14.781 13.198 20.994 21.205 17.216 28.695 22.692 13.236 16.214 17.329 14.320 11.174 22.150 23.274 30.004 16.186 20.461 58.550 22.080 18.028 24.022 23.103 604.530
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJARSARI BAYAH BOJONGMANIK CIBADAK CIBEBER CIGEMLONG CIHARA CIJAKU CIKULUR CILELES CILOGRANG CIMARGA CIPANAS CIRINTEN CURUG BITUNG GUNUNGKENCANA KALANGANYAR LEBAKGEDONG LEUWIDAMAR MAJA MALINGPING MUNCANG PANGGARANGAN RANGKASBITUNG SAJIRA SOBANG WANASALAM WARUNGGUNUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 45.885 32.521 18.014 44.785 44.024 16.443 24.053 21.106 38.515 38.503 25.105 48.276 35.573 20.819 24.961 27.519 23.968 14.757 40.182 40.347 48.169 26.052 29.658 90.063 37.467 22.941 39.762 41.215 960.683
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 83 10 4 11 3 3 1 2 26 6 15 8 3 4 1 22 6 1 5 1 54 88 211 38 5 0 5 3 619
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 19.289 8.549 6.663 17.126 9.177 5.136 9.271 7.906 17.495 17.292 7.874 19.573 12.878 7.579 8.746 10.168 9.642 3.582 18.027 17.072 18.111 9.778 8.986 31.475 15.382 4.913 15.735 18.109 355.534
4 Jumlah surat suara yang digunakan 26.513 23.962 11.347 27.648 34.844 11.304 14.781 13.198 20.994 21.205 17.216 28.695 22.692 13.236 16.214 17.329 14.320 11.174 22.150 23.274 30.004 16.186 20.461 58.550 22.080 18.028 24.022 23.103 604.530
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJARSARI BAYAH BOJONGMANIK CIBADAK CIBEBER CIGEMLONG CIHARA CIJAKU CIKULUR CILELES CILOGRANG CIMARGA CIPANAS CIRINTEN CURUG BITUNG GUNUNGKENCANA KALANGANYAR LEBAKGEDONG LEUWIDAMAR MAJA MALINGPING MUNCANG PANGGARANGAN RANGKASBITUNG SAJIRA SOBANG WANASALAM WARUNGGUNUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 26.023 23.594 11.108 27.079 34.397 11.079 14.557 12.937 20.498 20.800 16.956 28.117 22.200 12.924 15.902 17.012 13.918 10.997 21.655 22.714 29.478 15.924 20.168 56.844 21.514 17.738 23.589 22.539 592.261
2 Jumlah Suara Tidak Sah 490 368 239 569 447 225 224 261 496 405 260 578 492 312 312 317 402 177 495 560 526 262 293 1.706 566 290 433 564 12.269
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 26.513 23.962 11.347 27.648 34.844 11.304 14.781 13.198 20.994 21.205 17.216 28.695 22.692 13.236 16.214 17.329 14.320 11.174 22.150 23.274 30.004 16.186 20.461 58.550 22.080 18.028 24.022 23.103 604.530
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANJARSARI BAYAH BOJONGMANIK CIBADAK CIBEBER CIGEMLONG CIHARA CIJAKU CIKULUR CILELES CILOGRANG CIMARGA CIPANAS CIRINTEN CURUG BITUNG GUNUNGKENCANA KALANGANYAR LEBAKGEDONG LEUWIDAMAR MAJA MALINGPING MUNCANG PANGGARANGAN RANGKASBITUNG SAJIRA SOBANG WANASALAM WARUNGGUNUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 18 0 0 2 13 3 16 1 1 0 4 6 0 0 1 1 8 0 6 3 7 0 0 49 0 0 0 6 145
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 7 0 0 0 6 3 3 1 1 0 4 0 0 0 1 1 3 0 5 2 3 0 0 41 0 0 0 1 82
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANJARSARI BAYAH BOJONGMANIK CIBADAK CIBEBER CIGEMLONG CIHARA CIJAKU CIKULUR CILELES CILOGRANG CIMARGA CIPANAS CIRINTEN CURUG BITUNG GUNUNGKENCANA KALANGANYAR LEBAKGEDONG LEUWIDAMAR MAJA MALINGPING MUNCANG PANGGARANGAN RANGKASBITUNG SAJIRA SOBANG WANASALAM WARUNGGUNUNG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 8.411 11.004 5.206 11.812 13.609 5.893 5.063 6.065 8.585 7.976 8.633 11.017 11.367 6.567 6.121 4.516 6.404 6.381 8.351 12.088 8.779 8.473 10.036 24.743 10.928 6.541 9.582 10.031 254.182
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 17.612 12.590 5.902 15.267 20.788 5.186 9.494 6.872 11.913 12.824 8.323 17.100 10.833 6.357 9.781 12.496 7.514 4.616 13.304 10.626 20.699 7.451 10.132 32.101 10.586 11.197 14.007 12.508 338.079