SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TERANGUN, KABUPATEN/KOTA : GAYO LUES, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BERHUT BLANG KALA BLANG KUNCIR BUKUT GARUT GAWAR BELANGI GEWAT JABO KUTE REJE KUTE SANGE LESTARI MAKMUR JAYA PADANG PANTAN LUES PERSADA TONGRA REJE PUDUNG REMPELAM PINANG RIME RAYA RUMPI SOYO TELEGE JERNIH TERANGUN TERLIS JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 84 134 128 104 59 51 93 62 59 142 81 198 339 89 234 211 165 117 120 100 99 224 135 3.028
PR 79 124 147 112 42 50 82 68 56 143 71 223 347 62 222 247 184 124 116 104 108 235 112 3.058
JML 163 258 275 216 101 101 175 130 115 285 152 421 686 151 456 458 349 241 236 204 207 459 247 6.086
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
PR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 11
JML 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 16
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 10 5 7 3 0 2 1 2 4 1 10 7 0 11 9 14 4 2 0 6 6 3 107
PR 4 14 5 9 5 2 4 2 1 4 3 20 5 4 6 12 20 10 10 2 9 8 6 165
JML 4 24 10 16 8 2 6 3 3 8 4 30 12 4 17 21 34 14 12 2 15 14 9 272
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 84 144 133 111 62 51 95 63 61 146 84 208 346 89 246 220 179 121 123 100 105 230 139 3.140
PR 84 138 153 122 47 52 86 70 57 147 75 243 353 67 230 259 204 134 128 106 117 243 119 3.234
JML 168 282 286 233 109 103 181 133 118 293 159 451 699 156 476 479 383 255 251 206 222 473 258 6.374
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 75 119 123 96 55 50 90 60 58 134 74 182 312 81 181 188 155 109 104 97 88 156 131 2.718
PR 77 112 133 94 39 49 79 63 56 133 71 187 312 57 193 195 164 119 106 95 90 198 110 2.732
JML 152 231 256 190 94 99 169 123 114 267 145 369 624 138 374 383 319 228 210 192 178 354 241 5.450
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
PR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 10
JML 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 15
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 10 5 7 3 0 2 1 2 4 1 10 7 0 11 9 14 4 2 0 6 6 3 107
PR 4 14 5 9 5 2 4 2 1 4 3 20 5 4 6 12 20 10 10 2 9 8 6 165
JML 4 24 10 16 8 2 6 3 3 8 4 30 12 4 17 21 34 14 12 2 15 14 9 272
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 75 129 128 103 58 50 92 61 60 138 77 192 319 81 193 197 169 113 107 97 94 162 135 2.830
PR 82 126 139 104 44 51 83 65 57 137 75 207 317 62 201 207 184 129 118 97 99 206 117 2.907
JML 157 255 267 207 102 101 175 126 117 275 152 399 636 143 394 404 353 242 225 194 193 368 252 5.737
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERHUT BLANG KALA BLANG KUNCIR BUKUT GARUT GAWAR BELANGI GEWAT JABO KUTE REJE KUTE SANGE LESTARI MAKMUR JAYA PADANG PANTAN LUES PERSADA TONGRA REJE PUDUNG REMPELAM PINANG RIME RAYA RUMPI SOYO TELEGE JERNIH TERANGUN TERLIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 167 264 282 222 104 104 179 133 118 292 156 432 703 155 468 469 358 247 242 209 212 470 253 6.239
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 10 9 15 15 2 3 4 7 1 17 4 33 67 11 74 65 5 5 17 15 19 102 1 501
4 Jumlah surat suara yang digunakan 157 255 267 207 102 101 175 126 117 275 152 399 636 143 394 404 353 242 225 194 193 368 252 5.737
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERHUT BLANG KALA BLANG KUNCIR BUKUT GARUT GAWAR BELANGI GEWAT JABO KUTE REJE KUTE SANGE LESTARI MAKMUR JAYA PADANG PANTAN LUES PERSADA TONGRA REJE PUDUNG REMPELAM PINANG RIME RAYA RUMPI SOYO TELEGE JERNIH TERANGUN TERLIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 150 246 251 198 102 100 170 122 114 264 143 376 596 139 382 396 335 226 206 175 183 355 247 5.476
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 9 16 9 0 1 5 4 3 11 9 23 40 4 12 8 18 16 19 19 10 13 5 261
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 157 255 267 207 102 101 175 126 117 275 152 399 636 143 394 404 353 242 225 194 193 368 252 5.737
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BERHUT BLANG KALA BLANG KUNCIR BUKUT GARUT GAWAR BELANGI GEWAT JABO KUTE REJE KUTE SANGE LESTARI MAKMUR JAYA PADANG PANTAN LUES PERSADA TONGRA REJE PUDUNG REMPELAM PINANG RIME RAYA RUMPI SOYO TELEGE JERNIH TERANGUN TERLIS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BERHUT BLANG KALA BLANG KUNCIR BUKUT GARUT GAWAR BELANGI GEWAT JABO KUTE REJE KUTE SANGE LESTARI MAKMUR JAYA PADANG PANTAN LUES PERSADA TONGRA REJE PUDUNG REMPELAM PINANG RIME RAYA RUMPI SOYO TELEGE JERNIH TERANGUN TERLIS JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 9 9 16 8 2 3 3 4 11 18 5 18 19 4 13 22 12 11 6 8 2 12 4 219
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 10 8 10 4 4 4 5 1 7 7 14 27 34 2 10 10 18 18 9 11 8 11 2 234
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 2 8 5 4 2 1 8 1 6 8 1 5 12 6 9 3 11 4 5 3 5 2 2 113
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 7 23 40 12 9 2 10 9 13 28 8 6 27 3 35 16 30 15 12 18 3 6 3 335
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 62 98 92 60 25 37 44 20 31 63 53 86 158 70 147 107 105 88 77 43 66 79 125 1.736
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 60 100 88 110 60 53 100 87 46 140 62 234 346 54 168 238 159 90 97 92 99 245 111 2.839