SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : JIPUT, KABUPATEN/KOTA : PANDEGLANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABADSARI BANYURESMI CITAMAN JANAKA JAYAMEKAR JIPUT PAMARAYAN SALAPRAYA SAMPANG BITUNG SIKULAN SUKACAI SUKAMANAH TENJOLAHANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 492 1.182 567 1.108 732 1.881 905 967 885 964 900 1.129 784 12.496
PR 509 1.192 579 1.048 751 1.858 862 914 870 1.104 854 1.175 753 12.469
JML 1.001 2.374 1.146 2.156 1.483 3.739 1.767 1.881 1.755 2.068 1.754 2.304 1.537 24.965
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 11 0 19 0 0 0 0 0 3 0 35
PR 0 0 1 13 1 20 1 0 0 0 1 2 0 39
JML 0 0 3 24 1 39 1 0 0 0 1 5 0 74
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 492 1.182 569 1.119 732 1.903 905 967 885 964 900 1.132 784 12.534
PR 509 1.192 580 1.061 752 1.879 863 914 870 1.104 855 1.177 753 12.509
JML 1.001 2.374 1.149 2.180 1.484 3.782 1.768 1.881 1.755 2.068 1.755 2.309 1.537 25.043
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 317 690 425 609 472 1.094 494 491 451 705 517 645 426 7.336
PR 369 807 398 685 499 1.271 585 603 541 721 593 712 482 8.266
JML 686 1.497 823 1.294 971 2.365 1.079 1.094 992 1.426 1.110 1.357 908 15.602
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 11 0 19 0 0 0 0 0 3 0 35
PR 0 0 1 13 1 20 1 0 0 0 1 2 0 39
JML 0 0 3 24 1 39 1 0 0 0 1 5 0 74
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 317 690 427 620 472 1.116 494 491 451 705 517 648 426 7.374
PR 369 807 399 698 500 1.292 586 603 541 721 594 714 482 8.306
JML 686 1.497 826 1.318 972 2.408 1.080 1.094 992 1.426 1.111 1.362 908 15.680
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABADSARI BANYURESMI CITAMAN JANAKA JAYAMEKAR JIPUT PAMARAYAN SALAPRAYA SAMPANG BITUNG SIKULAN SUKACAI SUKAMANAH TENJOLAHANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.028 2.435 1.176 2.212 1.522 3.838 1.814 1.929 1.800 2.122 1.799 2.364 1.577 25.616
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 342 938 350 893 550 1.430 734 835 808 696 684 1.002 669 9.931
4 Jumlah surat suara yang digunakan 686 1.497 826 1.318 972 2.408 1.080 1.094 992 1.426 1.111 1.362 908 15.680
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABADSARI BANYURESMI CITAMAN JANAKA JAYAMEKAR JIPUT PAMARAYAN SALAPRAYA SAMPANG BITUNG SIKULAN SUKACAI SUKAMANAH TENJOLAHANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 663 1.467 799 1.277 933 2.341 1.058 1.056 973 1.374 1.064 1.333 875 15.213
2 Jumlah Suara Tidak Sah 23 30 27 41 39 67 22 38 19 52 47 29 33 467
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 686 1.497 826 1.318 972 2.408 1.080 1.094 992 1.426 1.111 1.362 908 15.680
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABADSARI BANYURESMI CITAMAN JANAKA JAYAMEKAR JIPUT PAMARAYAN SALAPRAYA SAMPANG BITUNG SIKULAN SUKACAI SUKAMANAH TENJOLAHANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABADSARI BANYURESMI CITAMAN JANAKA JAYAMEKAR JIPUT PAMARAYAN SALAPRAYA SAMPANG BITUNG SIKULAN SUKACAI SUKAMANAH TENJOLAHANG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 306 701 599 576 595 1.003 631 599 490 1.136 372 763 385 8.156
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 357 766 200 701 338 1.338 427 457 483 238 692 570 490 7.057