SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PAGELARAN, KABUPATEN/KOTA : PANDEGLANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAMA BULAGOR HARAPANKARYA KERTASANA MARGAGIRI MARGASANA MONTOR PAGELARAN SENANGSARI SINDANGLAYA SUKADAME SURAKARTA TEGALPAPAK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.080 1.351 669 781 1.778 1.264 1.462 1.499 937 822 1.050 858 1.115 14.666
PR 1.108 1.273 700 798 1.640 1.253 1.425 1.475 912 772 1.021 869 1.029 14.275
JML 2.188 2.624 1.369 1.579 3.418 2.517 2.887 2.974 1.849 1.594 2.071 1.727 2.144 28.941
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PR 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 2 0 0 3 9 10 5 0 2 0 6 1 42
PR 5 0 1 3 2 7 7 3 1 3 3 10 0 45
JML 9 2 1 3 5 16 17 8 1 5 3 16 1 87
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.084 1.369 669 781 1.781 1.273 1.472 1.504 937 824 1.050 864 1.116 14.724
PR 1.113 1.277 701 801 1.642 1.260 1.432 1.478 913 775 1.024 879 1.029 14.324
JML 2.197 2.646 1.370 1.582 3.423 2.533 2.904 2.982 1.850 1.599 2.074 1.743 2.145 29.048
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 591 507 375 430 824 760 715 654 592 484 507 507 615 7.561
PR 731 745 415 545 1.005 886 920 838 684 558 658 527 696 9.208
JML 1.322 1.252 790 975 1.829 1.646 1.635 1.492 1.276 1.042 1.165 1.034 1.311 16.769
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 2 0 0 3 9 10 5 0 2 0 6 1 42
PR 5 0 1 3 2 7 7 3 1 3 3 10 0 45
JML 9 2 1 3 5 16 17 8 1 5 3 16 1 87
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 595 515 375 430 827 769 725 659 592 486 507 513 616 7.609
PR 736 745 416 548 1.007 893 927 841 685 561 661 537 696 9.253
JML 1.331 1.260 791 978 1.834 1.662 1.652 1.500 1.277 1.047 1.168 1.050 1.312 16.862
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAMA BULAGOR HARAPANKARYA KERTASANA MARGAGIRI MARGASANA MONTOR PAGELARAN SENANGSARI SINDANGLAYA SUKADAME SURAKARTA TEGALPAPAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.247 2.686 1.404 1.631 3.462 2.583 2.858 3.061 1.899 1.639 2.126 1.777 2.206 29.579
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 916 1.426 613 653 1.628 921 1.206 1.561 622 592 958 727 893 12.716
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.331 1.260 791 978 1.834 1.662 1.652 1.500 1.277 1.047 1.168 1.050 1.312 16.862
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAMA BULAGOR HARAPANKARYA KERTASANA MARGAGIRI MARGASANA MONTOR PAGELARAN SENANGSARI SINDANGLAYA SUKADAME SURAKARTA TEGALPAPAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.300 1.238 778 948 1.785 1.616 1.611 1.449 1.230 1.011 1.148 1.013 1.294 16.421
2 Jumlah Suara Tidak Sah 31 22 13 30 49 46 41 51 47 36 20 37 18 441
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.331 1.260 791 978 1.834 1.662 1.652 1.500 1.277 1.047 1.168 1.050 1.312 16.862
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAMA BULAGOR HARAPANKARYA KERTASANA MARGAGIRI MARGASANA MONTOR PAGELARAN SENANGSARI SINDANGLAYA SUKADAME SURAKARTA TEGALPAPAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAMA BULAGOR HARAPANKARYA KERTASANA MARGAGIRI MARGASANA MONTOR PAGELARAN SENANGSARI SINDANGLAYA SUKADAME SURAKARTA TEGALPAPAK JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 764 648 479 507 755 862 627 605 513 378 537 373 560 7.608
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 536 590 299 441 1.030 754 984 844 717 633 611 640 734 8.813