SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : CIMANGGU, KABUPATEN/KOTA : PANDEGLANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATUHIDEUNG CIBADAK CIBURIAL CIJARALANG CIMANGGU KRAMATJAYA MANGKUALAM Padasuka RANCAPINANG TANGKIL SARI TUGU WARINGIN KURUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.734 1.131 2.157 1.114 1.034 1.165 987 1.448 1.461 1.448 611 1.053 15.343
PR 1.736 1.258 2.202 1.054 1.030 1.178 975 1.437 1.480 1.425 636 1.047 15.458
JML 3.470 2.389 4.359 2.168 2.064 2.343 1.962 2.885 2.941 2.873 1.247 2.100 30.801
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 8
PR 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 6
JML 1 1 1 5 2 0 0 3 0 0 0 1 14
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.735 1.134 2.158 1.116 1.035 1.165 987 1.452 1.461 1.448 611 1.055 15.357
PR 1.736 1.258 2.204 1.057 1.031 1.178 975 1.438 1.480 1.425 636 1.047 15.465
JML 3.471 2.392 4.362 2.173 2.066 2.343 1.962 2.890 2.941 2.873 1.247 2.102 30.822
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 935 648 1.027 690 632 622 476 830 781 705 266 659 8.271
PR 977 814 1.137 731 763 790 587 965 850 813 375 714 9.516
JML 1.912 1.462 2.164 1.421 1.395 1.412 1.063 1.795 1.631 1.518 641 1.373 17.787
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 8
PR 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 6
JML 1 1 1 5 2 0 0 3 0 0 0 1 14
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 936 651 1.028 692 633 622 476 834 781 705 266 661 8.285
PR 977 814 1.139 734 764 790 587 966 850 813 375 714 9.523
JML 1.913 1.465 2.167 1.426 1.397 1.412 1.063 1.800 1.631 1.518 641 1.375 17.808
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATUHIDEUNG CIBADAK CIBURIAL CIJARALANG CIMANGGU KRAMATJAYA MANGKUALAM Padasuka RANCAPINANG TANGKIL SARI TUGU WARINGIN KURUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.559 2.451 4.475 2.224 2.118 2.403 2.012 2.949 3.018 2.948 1.279 2.155 31.591
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.646 986 2.308 798 721 989 949 1.148 1.387 1.430 638 780 13.780
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.913 1.465 2.167 1.426 1.397 1.412 1.063 1.800 1.631 1.518 641 1.375 17.808
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATUHIDEUNG CIBADAK CIBURIAL CIJARALANG CIMANGGU KRAMATJAYA MANGKUALAM Padasuka RANCAPINANG TANGKIL SARI TUGU WARINGIN KURUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.886 1.424 2.130 1.395 1.343 1.388 1.047 1.776 1.475 1.462 622 1.335 17.283
2 Jumlah Suara Tidak Sah 27 41 37 31 54 24 16 24 156 56 19 40 525
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.913 1.465 2.167 1.426 1.397 1.412 1.063 1.800 1.631 1.518 641 1.375 17.808
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATUHIDEUNG CIBADAK CIBURIAL CIJARALANG CIMANGGU KRAMATJAYA MANGKUALAM Padasuka RANCAPINANG TANGKIL SARI TUGU WARINGIN KURUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATUHIDEUNG CIBADAK CIBURIAL CIJARALANG CIMANGGU KRAMATJAYA MANGKUALAM Padasuka RANCAPINANG TANGKIL SARI TUGU WARINGIN KURUNG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 900 634 1.161 877 719 585 530 857 604 744 315 652 8.578
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 986 790 969 518 624 803 517 919 871 718 307 683 8.705