SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : PANDEGLANG, PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANGSANA BANJAR BOJONG CADASARI CARITA CIBALIUNG CIBITUNG CIGEULIS CIKEDAL CIKEUSIK CIMANGGU CIMANUK CIPEUCANG CISATA JIPUT KADUHEJO KARANG TANJUNG KORONCONG LABUAN MAJASARI MANDALAWANGI MEKARJAYA MENES MUNJUL PAGELARAN PANDEGLANG PANIMBANG PATIA PICUNG PULOSARI SAKETI SINDANGRESMI SOBANG SUKARESMI SUMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 10.508 13.261 13.751 12.271 12.388 10.701 8.134 13.609 12.481 21.417 15.342 16.174 11.357 9.207 12.496 15.404 12.288 7.462 19.524 18.288 20.607 8.790 15.397 9.589 14.666 15.194 18.138 11.246 13.776 11.783 16.864 9.282 14.127 12.880 9.021 467.423
PR 10.600 12.609 13.293 11.601 12.359 10.297 7.988 12.986 12.254 21.660 15.459 14.968 10.638 8.788 12.469 14.368 11.681 6.733 18.918 16.227 20.017 8.373 14.605 9.607 14.275 14.646 18.131 11.144 13.478 11.032 16.155 9.210 14.339 12.839 9.150 452.897
JML 21.108 25.870 27.044 23.872 24.747 20.998 16.122 26.595 24.735 43.077 30.801 31.142 21.995 17.995 24.965 29.772 23.969 14.195 38.442 34.515 40.624 17.163 30.002 19.196 28.941 29.840 36.269 22.390 27.254 22.815 33.019 18.492 28.466 25.719 18.171 920.320
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 4 3 0 2 2 12 0 1 6 0 0 0 3 3 9 1 1 10 7 1 0 2 16 125 7 7 0 1 1 1 2 1 1 235
PR 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 14 6 0 1 3 2 0 0 0 4 18 1 1 0 1 1 0 0 0 0 60
JML 6 0 5 4 0 2 2 14 0 3 7 0 0 0 4 17 15 1 2 13 9 1 0 2 20 143 8 8 0 2 2 1 2 1 1 295
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 20 26 27 15 33 14 27 13 15 11 8 33 30 16 35 49 53 10 74 81 26 1 96 33 42 93 147 8 29 6 17 4 32 55 16 1.195
PR 18 29 19 26 46 14 33 4 29 10 6 72 25 30 39 53 64 11 95 89 19 1 85 45 45 93 117 18 28 9 15 5 30 46 19 1.287
JML 38 55 46 41 79 28 60 17 44 21 14 105 55 46 74 102 117 21 169 170 45 2 181 78 87 186 264 26 57 15 32 9 62 101 35 2.482
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 10.534 13.287 13.782 12.289 12.421 10.717 8.163 13.634 12.496 21.429 15.356 16.207 11.387 9.223 12.534 15.456 12.350 7.473 19.599 18.379 20.640 8.792 15.493 9.624 14.724 15.412 18.292 11.261 13.805 11.790 16.882 9.287 14.161 12.936 9.038 468.853
PR 10.618 12.638 13.313 11.628 12.405 10.311 8.021 12.992 12.283 21.672 15.466 15.040 10.663 8.818 12.509 14.435 11.751 6.744 19.014 16.319 20.038 8.374 14.690 9.652 14.324 14.757 18.249 11.163 13.506 11.042 16.171 9.215 14.369 12.885 9.169 454.244
JML 21.152 25.925 27.095 23.917 24.826 21.028 16.184 26.626 24.779 43.101 30.822 31.247 22.050 18.041 25.043 29.891 24.101 14.217 38.613 34.698 40.678 17.166 30.183 19.276 29.048 30.169 36.541 22.424 27.311 22.832 33.053 18.502 28.530 25.821 18.207 923.097
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 6.071 6.079 7.072 6.781 7.150 5.645 4.679 7.840 7.357 11.188 8.271 7.327 5.401 5.131 7.336 7.177 7.410 4.112 10.401 9.802 10.227 3.970 7.325 5.376 7.561 9.538 9.915 5.824 6.932 5.932 8.733 4.934 8.228 7.155 4.627 248.507
PR 6.844 7.978 8.888 8.021 8.124 6.367 5.175 8.692 8.718 12.264 9.516 9.159 6.810 6.149 8.266 8.890 8.376 4.676 12.270 11.125 12.869 5.290 8.859 6.139 9.208 10.839 10.781 6.973 8.517 6.964 10.947 5.630 8.758 7.991 5.295 291.368
JML 12.915 14.057 15.960 14.802 15.274 12.012 9.854 16.532 16.075 23.452 17.787 16.486 12.211 11.280 15.602 16.067 15.786 8.788 22.671 20.927 23.096 9.260 16.184 11.515 16.769 20.377 20.696 12.797 15.449 12.896 19.680 10.564 16.986 15.146 9.922 539.875
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 4 3 0 2 2 12 0 1 6 0 0 0 3 3 9 1 1 10 7 1 0 2 6 125 7 7 0 1 1 1 2 1 1 225
PR 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 7 6 0 1 3 2 0 0 0 0 18 1 1 0 1 1 0 0 0 0 49
JML 6 0 5 4 0 2 2 14 0 3 7 0 0 0 4 10 15 1 2 13 9 1 0 2 6 143 8 8 0 2 2 1 2 1 1 274
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 20 26 27 15 33 14 27 13 15 11 8 33 24 16 35 49 53 10 74 81 26 1 95 33 42 93 147 8 28 6 17 4 32 55 16 1.187
PR 18 29 19 26 46 14 33 4 29 10 6 72 18 30 39 53 64 11 95 89 19 1 83 45 45 93 117 18 27 9 15 5 29 46 19 1.276
JML 38 55 46 41 79 28 60 17 44 21 14 105 42 46 74 102 117 21 169 170 45 2 178 78 87 186 264 26 55 15 32 9 61 101 35 2.463
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 6.097 6.105 7.103 6.799 7.183 5.661 4.708 7.865 7.372 11.200 8.285 7.360 5.425 5.147 7.374 7.229 7.472 4.123 10.476 9.893 10.260 3.972 7.420 5.411 7.609 9.756 10.069 5.839 6.960 5.939 8.751 4.939 8.262 7.211 4.644 249.919
PR 6.862 8.007 8.908 8.048 8.170 6.381 5.208 8.698 8.747 12.276 9.523 9.231 6.828 6.179 8.306 8.950 8.446 4.687 12.366 11.217 12.890 5.291 8.942 6.184 9.253 10.950 10.899 6.992 8.544 6.974 10.963 5.635 8.787 8.037 5.314 292.693
JML 12.959 14.112 16.011 14.847 15.353 12.042 9.916 16.563 16.119 23.476 17.808 16.591 12.253 11.326 15.680 16.179 15.918 8.810 22.842 21.110 23.150 9.263 16.362 11.595 16.862 20.706 20.968 12.831 15.504 12.913 19.714 10.574 17.049 15.248 9.958 542.612
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGSANA BANJAR BOJONG CADASARI CARITA CIBALIUNG CIBITUNG CIGEULIS CIKEDAL CIKEUSIK CIMANGGU CIMANUK CIPEUCANG CISATA JIPUT KADUHEJO KARANG TANJUNG KORONCONG LABUAN MAJASARI MANDALAWANGI MEKARJAYA MENES MUNJUL PAGELARAN PANDEGLANG PANIMBANG PATIA PICUNG PULOSARI SAKETI SINDANGRESMI SOBANG SUKARESMI SUMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 21.527 26.548 27.750 24.504 25.399 21.541 16.584 27.273 25.383 44.186 31.591 31.951 22.472 18.463 25.616 30.555 24.606 14.481 39.335 35.162 41.687 17.614 30.800 19.696 29.579 30.623 37.212 22.842 27.904 23.384 33.879 18.971 29.209 26.415 18.642 943.384
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 15 5 1 0 2 1 11 0 3 5 7 1 5 1 79 1 2 10 24 0 75 17 1 15 0 1 3 1 2 0 1 15 0 305
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 8.568 12.435 11.724 9.652 10.045 9.499 6.666 10.709 9.253 20.710 13.780 15.355 10.212 7.136 9.931 14.375 8.609 5.670 16.491 14.042 18.513 8.351 14.363 8.084 12.716 9.902 16.244 10.010 12.397 10.470 14.163 8.397 12.159 11.152 8.684 400.467
4 Jumlah surat suara yang digunakan 12.959 14.112 16.011 14.847 15.353 12.042 9.916 16.563 16.119 23.476 17.808 16.591 12.253 11.326 15.680 16.179 15.918 8.810 22.842 21.110 23.150 9.263 16.362 11.595 16.862 20.706 20.968 12.831 15.504 12.913 19.714 10.574 17.049 15.248 9.958 542.612
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGSANA BANJAR BOJONG CADASARI CARITA CIBALIUNG CIBITUNG CIGEULIS CIKEDAL CIKEUSIK CIMANGGU CIMANUK CIPEUCANG CISATA JIPUT KADUHEJO KARANG TANJUNG KORONCONG LABUAN MAJASARI MANDALAWANGI MEKARJAYA MENES MUNJUL PAGELARAN PANDEGLANG PANIMBANG PATIA PICUNG PULOSARI SAKETI SINDANGRESMI SOBANG SUKARESMI SUMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 12.579 13.780 15.503 14.263 14.708 11.757 9.629 16.110 15.559 22.887 17.283 16.075 11.831 11.060 15.213 15.606 15.306 8.495 22.041 20.252 22.590 9.029 15.779 11.148 16.421 19.798 20.518 12.393 15.061 12.472 19.116 10.188 16.569 14.850 9.534 525.403
2 Jumlah Suara Tidak Sah 380 332 508 584 645 285 287 453 560 589 525 516 422 266 467 573 612 315 801 858 560 234 583 447 441 908 450 438 443 441 598 386 480 398 424 17.209
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 12.959 14.112 16.011 14.847 15.353 12.042 9.916 16.563 16.119 23.476 17.808 16.591 12.253 11.326 15.680 16.179 15.918 8.810 22.842 21.110 23.150 9.263 16.362 11.595 16.862 20.706 20.968 12.831 15.504 12.913 19.714 10.574 17.049 15.248 9.958 542.612
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANGSANA BANJAR BOJONG CADASARI CARITA CIBALIUNG CIBITUNG CIGEULIS CIKEDAL CIKEUSIK CIMANGGU CIMANUK CIPEUCANG CISATA JIPUT KADUHEJO KARANG TANJUNG KORONCONG LABUAN MAJASARI MANDALAWANGI MEKARJAYA MENES MUNJUL PAGELARAN PANDEGLANG PANIMBANG PATIA PICUNG PULOSARI SAKETI SINDANGRESMI SOBANG SUKARESMI SUMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 7 10 20 0 0 1 2 19 0 0 4 0 5 0 3 0 12 0 4 0 2 5 0 10 4 1 7 0 5 0 22 2 0 147
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 0 4 5 1 0 0 0 2 7 0 0 2 0 4 0 3 0 12 0 0 0 2 4 0 8 4 1 3 0 1 0 2 2 0 69
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANGSANA BANJAR BOJONG CADASARI CARITA CIBALIUNG CIBITUNG CIGEULIS CIKEDAL CIKEUSIK CIMANGGU CIMANUK CIPEUCANG CISATA JIPUT KADUHEJO KARANG TANJUNG KORONCONG LABUAN MAJASARI MANDALAWANGI MEKARJAYA MENES MUNJUL PAGELARAN PANDEGLANG PANIMBANG PATIA PICUNG PULOSARI SAKETI SINDANGRESMI SOBANG SUKARESMI SUMUR JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 6.242 7.250 6.060 7.539 5.599 5.405 5.314 7.044 7.964 8.840 8.578 8.422 6.206 6.708 8.156 8.847 7.019 4.127 8.039 10.513 9.120 3.546 8.885 5.060 7.608 9.280 7.491 5.840 6.356 7.199 8.889 4.267 6.141 6.017 4.000 243.571
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 6.337 6.530 9.443 6.724 9.109 6.352 4.315 9.066 7.595 14.047 8.705 7.653 5.625 4.352 7.057 6.759 8.287 4.368 14.002 9.739 13.470 5.483 6.894 6.088 8.813 10.518 13.027 6.553 8.705 5.273 10.227 5.921 10.428 8.833 5.534 281.832