SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
PROPINSI : BANTEN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN LEBAK PANDEGLANG SERANG TANGERANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 141.784 230.587 567.445 437.448 478.102 467.423 561.328 1.023.622 3.907.739
PR 139.585 224.704 560.469 443.934 458.326 452.897 548.167 998.664 3.826.746
JML 281.369 455.291 1.127.914 881.382 936.428 920.320 1.109.495 2.022.286 7.734.485
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 222 976 629 385 741 235 407 558 4.153
PR 66 286 538 303 352 60 396 266 2.267
JML 288 1.262 1.167 688 1.093 295 803 824 6.420
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1.044 2.474 13.784 8.821 1.582 1.195 1.995 14.799 45.694
PR 1.189 2.633 15.281 9.867 1.513 1.287 1.981 15.353 49.104
JML 2.233 5.107 29.065 18.688 3.095 2.482 3.976 30.152 94.798
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 143.050 234.037 581.858 446.654 480.425 468.853 563.730 1.038.979 3.957.586
PR 140.840 227.623 576.288 454.104 460.191 454.244 550.544 1.014.283 3.878.117
JML 283.890 461.660 1.158.146 900.758 940.616 923.097 1.114.274 2.053.262 7.835.703
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 89.602 135.599 358.838 256.409 279.510 248.507 315.568 559.394 2.243.427
PR 99.519 148.593 383.890 283.199 320.958 291.368 364.306 622.007 2.513.840
JML 189.121 284.192 742.728 539.608 600.468 539.875 679.874 1.181.401 4.757.267
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 203 959 448 362 711 225 225 500 3.633
PR 66 250 360 281 328 49 164 233 1.731
JML 269 1.209 808 643 1.039 274 389 733 5.364
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1.027 2.457 13.755 8.504 1.540 1.187 1.867 14.460 44.797
PR 1.173 2.628 15.238 9.513 1.483 1.276 1.846 14.993 48.150
JML 2.200 5.085 28.993 18.017 3.023 2.463 3.713 29.453 92.947
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 90.832 139.015 373.041 265.275 281.761 249.919 317.660 574.354 2.291.857
PR 100.758 151.471 399.488 292.993 322.769 292.693 366.316 637.233 2.563.721
JML 191.590 290.486 772.529 558.268 604.530 542.612 683.976 1.211.587 4.855.578
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN LEBAK PANDEGLANG SERANG TANGERANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 288.800 467.400 1.158.105 903.629 960.683 943.384 1.138.843 2.076.188 7.937.032
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 135 177 1.289 574 619 305 624 1.061 4.784
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 97.075 176.737 384.287 344.787 355.534 400.467 454.243 863.540 3.076.670
4 Jumlah surat suara yang digunakan 191.590 290.486 772.529 558.268 604.530 542.612 683.976 1.211.587 4.855.578
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN LEBAK PANDEGLANG SERANG TANGERANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 180.550 277.441 761.128 544.990 592.261 525.403 661.606 1.189.157 4.732.536
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11.040 13.045 11.401 13.278 12.269 17.209 22.370 22.430 123.042
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 191.590 290.486 772.529 558.268 604.530 542.612 683.976 1.211.587 4.855.578
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN LEBAK PANDEGLANG SERANG TANGERANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 204 108 800 134 145 147 104 146 1.788
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 115 82 265 133 82 69 60 103 909
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN LEBAK PANDEGLANG SERANG TANGERANG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Wahidin Halim, MSi dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP 76.480 123.803 508.908 259.701 254.182 243.571 365.794 578.774 2.411.213
2 H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarief 104.070 153.638 252.220 285.289 338.079 281.832 295.812 610.383 2.321.323