SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : GAYO LUES, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLANGJERANGO BLANGKEJEREN BLANGPEGAYON DABUN GELANG KUTAPANJANG PANTAN CUACA PINING PUTERI BETUNG RIKIT GAIB TERANGUN TERIPE JAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.474 9.606 2.001 1.897 2.934 1.371 1.667 2.890 1.445 3.028 2.015 31.328
PR 2.566 9.938 1.952 2.135 3.109 1.373 1.681 2.792 1.583 3.058 2.014 32.201
JML 5.040 19.544 3.953 4.032 6.043 2.744 3.348 5.682 3.028 6.086 4.029 63.529
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 19 3 2 2 4 18 15 1 5 5 76
PR 4 24 5 3 3 6 10 22 4 11 2 94
JML 6 43 8 5 5 10 28 37 5 16 7 170
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 105 717 42 59 85 58 58 58 11 107 76 1.376
PR 149 954 100 105 151 48 86 117 29 184 123 2.046
JML 254 1.671 142 164 236 106 144 175 40 291 199 3.422
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.581 10.342 2.046 1.958 3.021 1.433 1.743 2.963 1.457 3.140 2.096 32.780
PR 2.719 10.916 2.057 2.243 3.263 1.427 1.777 2.931 1.616 3.253 2.139 34.341
JML 5.300 21.258 4.103 4.201 6.284 2.860 3.520 5.894 3.073 6.393 4.235 67.121
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.099 7.340 1.734 1.592 2.525 1.196 1.441 2.424 1.334 2.718 1.754 26.157
PR 2.138 7.227 1.645 1.781 2.578 1.162 1.459 2.364 1.394 2.732 1.735 26.215
JML 4.237 14.567 3.379 3.373 5.103 2.358 2.900 4.788 2.728 5.450 3.489 52.372
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 19 3 1 2 4 18 15 1 5 5 75
PR 4 24 3 3 3 6 10 22 4 10 2 91
JML 6 43 6 4 5 10 28 37 5 15 7 166
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 104 576 42 59 85 58 58 58 11 107 76 1.234
PR 149 796 100 102 151 48 86 117 29 165 123 1.866
JML 253 1.372 142 161 236 106 144 175 40 272 199 3.100
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.205 7.935 1.779 1.652 2.612 1.258 1.517 2.497 1.346 2.830 1.835 27.466
PR 2.291 8.047 1.748 1.886 2.732 1.216 1.555 2.503 1.427 2.907 1.860 28.172
JML 4.496 15.982 3.527 3.538 5.344 2.474 3.072 5.000 2.773 5.737 3.695 55.638
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANGJERANGO BLANGKEJEREN BLANGPEGAYON DABUN GELANG KUTAPANJANG PANTAN CUACA PINING PUTERI BETUNG RIKIT GAIB TERANGUN TERIPE JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.167 20.035 4.054 4.134 6.197 2.813 3.433 5.822 3.104 6.239 4.130 65.128
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 46 0 4 17 0 4 2 0 1 6 81
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 670 4.007 527 592 836 339 357 820 331 501 429 9.409
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.496 15.982 3.527 3.538 5.344 2.474 3.072 5.000 2.773 5.737 3.695 55.638
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANGJERANGO BLANGKEJEREN BLANGPEGAYON DABUN GELANG KUTAPANJANG PANTAN CUACA PINING PUTERI BETUNG RIKIT GAIB TERANGUN TERIPE JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.293 15.491 3.317 3.351 5.152 2.394 2.913 4.812 2.667 5.476 3.544 53.410
2 Jumlah Suara Tidak Sah 203 491 210 187 192 80 159 188 106 261 151 2.228
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.496 15.982 3.527 3.538 5.344 2.474 3.072 5.000 2.773 5.737 3.695 55.638
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLANGJERANGO BLANGKEJEREN BLANGPEGAYON DABUN GELANG KUTAPANJANG PANTAN CUACA PINING PUTERI BETUNG RIKIT GAIB TERANGUN TERIPE JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 5 2 5 0 1 0 0 0 0 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 5 2 5 0 1 0 0 0 0 13
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLANGJERANGO BLANGKEJEREN BLANGPEGAYON DABUN GELANG KUTAPANJANG PANTAN CUACA PINING PUTERI BETUNG RIKIT GAIB TERANGUN TERIPE JAYA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 274 1.724 324 300 260 262 224 420 353 219 107 4.467
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 288 572 158 205 216 95 205 206 98 234 208 2.485
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 149 342 91 93 127 51 102 124 48 113 105 1.345
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 383 2.501 724 579 537 443 305 553 600 335 266 7.226
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 1.784 3.186 1.223 947 1.998 686 730 1.702 595 1.736 1.622 16.209
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 1.415 7.166 797 1.227 2.014 857 1.347 1.807 973 2.839 1.236 21.678