SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SUSOH, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT DAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAHARU BARAT BLANG DALAM COT MANCANG DURIAN JANGEK DURIAN RAMPAK GADANG GEULIMA JAYA KEDAI PALAK KERAMBIL KEDAI SUSOH KEPALA BANDAR LADANG LAMPOH DRIEN MEUNASAH PADANG BARU PADANG HILIR PADANG PANJANG PALAK HILIR PALAK HULU PANJANG BARU PANTAI PERAK PAWOH PINANG PULAU KAYU RUBEK MEUPAYONG RUMAH DUA LAPIS RUMAH PANJANG TANGAH UJUNG PADANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 107 152 198 237 111 362 356 0 159 74 554 358 189 192 807 380 322 111 123 224 288 436 184 985 373 97 116 363 231 8.089
PR 113 159 193 224 124 389 388 0 154 89 586 336 209 188 823 385 288 117 131 254 329 428 203 963 380 106 125 387 235 8.306
JML 220 311 391 461 235 751 744 0 313 163 1.140 694 398 380 1.630 765 610 228 254 478 617 864 387 1.948 753 203 241 750 466 16.395
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 2 3 1 8 4 0 0 5 22 5 0 1 18 4 2 3 1 0 20 9 1 10 11 5 2 6 1 145
PR 1 1 2 1 1 3 4 0 0 5 33 7 0 2 16 5 1 0 0 1 9 4 2 11 7 3 3 4 1 127
JML 1 2 4 4 2 11 8 0 0 10 55 12 0 3 34 9 3 3 1 1 29 13 3 21 18 8 5 10 2 272
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 107 153 200 240 112 370 360 0 159 79 576 363 189 194 825 384 324 114 124 224 308 445 185 995 384 102 118 370 232 8.236
PR 114 160 195 225 125 392 392 0 154 94 619 343 209 191 839 390 289 117 131 255 338 432 205 974 387 109 128 391 236 8.434
JML 221 313 395 465 237 762 752 0 313 173 1.195 706 398 385 1.664 774 613 231 255 479 646 877 390 1.969 771 211 246 761 468 16.670
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 91 126 159 196 92 309 317 0 138 65 462 294 162 163 611 306 271 88 110 190 232 352 161 732 298 75 100 266 197 6.563
PR 100 141 175 197 103 339 337 0 143 79 468 305 175 157 673 322 262 100 123 228 285 380 164 763 329 88 119 309 217 7.081
JML 191 267 334 393 195 648 654 0 281 144 930 599 337 320 1.284 628 533 188 233 418 517 732 325 1.495 627 163 219 575 414 13.644
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 2 3 1 8 4 0 0 5 22 5 0 1 18 4 2 3 1 0 18 9 1 10 11 5 2 6 1 143
PR 1 1 2 1 1 3 4 0 0 5 27 7 0 2 16 5 1 0 0 1 9 4 2 11 7 3 3 4 1 121
JML 1 2 4 4 2 11 8 0 0 10 49 12 0 3 34 9 3 3 1 1 27 13 3 21 18 8 5 10 2 264
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 91 127 161 199 93 317 321 0 138 70 484 299 162 165 629 310 273 91 111 190 250 361 162 742 309 80 102 273 198 6.708
PR 101 142 177 198 104 342 341 0 143 84 495 312 175 160 689 327 263 100 123 229 294 384 166 774 336 91 122 313 218 7.203
JML 192 269 338 397 197 659 662 0 281 154 979 611 337 325 1.318 637 536 191 234 419 544 745 328 1.516 645 171 224 586 416 13.911
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAHARU BARAT BLANG DALAM COT MANCANG DURIAN JANGEK DURIAN RAMPAK GADANG GEULIMA JAYA KEDAI PALAK KERAMBIL KEDAI SUSOH KEPALA BANDAR LADANG LAMPOH DRIEN MEUNASAH PADANG BARU PADANG HILIR PADANG PANJANG PALAK HILIR PALAK HULU PANJANG BARU PANTAI PERAK PAWOH PINANG PULAU KAYU RUBEK MEUPAYONG RUMAH DUA LAPIS RUMAH PANJANG TANGAH UJUNG PADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 226 320 401 473 241 770 762 0 321 167 1.168 708 407 390 1.671 785 625 235 259 490 632 886 397 1.997 772 208 247 769 478 16.805
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 15 1 9 0 0 0 183 0 215
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 34 51 62 76 44 111 100 0 40 13 187 97 70 65 351 148 89 44 25 69 88 126 68 472 127 37 23 0 62 2.679
4 Jumlah surat suara yang digunakan 192 269 338 397 197 659 662 0 281 154 979 611 337 325 1.318 637 536 191 234 419 544 745 328 1.516 645 171 224 586 416 13.911
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAHARU BARAT BLANG DALAM COT MANCANG DURIAN JANGEK DURIAN RAMPAK GADANG GEULIMA JAYA KEDAI PALAK KERAMBIL KEDAI SUSOH KEPALA BANDAR LADANG LAMPOH DRIEN MEUNASAH PADANG BARU PADANG HILIR PADANG PANJANG PALAK HILIR PALAK HULU PANJANG BARU PANTAI PERAK PAWOH PINANG PULAU KAYU RUBEK MEUPAYONG RUMAH DUA LAPIS RUMAH PANJANG TANGAH UJUNG PADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 189 261 326 377 189 650 657 0 273 141 932 575 314 309 1.265 622 513 189 230 406 529 722 319 1.445 613 164 219 577 404 13.410
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 8 12 20 8 9 5 0 8 13 47 36 23 16 53 15 23 2 4 13 15 23 9 71 32 7 5 9 12 501
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 192 269 338 397 197 659 662 0 281 154 979 611 337 325 1.318 637 536 191 234 419 544 745 328 1.516 645 171 224 586 416 13.911
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAHARU BARAT BLANG DALAM COT MANCANG DURIAN JANGEK DURIAN RAMPAK GADANG GEULIMA JAYA KEDAI PALAK KERAMBIL KEDAI SUSOH KEPALA BANDAR LADANG LAMPOH DRIEN MEUNASAH PADANG BARU PADANG HILIR PADANG PANJANG PALAK HILIR PALAK HULU PANJANG BARU PANTAI PERAK PAWOH PINANG PULAU KAYU RUBEK MEUPAYONG RUMAH DUA LAPIS RUMAH PANJANG TANGAH UJUNG PADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 11
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAHARU BARAT BLANG DALAM COT MANCANG DURIAN JANGEK DURIAN RAMPAK GADANG GEULIMA JAYA KEDAI PALAK KERAMBIL KEDAI SUSOH KEPALA BANDAR LADANG LAMPOH DRIEN MEUNASAH PADANG BARU PADANG HILIR PADANG PANJANG PALAK HILIR PALAK HULU PANJANG BARU PANTAI PERAK PAWOH PINANG PULAU KAYU RUBEK MEUPAYONG RUMAH DUA LAPIS RUMAH PANJANG TANGAH UJUNG PADANG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 88 114 101 56 89 318 258 0 88 50 360 132 106 69 577 222 117 101 102 156 199 307 148 529 145 70 108 186 108 4.904
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 3 13 19 18 4 19 9 0 2 8 30 13 39 11 32 13 19 7 10 9 19 15 21 35 18 5 10 12 12 425
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 2 1 3 5 5 10 1 0 4 3 12 1 3 4 6 7 2 1 2 4 4 4 6 9 7 3 2 5 1 117
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 6 17 11 4 9 20 18 0 7 22 20 33 25 9 40 19 36 5 6 15 38 44 9 49 10 6 5 28 9 520
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 20 30 110 200 12 84 211 0 72 18 218 269 103 168 256 199 259 14 20 111 74 162 29 384 340 26 18 216 119 3.742
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 70 86 82 94 70 199 160 0 100 40 292 127 38 48 354 162 80 61 90 111 195 190 106 439 93 54 76 130 155 3.702