SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MANGGENG, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT DAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE RAMBOT BLANG MANGGENG KEDAI LADANG PANAH LADANG TUHA I LADANG TUHA II LHOK PAWOH LHOK PUNTOY LHUNG BARO PADANG PANTE PIRAK PANTE RAJA PANTON MAKMUR PAYA PUSU SEJAHTERA SEUNELOP TENGAH TOKOH UJUNG PADANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 0 237 372 146 0 0 285 134 229 390 513 290 195 144 299 912 455 182 406 310 5.499
PR 0 233 362 151 0 0 278 114 224 490 508 293 182 158 301 864 456 192 412 315 5.533
JML 0 470 734 297 0 0 563 248 453 880 1.021 583 377 302 600 1.776 911 374 818 625 11.032
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
JML 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 1 0 0 0 1 1 0 9 10 3 0 0 9 13 6 1 9 1 67
PR 0 1 1 0 0 0 4 0 2 14 6 1 1 0 4 11 6 1 6 6 64
JML 0 4 2 0 0 0 5 1 2 23 16 4 1 0 13 24 12 2 15 7 131
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 0 240 373 146 0 0 286 135 229 399 524 293 195 145 308 925 461 183 415 311 5.568
PR 0 234 363 152 0 0 282 115 226 504 514 294 183 159 305 875 462 193 418 322 5.601
JML 0 474 736 298 0 0 568 250 455 903 1.038 587 378 304 613 1.800 923 376 833 633 11.169
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 0 188 259 119 0 0 232 115 194 315 394 222 164 111 225 626 359 152 307 235 4.217
PR 0 199 290 133 0 0 243 106 222 368 457 230 154 146 256 670 408 176 356 256 4.670
JML 0 387 549 252 0 0 475 221 416 683 851 452 318 257 481 1.296 767 328 663 491 8.887
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
JML 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 1 0 0 0 1 1 0 9 8 3 0 0 9 13 6 1 9 1 65
PR 0 1 1 0 0 0 4 0 2 14 6 1 1 0 4 10 6 1 6 6 63
JML 0 4 2 0 0 0 5 1 2 23 14 4 1 0 13 23 12 2 15 7 128
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 0 191 260 119 0 0 233 116 194 324 403 225 164 112 234 639 365 153 316 236 4.284
PR 0 200 291 134 0 0 247 107 224 382 463 231 155 147 260 680 414 177 362 263 4.737
JML 0 391 551 253 0 0 480 223 418 706 866 456 319 259 494 1.319 779 330 678 499 9.021
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAMBOT BLANG MANGGENG KEDAI LADANG PANAH LADANG TUHA I LADANG TUHA II LHOK PAWOH LHOK PUNTOY LHUNG BARO PADANG PANTE PIRAK PANTE RAJA PANTON MAKMUR PAYA PUSU SEJAHTERA SEUNELOP TENGAH TOKOH UJUNG PADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 0 482 753 304 0 0 577 254 485 823 972 604 386 310 615 1.802 963 383 838 641 11.192
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 0 91 199 51 0 0 97 31 65 117 106 146 67 51 121 483 184 53 160 142 2.164
4 Jumlah surat suara yang digunakan 0 391 551 253 0 0 480 223 418 706 866 456 319 259 494 1.319 779 330 678 499 9.021
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAMBOT BLANG MANGGENG KEDAI LADANG PANAH LADANG TUHA I LADANG TUHA II LHOK PAWOH LHOK PUNTOY LHUNG BARO PADANG PANTE PIRAK PANTE RAJA PANTON MAKMUR PAYA PUSU SEJAHTERA SEUNELOP TENGAH TOKOH UJUNG PADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 0 378 545 239 0 0 462 220 407 693 845 444 309 253 478 1.259 757 325 666 484 8.764
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 13 6 14 0 0 18 3 11 13 21 12 10 6 16 60 22 5 12 15 257
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 0 391 551 253 0 0 480 223 418 706 866 456 319 259 494 1.319 779 330 678 499 9.021
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE RAMBOT BLANG MANGGENG KEDAI LADANG PANAH LADANG TUHA I LADANG TUHA II LHOK PAWOH LHOK PUNTOY LHUNG BARO PADANG PANTE PIRAK PANTE RAJA PANTON MAKMUR PAYA PUSU SEJAHTERA SEUNELOP TENGAH TOKOH UJUNG PADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE RAMBOT BLANG MANGGENG KEDAI LADANG PANAH LADANG TUHA I LADANG TUHA II LHOK PAWOH LHOK PUNTOY LHUNG BARO PADANG PANTE PIRAK PANTE RAJA PANTON MAKMUR PAYA PUSU SEJAHTERA SEUNELOP TENGAH TOKOH UJUNG PADANG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 0 114 236 87 0 0 163 79 171 203 254 119 92 80 192 377 398 155 137 250 3.107
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 0 13 9 5 0 0 4 7 9 16 26 17 14 3 18 40 19 7 12 13 232
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 0 5 0 1 0 0 6 2 5 3 9 3 3 2 8 4 5 2 5 3 66
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 0 4 7 6 0 0 8 2 15 5 17 10 3 2 5 12 7 1 14 7 125
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 0 134 104 70 0 0 132 65 98 308 317 204 96 71 166 556 164 120 299 129 3.033
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 0 108 189 70 0 0 149 65 109 158 222 91 101 95 89 270 164 40 199 82 2.201