SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BLANG PIDIE, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT DAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE MANGGOTA BAHARU COT JEURAT GEULUMPANG PAYONG GUDANG GUHANG KEDAI PAYA KEDAI SIBLAH KUTA BAHAGIA KUTA TINGGI KUTA TUHA LAMKUTA LHEUNG ASAN LHUNG TAROK MATA IE MEUDANG ARA PANTON RAYA PASAR BLANGPIDIE SEUNALOH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 371 377 196 576 162 199 299 697 144 558 571 238 215 220 1.196 870 93 306 303 7.591
PR 373 365 207 647 149 204 304 813 149 595 634 260 214 217 1.265 935 82 369 295 8.077
JML 744 742 403 1.223 311 403 603 1.510 293 1.153 1.205 498 429 437 2.461 1.805 175 675 598 15.668
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 6
JML 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 11
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 9 2 7 2 10 3 2 11 1 2 1 19 18 2 7 1 99
PR 3 1 0 10 0 3 1 5 2 10 20 1 0 0 16 23 1 21 1 118
JML 5 1 0 19 2 10 3 15 5 12 31 2 2 1 35 41 3 28 2 217
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 375 377 196 585 164 206 301 708 147 560 583 239 217 221 1.216 888 95 313 304 7.695
PR 378 366 207 657 149 207 305 818 151 605 656 261 214 217 1.282 958 83 391 296 8.201
JML 753 743 403 1.242 313 413 606 1.526 298 1.165 1.239 500 431 438 2.498 1.846 178 704 600 15.896
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 300 302 159 442 137 165 249 554 126 446 403 210 190 195 953 689 87 173 263 6.043
PR 282 322 197 473 148 189 278 676 137 484 474 234 184 203 1.041 740 76 202 274 6.614
JML 582 624 356 915 285 354 527 1.230 263 930 877 444 374 398 1.994 1.429 163 375 537 12.657
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 6
JML 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 11
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 8 2 7 2 10 3 2 11 1 2 1 19 18 2 7 1 98
PR 3 1 0 10 0 3 1 5 2 10 20 1 0 0 16 23 1 21 1 118
JML 5 1 0 18 2 10 3 15 5 12 31 2 2 1 35 41 3 28 2 216
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 304 302 159 450 139 172 251 565 129 448 415 211 192 196 973 707 89 180 264 6.146
PR 287 323 197 483 148 192 279 681 139 494 496 235 184 203 1.058 763 77 224 275 6.738
JML 591 625 356 933 287 364 530 1.246 268 942 911 446 376 399 2.031 1.470 166 404 539 12.884
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE MANGGOTA BAHARU COT JEURAT GEULUMPANG PAYONG GUDANG GUHANG KEDAI PAYA KEDAI SIBLAH KUTA BAHAGIA KUTA TINGGI KUTA TUHA LAMKUTA LHEUNG ASAN LHUNG TAROK MATA IE MEUDANG ARA PANTON RAYA PASAR BLANGPIDIE SEUNALOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 763 760 413 1.253 319 413 618 1.539 299 1.197 1.235 510 440 447 2.522 1.852 179 692 614 16.065
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 3 0 14 0 6 2 0 0 16 7 0 0 0 2 2 0 0 0 52
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 172 132 57 306 32 43 86 293 31 239 317 64 64 48 489 380 13 288 75 3.129
4 Jumlah surat suara yang digunakan 591 625 356 933 287 364 530 1.246 268 942 911 446 376 399 2.031 1.470 166 404 539 12.884
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE MANGGOTA BAHARU COT JEURAT GEULUMPANG PAYONG GUDANG GUHANG KEDAI PAYA KEDAI SIBLAH KUTA BAHAGIA KUTA TINGGI KUTA TUHA LAMKUTA LHEUNG ASAN LHUNG TAROK MATA IE MEUDANG ARA PANTON RAYA PASAR BLANGPIDIE SEUNALOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 567 618 332 913 277 358 520 1.212 266 904 894 423 371 384 1.967 1.447 163 397 531 12.544
2 Jumlah Suara Tidak Sah 24 7 24 20 10 6 10 34 2 38 17 23 5 15 64 23 3 7 8 340
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 591 625 356 933 287 364 530 1.246 268 942 911 446 376 399 2.031 1.470 166 404 539 12.884
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE MANGGOTA BAHARU COT JEURAT GEULUMPANG PAYONG GUDANG GUHANG KEDAI PAYA KEDAI SIBLAH KUTA BAHAGIA KUTA TINGGI KUTA TUHA LAMKUTA LHEUNG ASAN LHUNG TAROK MATA IE MEUDANG ARA PANTON RAYA PASAR BLANGPIDIE SEUNALOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE MANGGOTA BAHARU COT JEURAT GEULUMPANG PAYONG GUDANG GUHANG KEDAI PAYA KEDAI SIBLAH KUTA BAHAGIA KUTA TINGGI KUTA TUHA LAMKUTA LHEUNG ASAN LHUNG TAROK MATA IE MEUDANG ARA PANTON RAYA PASAR BLANGPIDIE SEUNALOH JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 200 180 93 492 73 73 93 572 92 477 424 177 123 118 624 682 32 194 127 4.846
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 34 19 7 23 10 10 12 45 17 29 19 11 6 10 61 32 5 16 12 378
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 3 2 4 2 2 3 1 8 2 6 12 3 1 1 10 12 2 6 6 86
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 11 26 4 8 10 9 4 25 16 11 7 7 10 6 58 20 5 11 19 267
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 178 277 124 122 148 51 244 213 94 125 119 100 157 175 719 304 106 45 154 3.455
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 141 114 100 266 34 212 166 349 45 256 313 125 74 74 495 397 13 125 213 3.512