SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT DAYA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAH ROT BLANG PIDIE JEUMPA KUALA BATEE LEMBAH SABIL MANGGENG SETIA SUSOH TANGAN-TANGAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7.079 7.590 3.755 7.290 3.629 5.502 2.993 8.087 4.829 50.754
PR 6.810 8.081 3.859 7.444 3.824 5.522 2.987 8.308 4.749 51.584
JML 13.889 15.671 7.614 14.734 7.453 11.024 5.980 16.395 9.578 102.338
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 5 2 2 0 2 7 2 1 26
PR 1 6 2 3 1 4 0 1 0 18
JML 6 11 4 5 1 6 7 3 1 44
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 199 99 29 114 50 67 19 145 44 766
PR 167 118 25 89 36 64 14 127 31 671
JML 366 217 54 203 86 131 33 272 75 1.437
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 7.283 7.694 3.786 7.406 3.679 5.571 3.019 8.234 4.874 51.546
PR 6.978 8.205 3.886 7.536 3.861 5.590 3.001 8.436 4.780 52.273
JML 14.261 15.899 7.672 14.942 7.540 11.161 6.020 16.670 9.654 103.819
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.305 6.043 3.052 5.793 2.812 4.217 2.327 6.563 3.807 39.919
PR 5.307 6.614 3.278 6.326 3.263 4.670 2.534 7.081 4.164 43.237
JML 10.612 12.657 6.330 12.119 6.075 8.887 4.861 13.644 7.971 83.156
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 5 2 2 0 2 7 2 0 25
PR 1 6 2 3 1 4 0 1 0 18
JML 6 11 4 5 1 6 7 3 0 43
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 190 98 29 114 50 65 18 143 44 751
PR 163 118 25 88 36 63 14 121 31 659
JML 353 216 54 202 86 128 32 264 75 1.410
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.500 6.146 3.083 5.909 2.862 4.284 2.352 6.708 3.851 40.695
PR 5.471 6.738 3.305 6.417 3.300 4.737 2.548 7.203 4.195 43.914
JML 10.971 12.884 6.388 12.326 6.162 9.021 4.900 13.911 8.046 84.609
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH ROT BLANG PIDIE JEUMPA KUALA BATEE LEMBAH SABIL MANGGENG SETIA SUSOH TANGAN-TANGAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 14.238 16.065 7.805 15.119 7.638 11.192 6.130 16.805 9.818 104.810
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 22 52 5 75 0 7 3 215 5 384
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.245 3.129 1.412 2.718 1.476 2.164 1.227 2.679 1.767 19.817
4 Jumlah surat suara yang digunakan 10.971 12.884 6.388 12.326 6.162 9.021 4.900 13.911 8.046 84.609
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH ROT BLANG PIDIE JEUMPA KUALA BATEE LEMBAH SABIL MANGGENG SETIA SUSOH TANGAN-TANGAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 10.631 12.544 6.140 11.909 5.919 8.764 4.688 13.410 7.726 81.731
2 Jumlah Suara Tidak Sah 340 340 248 417 243 257 212 501 320 2.878
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 10.971 12.884 6.388 12.326 6.162 9.021 4.900 13.911 8.046 84.609
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAH ROT BLANG PIDIE JEUMPA KUALA BATEE LEMBAH SABIL MANGGENG SETIA SUSOH TANGAN-TANGAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 7 6 26 0 0 2 11 11 63
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 6 5 23 0 0 1 11 9 55
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAH ROT BLANG PIDIE JEUMPA KUALA BATEE LEMBAH SABIL MANGGENG SETIA SUSOH TANGAN-TANGAN JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 3.259 4.846 1.525 2.931 2.342 3.107 1.616 4.904 2.884 27.414
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 277 378 146 268 156 232 194 425 294 2.370
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 83 86 37 98 52 66 55 117 66 660
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 212 267 171 359 129 125 109 520 308 2.200
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 3.447 3.455 2.321 3.718 1.749 3.033 1.697 3.742 2.408 25.570
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 3.353 3.512 1.940 4.535 1.491 2.201 1.017 3.702 1.766 23.517