SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KUTA BLANG, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAH JURONG BABAH SUAK BALEE MEE BLANG MEE BLANG PANJO BUKET DALAM COT ARA COT BAROH COT MEE CRUENG KUMBANG DAYAH MESJID DAYAH PANJOE GEULANGGANG MEUNJEE GEULANGGANG PANAH GEULANGGANG RAYEUK GLEE PUTOH IM BUDEE JAMBO KAJEUNG JAROMMAH BAROH JAROMMAH ME KEURUMBOK KULU KULU KUTA LHOKNGA MEUSEE PALOH DAMA PALOH PEURADI PALOH RAYA PARANG SIKUREUNG PAYA RANGKULUH PULO AWE PULO BLANG PULO NGA PULO REUDEUEP PULO SIREN RANCONG TANJONG SIRON TINGKEUM BARO TINGKEUM MANYANG UJONG BLANG ULEE PUSONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 155 67 57 523 251 117 230 331 145 69 158 184 234 118 89 164 123 134 254 151 222 148 191 134 333 112 106 139 45 199 175 115 61 173 102 155 159 207 926 143 235 7.634
PR 168 72 64 572 287 119 261 378 157 87 161 206 265 101 125 186 149 162 266 179 238 125 190 139 371 125 123 133 56 218 198 119 65 197 108 197 140 220 962 196 259 8.344
JML 323 139 121 1.095 538 236 491 709 302 156 319 390 499 219 214 350 272 296 520 330 460 273 381 273 704 237 229 272 101 417 373 234 126 370 210 352 299 427 1.888 339 494 15.978
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 2 27
PR 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 5 31
JML 7 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 3 0 0 0 4 0 5 0 0 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 9 1 7 58
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 159 67 57 523 254 117 230 331 145 69 159 184 234 120 89 165 123 135 255 151 222 148 193 134 335 112 106 139 46 200 175 116 61 174 102 155 159 207 930 143 237 7.661
PR 171 72 64 572 290 120 261 378 157 87 161 206 265 103 125 186 149 162 268 179 238 125 192 139 374 125 123 133 56 220 199 119 65 198 108 197 140 220 967 197 264 8.375
JML 330 139 121 1.095 544 237 491 709 302 156 320 390 499 223 214 351 272 297 523 330 460 273 385 273 709 237 229 272 102 420 374 235 126 372 210 352 299 427 1.897 340 501 16.036
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 110 51 43 387 194 92 160 209 103 69 109 146 186 87 70 116 97 100 169 122 153 101 161 101 234 90 87 115 41 161 133 84 44 124 78 120 114 126 601 105 163 5.556
PR 130 61 59 449 226 98 193 296 128 65 121 160 207 81 102 138 120 126 198 153 189 103 160 114 304 100 102 108 46 166 153 98 55 153 90 159 109 180 667 157 200 6.524
JML 240 112 102 836 420 190 353 505 231 134 230 306 393 168 172 254 217 226 367 275 342 204 321 215 538 190 189 223 87 327 286 182 99 277 168 279 223 306 1.268 262 363 12.080
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 2 26
PR 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 5 31
JML 7 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 3 0 0 0 4 0 5 0 0 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 9 1 7 57
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 114 51 43 387 196 92 160 209 103 69 110 146 186 89 70 117 97 101 170 122 153 101 163 101 236 90 87 115 42 162 133 85 44 125 78 120 114 126 605 105 165 5.582
PR 133 61 59 449 229 99 193 296 128 65 121 160 207 83 102 138 120 126 200 153 189 103 162 114 307 100 102 108 46 168 154 98 55 154 90 159 109 180 672 158 205 6.555
JML 247 112 102 836 425 191 353 505 231 134 231 306 393 172 172 255 217 227 370 275 342 204 325 215 543 190 189 223 88 330 287 183 99 279 168 279 223 306 1.277 263 370 12.137
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH JURONG BABAH SUAK BALEE MEE BLANG MEE BLANG PANJO BUKET DALAM COT ARA COT BAROH COT MEE CRUENG KUMBANG DAYAH MESJID DAYAH PANJOE GEULANGGANG MEUNJEE GEULANGGANG PANAH GEULANGGANG RAYEUK GLEE PUTOH IM BUDEE JAMBO KAJEUNG JAROMMAH BAROH JAROMMAH ME KEURUMBOK KULU KULU KUTA LHOKNGA MEUSEE PALOH DAMA PALOH PEURADI PALOH RAYA PARANG SIKUREUNG PAYA RANGKULUH PULO AWE PULO BLANG PULO NGA PULO REUDEUEP PULO SIREN RANCONG TANJONG SIRON TINGKEUM BARO TINGKEUM MANYANG UJONG BLANG ULEE PUSONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 331 142 124 1.123 550 241 505 732 310 157 327 399 511 224 219 359 275 305 533 339 472 280 391 280 722 245 236 279 104 427 382 240 129 379 215 360 306 438 1.935 347 506 16.379
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 84 30 22 287 125 49 152 227 79 23 96 93 118 52 47 104 58 78 147 64 130 76 66 57 179 55 47 56 16 97 95 57 30 100 47 81 83 132 658 84 136 4.217
4 Jumlah surat suara yang digunakan 247 112 102 836 425 191 353 505 231 134 231 306 393 172 172 255 217 227 370 275 342 204 325 215 543 190 189 223 88 330 287 183 99 279 168 279 223 306 1.277 263 370 12.137
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH JURONG BABAH SUAK BALEE MEE BLANG MEE BLANG PANJO BUKET DALAM COT ARA COT BAROH COT MEE CRUENG KUMBANG DAYAH MESJID DAYAH PANJOE GEULANGGANG MEUNJEE GEULANGGANG PANAH GEULANGGANG RAYEUK GLEE PUTOH IM BUDEE JAMBO KAJEUNG JAROMMAH BAROH JAROMMAH ME KEURUMBOK KULU KULU KUTA LHOKNGA MEUSEE PALOH DAMA PALOH PEURADI PALOH RAYA PARANG SIKUREUNG PAYA RANGKULUH PULO AWE PULO BLANG PULO NGA PULO REUDEUEP PULO SIREN RANCONG TANJONG SIRON TINGKEUM BARO TINGKEUM MANYANG UJONG BLANG ULEE PUSONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 231 111 99 813 414 187 345 487 222 128 221 298 376 159 163 242 211 220 354 271 333 190 320 207 516 183 175 214 87 320 260 168 94 263 162 264 207 299 1.251 248 365 11.678
2 Jumlah Suara Tidak Sah 16 1 3 23 11 4 8 18 9 6 10 8 17 13 9 13 6 7 16 4 9 14 5 8 27 7 14 9 1 10 27 15 5 16 6 15 16 7 26 15 5 459
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 247 112 102 836 425 191 353 505 231 134 231 306 393 172 172 255 217 227 370 275 342 204 325 215 543 190 189 223 88 330 287 183 99 279 168 279 223 306 1.277 263 370 12.137
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAH JURONG BABAH SUAK BALEE MEE BLANG MEE BLANG PANJO BUKET DALAM COT ARA COT BAROH COT MEE CRUENG KUMBANG DAYAH MESJID DAYAH PANJOE GEULANGGANG MEUNJEE GEULANGGANG PANAH GEULANGGANG RAYEUK GLEE PUTOH IM BUDEE JAMBO KAJEUNG JAROMMAH BAROH JAROMMAH ME KEURUMBOK KULU KULU KUTA LHOKNGA MEUSEE PALOH DAMA PALOH PEURADI PALOH RAYA PARANG SIKUREUNG PAYA RANGKULUH PULO AWE PULO BLANG PULO NGA PULO REUDEUEP PULO SIREN RANCONG TANJONG SIRON TINGKEUM BARO TINGKEUM MANYANG UJONG BLANG ULEE PUSONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAH JURONG BABAH SUAK BALEE MEE BLANG MEE BLANG PANJO BUKET DALAM COT ARA COT BAROH COT MEE CRUENG KUMBANG DAYAH MESJID DAYAH PANJOE GEULANGGANG MEUNJEE GEULANGGANG PANAH GEULANGGANG RAYEUK GLEE PUTOH IM BUDEE JAMBO KAJEUNG JAROMMAH BAROH JAROMMAH ME KEURUMBOK KULU KULU KUTA LHOKNGA MEUSEE PALOH DAMA PALOH PEURADI PALOH RAYA PARANG SIKUREUNG PAYA RANGKULUH PULO AWE PULO BLANG PULO NGA PULO REUDEUEP PULO SIREN RANCONG TANJONG SIRON TINGKEUM BARO TINGKEUM MANYANG UJONG BLANG ULEE PUSONG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 36 18 8 135 30 24 37 54 25 6 22 10 44 9 13 15 25 12 26 48 12 24 43 28 49 7 22 12 2 68 32 18 10 23 18 12 17 51 148 26 40 1.259
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 10 1 4 49 20 2 6 21 5 12 5 9 15 11 5 10 9 12 5 6 7 11 14 12 17 6 6 9 2 24 5 8 1 13 3 9 11 26 49 4 45 499
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 1 2 8 6 4 2 7 3 3 1 4 4 1 6 2 3 3 3 5 2 2 4 2 3 8 10 4 1 2 1 2 1 5 3 3 5 6 17 7 7 167
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 4 2 4 4 6 3 3 18 2 2 3 6 3 4 5 2 5 6 2 9 5 1 3 3 10 3 7 4 0 9 7 6 2 5 8 5 6 5 10 7 4 203
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 59 41 60 134 145 89 86 125 56 76 61 121 92 74 60 100 63 66 142 29 52 30 75 39 97 88 75 89 49 42 79 33 14 42 44 87 85 27 312 42 87 3.167
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 118 48 21 483 207 65 211 262 131 29 129 148 218 60 74 113 106 121 176 174 255 122 181 123 340 71 55 96 33 175 136 101 66 175 86 148 83 184 715 162 182 6.383