SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SIMPANG MAMPLAM, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE LEUHOB ARONGAN BALE BLANG KUTA COH BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG PANYANG BLANG TAMBUE BLANG TEUMULEK CALOK CEUREUCOK COT TRIENG CUREE BAROH CUREE TUNONG GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG IE RHOB TIMU JURONG BINJEE KEUDE TAMBUE KRUENG MEUSEUGOB LANCANG LHOK MANE LHOK TANOH MEUNASAH BARAT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH MAMPLAM MEUNASAH MESJID MNS ASAN PAKU PEUNEULET BAROH PEUNEULET TUNONG PULO DAPONG PULO DRIEN RHEUM BARAT RHEUM BAROH RHEUM TIMU TAMBUE BARAT ULEE KAREUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 132 403 264 107 458 105 132 345 540 265 195 238 167 254 341 210 214 185 122 153 145 329 155 123 148 48 312 173 389 184 261 88 268 159 108 113 242 404 229 139 414 9.261
PR 139 400 270 104 450 127 158 352 559 267 184 227 195 262 314 187 215 204 124 136 146 316 178 137 127 47 315 163 425 160 275 83 289 170 111 120 232 356 217 149 355 9.245
JML 271 803 534 211 908 232 290 697 1.099 532 379 465 362 516 655 397 429 389 246 289 291 645 333 260 275 95 627 336 814 344 536 171 557 329 219 233 474 760 446 288 769 18.506
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 27
PR 0 0 8 0 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 2 0 42
JML 0 0 14 0 5 1 0 2 0 0 0 2 0 4 6 1 0 0 0 2 0 5 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 8 4 0 0 4 0 0 2 0 69
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 132 403 270 107 459 105 132 346 540 265 195 238 167 256 345 210 214 185 122 154 145 330 155 123 148 48 312 173 392 184 261 88 271 162 108 113 245 404 229 139 414 9.289
PR 139 400 278 104 454 128 158 353 559 267 184 230 195 265 318 188 215 204 124 137 146 320 178 137 131 47 315 163 427 160 275 83 294 171 111 120 233 356 217 151 355 9.290
JML 271 803 548 211 913 233 290 699 1.099 532 379 468 362 521 663 398 429 389 246 291 291 650 333 260 279 95 627 336 819 344 536 171 565 333 219 233 478 760 446 290 769 18.579
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 98 283 192 71 320 78 96 235 332 161 148 160 115 162 219 153 132 133 94 109 105 232 110 86 113 37 173 110 231 123 171 45 157 113 79 113 152 254 121 107 269 6.192
PR 118 292 223 88 317 114 125 274 380 191 167 180 141 215 239 127 151 157 109 120 118 211 148 111 115 35 222 121 284 136 218 54 235 131 86 117 183 275 179 126 277 7.110
JML 216 575 415 159 637 192 221 509 712 352 315 340 256 377 458 280 283 290 203 229 223 443 258 197 228 72 395 231 515 259 389 99 392 244 165 230 335 529 300 233 546 13.302
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 27
PR 0 0 8 0 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 2 0 42
JML 0 0 14 0 5 1 0 2 0 0 0 2 0 4 6 1 0 0 0 2 0 5 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 8 4 0 0 4 0 0 2 0 69
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 98 283 198 71 321 78 96 236 332 161 148 160 115 164 223 153 132 133 94 110 105 233 110 86 113 37 173 110 234 123 171 45 160 116 79 113 155 254 121 107 269 6.220
PR 118 292 231 88 321 115 125 275 380 191 167 183 141 218 243 128 151 157 109 121 118 215 148 111 119 35 222 121 286 136 218 54 240 132 86 117 184 275 179 128 277 7.155
JML 216 575 429 159 642 193 221 511 712 352 315 343 256 382 466 281 283 290 203 231 223 448 258 197 232 72 395 231 520 259 389 99 400 248 165 230 339 529 300 235 546 13.375
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE LEUHOB ARONGAN BALE BLANG KUTA COH BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG PANYANG BLANG TAMBUE BLANG TEUMULEK CALOK CEUREUCOK COT TRIENG CUREE BAROH CUREE TUNONG GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG IE RHOB TIMU JURONG BINJEE KEUDE TAMBUE KRUENG MEUSEUGOB LANCANG LHOK MANE LHOK TANOH MEUNASAH BARAT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH MAMPLAM MEUNASAH MESJID MNS ASAN PAKU PEUNEULET BAROH PEUNEULET TUNONG PULO DAPONG PULO DRIEN RHEUM BARAT RHEUM BAROH RHEUM TIMU TAMBUE BARAT ULEE KAREUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 278 822 547 216 946 238 297 718 1.126 544 388 479 372 529 672 409 439 399 253 296 299 661 341 265 282 97 643 344 835 353 552 175 572 337 224 239 486 779 458 295 788 18.993
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 62 247 118 57 304 45 76 207 413 192 73 136 116 147 206 128 156 109 50 65 76 213 83 68 50 25 248 113 315 94 163 76 172 89 59 9 147 250 158 60 242 5.617
4 Jumlah surat suara yang digunakan 216 575 429 159 642 193 221 511 712 352 315 343 256 382 466 281 283 290 203 231 223 448 258 197 232 72 395 231 520 259 389 99 400 248 165 230 339 529 300 235 546 13.375
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE LEUHOB ARONGAN BALE BLANG KUTA COH BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG PANYANG BLANG TAMBUE BLANG TEUMULEK CALOK CEUREUCOK COT TRIENG CUREE BAROH CUREE TUNONG GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG IE RHOB TIMU JURONG BINJEE KEUDE TAMBUE KRUENG MEUSEUGOB LANCANG LHOK MANE LHOK TANOH MEUNASAH BARAT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH MAMPLAM MEUNASAH MESJID MNS ASAN PAKU PEUNEULET BAROH PEUNEULET TUNONG PULO DAPONG PULO DRIEN RHEUM BARAT RHEUM BAROH RHEUM TIMU TAMBUE BARAT ULEE KAREUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 209 557 409 158 612 184 211 464 690 336 305 326 235 365 436 263 270 281 198 220 208 431 252 184 230 67 360 222 488 249 373 99 384 234 150 224 324 497 281 220 517 12.723
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 18 20 1 30 9 10 47 22 16 10 17 21 17 30 18 13 9 5 11 15 17 6 13 2 5 35 9 32 10 16 0 16 14 15 6 15 32 19 15 29 652
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 216 575 429 159 642 193 221 511 712 352 315 343 256 382 466 281 283 290 203 231 223 448 258 197 232 72 395 231 520 259 389 99 400 248 165 230 339 529 300 235 546 13.375
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE LEUHOB ARONGAN BALE BLANG KUTA COH BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG PANYANG BLANG TAMBUE BLANG TEUMULEK CALOK CEUREUCOK COT TRIENG CUREE BAROH CUREE TUNONG GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG IE RHOB TIMU JURONG BINJEE KEUDE TAMBUE KRUENG MEUSEUGOB LANCANG LHOK MANE LHOK TANOH MEUNASAH BARAT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH MAMPLAM MEUNASAH MESJID MNS ASAN PAKU PEUNEULET BAROH PEUNEULET TUNONG PULO DAPONG PULO DRIEN RHEUM BARAT RHEUM BAROH RHEUM TIMU TAMBUE BARAT ULEE KAREUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 1 2 3 4 1 2 3 8 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 0 11 2 2 0 0 1 1 1 3 1 7 4 3 2 0 79
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE LEUHOB ARONGAN BALE BLANG KUTA COH BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG PANYANG BLANG TAMBUE BLANG TEUMULEK CALOK CEUREUCOK COT TRIENG CUREE BAROH CUREE TUNONG GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG IE RHOB TIMU JURONG BINJEE KEUDE TAMBUE KRUENG MEUSEUGOB LANCANG LHOK MANE LHOK TANOH MEUNASAH BARAT MEUNASAH DAYAH MEUNASAH MAMPLAM MEUNASAH MESJID MNS ASAN PAKU PEUNEULET BAROH PEUNEULET TUNONG PULO DAPONG PULO DRIEN RHEUM BARAT RHEUM BAROH RHEUM TIMU TAMBUE BARAT ULEE KAREUNG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 6 31 17 10 48 21 28 16 60 22 6 20 12 8 13 18 5 17 15 6 11 14 5 10 6 2 9 13 30 16 10 14 19 21 11 4 9 19 17 13 13 645
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 6 7 10 6 19 4 4 11 20 15 2 12 7 17 8 11 10 12 9 3 4 16 3 1 2 1 8 10 21 11 7 7 13 3 5 6 12 13 9 4 10 359
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 14 10 2 10 2 4 16 26 12 4 4 7 6 9 10 11 5 2 6 5 15 3 3 3 2 6 9 27 8 21 4 15 10 9 3 3 13 2 3 9 337
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 3 7 6 1 13 2 10 15 19 7 5 5 19 11 13 3 7 7 13 5 5 15 4 4 3 1 20 5 27 37 12 6 16 5 8 6 14 8 9 2 9 387
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 135 338 272 77 213 104 105 292 330 148 193 203 140 227 250 149 172 137 82 153 112 183 206 51 115 55 287 131 253 120 173 42 252 109 93 154 170 251 167 104 349 7.097
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 55 160 94 62 309 51 60 114 235 132 95 82 50 96 143 72 65 103 77 47 71 188 31 115 101 6 30 54 130 57 150 26 69 86 24 51 116 193 77 94 127 3.898