SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : LABUHAN HAJI, KABUPATEN/KOTA : ACEH SELATAN, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH APHA BAKAU HULU CACANG DALAM HULU PISANG KOTA PALAK LEMBAH BARU MANGGIS HARAPAN PADANG BAKAU PADANG BARU PASAR LAMA PAWOH PISANG TENGAH BARU TENGAH PISANG UJUNG BATU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 238 378 191 74 389 159 186 378 333 113 346 409 436 407 147 248 4.432
PR 279 415 225 114 406 171 209 371 366 134 386 430 467 471 163 238 4.845
JML 517 793 416 188 795 330 395 749 699 247 732 839 903 878 310 486 9.277
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 4 1 4 7 4 0 1 2 0 2 0 1 4 0 0 32
PR 1 3 2 2 5 3 3 0 2 0 0 0 2 6 0 1 30
JML 3 7 3 6 12 7 3 1 4 0 2 0 3 10 0 1 62
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 240 382 192 78 396 163 186 379 335 113 348 409 437 411 147 248 4.464
PR 280 418 227 116 411 174 212 371 368 134 386 430 469 477 163 239 4.875
JML 520 800 419 194 807 337 398 750 703 247 734 839 906 888 310 487 9.339
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 156 204 125 51 228 94 119 228 208 82 200 268 292 222 116 157 2.750
PR 221 283 177 92 267 129 155 238 251 100 258 312 273 269 137 171 3.333
JML 377 487 302 143 495 223 274 466 459 182 458 580 565 491 253 328 6.083
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 4 1 4 7 4 0 1 2 0 2 0 1 4 0 0 32
PR 1 3 2 2 5 3 3 0 2 0 0 0 2 6 0 1 30
JML 3 7 3 6 12 7 3 1 4 0 2 0 3 10 0 1 62
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 158 208 126 55 235 98 119 229 210 82 202 268 293 226 116 157 2.782
PR 222 286 179 94 272 132 158 238 253 100 258 312 275 275 137 172 3.363
JML 380 494 305 149 507 230 277 467 463 182 460 580 568 501 253 329 6.145
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA APHA BAKAU HULU CACANG DALAM HULU PISANG KOTA PALAK LEMBAH BARU MANGGIS HARAPAN PADANG BAKAU PADANG BARU PASAR LAMA PAWOH PISANG TENGAH BARU TENGAH PISANG UJUNG BATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 530 814 427 193 816 339 406 769 718 254 751 861 926 901 318 498 9.521
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 20
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 150 320 122 44 309 109 129 302 255 72 291 281 346 392 65 169 3.356
4 Jumlah surat suara yang digunakan 380 494 305 149 507 230 277 467 463 182 460 580 568 501 253 329 6.145
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA APHA BAKAU HULU CACANG DALAM HULU PISANG KOTA PALAK LEMBAH BARU MANGGIS HARAPAN PADANG BAKAU PADANG BARU PASAR LAMA PAWOH PISANG TENGAH BARU TENGAH PISANG UJUNG BATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 372 486 288 147 493 223 271 463 450 175 445 563 550 489 244 318 5.977
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 8 17 2 14 7 6 4 13 7 15 17 18 12 9 11 168
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 380 494 305 149 507 230 277 467 463 182 460 580 568 501 253 329 6.145
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT APHA BAKAU HULU CACANG DALAM HULU PISANG KOTA PALAK LEMBAH BARU MANGGIS HARAPAN PADANG BAKAU PADANG BARU PASAR LAMA PAWOH PISANG TENGAH BARU TENGAH PISANG UJUNG BATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON APHA BAKAU HULU CACANG DALAM HULU PISANG KOTA PALAK LEMBAH BARU MANGGIS HARAPAN PADANG BAKAU PADANG BARU PASAR LAMA PAWOH PISANG TENGAH BARU TENGAH PISANG UJUNG BATU JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 101 163 129 42 185 86 94 236 150 87 178 185 201 209 107 132 2.285
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 6 8 6 2 6 4 4 5 3 3 8 7 3 3 0 7 75
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 1 4 1 3 2 2 5 1 2 6 4 6 1 3 3 48
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 5 12 3 11 3 4 1 29 4 2 14 12 6 4 3 2 115
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 94 179 25 24 102 61 20 60 69 29 81 113 104 60 37 63 1.121
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 162 123 121 67 194 66 150 128 223 52 158 242 230 212 94 111 2.333